Classer
Sélectionner les fiches d’entreprises publiques associées à la catégorie restaurants dans la taxonomie de SphereScout.
Laboratoire de données SphereScout / Statistiques
Une vue internationale des fiches d’entreprises classées comme restaurants dans les données de SphereScout. Ces chiffres décrivent notre jeu de données indexé, pas un recensement officiel des restaurants.
Fiches
Les trois plus grands jeux de données sur les restaurants sont Brésil (291 685), États-Unis (145 752) et Turquie (109 283).
Couverture e-mail
Les meilleurs taux de disponibilité des e-mails se trouvent en Pays-Bas (62,3%), Autriche (54,7%) et Suisse (52,7%).
Les pays sont d’abord classés selon le nombre de fiches. Sélectionnez l’en-tête d’une colonne pour modifier le tri. La couverture correspond à la part des entreprises répertoriées disposant du moyen de contact indiqué ; les e-mails uniques sont dédupliqués séparément dans chaque pays.
| BrésilBR | 291 685 | 6 608 | 8 245 | 2,3% | 58 874 | 20,2% | 63,9% | 17 août 2026 |
| États-UnisUS | 145 752 | 50 790 | 61 758 | 34,8% | 104 338 | 71,6% | 89,8% | 18 août 2026 |
| TurquieTR | 109 283 | 7 579 | 6 285 | 6,9% | 22 330 | 20,4% | 59,2% | 17 août 2026 |
| FranceFR | 86 914 | 27 715 | 39 379 | 31,9% | 46 737 | 53,8% | 84,1% | 21 août 2026 |
| ItalieIT | 83 095 | 22 480 | 26 923 | 27,1% | 43 570 | 52,4% | 86,8% | 21 août 2026 |
| EspagneES | 77 315 | 18 025 | 22 265 | 23,3% | 37 088 | 48,0% | 85,7% | 19 août 2026 |
| ThaïlandeTH | 76 100 | 2 082 | 1 757 | 2,7% | 17 682 | 23,2% | 81,3% | 23 août 2026 |
| AllemagneDE | 63 517 | 29 239 | 41 537 | 46,0% | 41 747 | 65,7% | 86,3% | 23 août 2026 |
| Arabie saouditeSA | 37 955 | 1 544 | 922 | 4,1% | 7 607 | 20,0% | 81,5% | 19 août 2026 |
| ArgentineAR | 32 362 | 877 | 1 100 | 2,7% | 8 014 | 24,8% | 65,7% | 18 août 2026 |
| Royaume-UniGB | 30 785 | 9 946 | 13 571 | 32,3% | 19 173 | 62,3% | 78,7% | 22 août 2026 |
| PortugalPT | 30 387 | 4 669 | 6 570 | 15,4% | 12 107 | 39,8% | 87,0% | 22 août 2026 |
| JaponJP | 28 644 | 2 197 | 2 167 | 7,7% | 18 136 | 63,3% | 83,7% | 23 août 2026 |
| PolognePL | 27 439 | 9 117 | 11 002 | 33,2% | 17 510 | 63,8% | 86,4% | 21 août 2026 |
| CanadaCA | 25 909 | 8 878 | 10 556 | 34,3% | 19 444 | 75,0% | 90,9% | 18 août 2026 |
| Émirats arabes unisAE | 19 949 | 2 387 | 2 742 | 12,0% | 5 804 | 29,1% | 87,3% | 17 août 2026 |
| Pays-BasNL | 17 035 | 10 611 | 13 051 | 62,3% | 13 984 | 82,1% | 86,8% | 23 août 2026 |
| GrèceGR | 17 006 | 2 070 | 2 878 | 12,2% | 6 812 | 40,1% | 89,8% | 23 août 2026 |
| SuisseCH | 16 145 | 8 501 | 11 253 | 52,7% | 12 195 | 75,5% | 89,2% | 19 août 2026 |
| AutricheAT | 14 859 | 8 124 | 10 427 | 54,7% | 10 344 | 69,6% | 86,5% | 19 août 2026 |
| BelgiqueBE | 14 590 | 5 514 | 6 747 | 37,8% | 8 707 | 59,7% | 79,6% | 21 août 2026 |
| AustralieAU | 14 321 | 5 862 | 8 609 | 40,9% | 9 591 | 67,0% | 86,0% | 20 août 2026 |
| RoumanieRO | 13 756 | 3 467 | 3 796 | 25,2% | 6 596 | 47,9% | 76,6% | 17 août 2026 |
| SuèdeSE | 12 162 | 5 798 | 7 986 | 47,7% | 8 859 | 72,8% | 84,8% | 20 août 2026 |
| HongrieHU | 8 784 | 2 821 | 3 961 | 32,1% | 5 089 | 57,9% | 80,9% | 18 août 2026 |
| SerbieRS | 7 420 | 1 019 | 1 191 | 13,7% | 2 362 | 31,8% | 83,3% | 18 août 2026 |
| FinlandeFI | 7 335 | 3 663 | 5 134 | 49,9% | 5 260 | 71,7% | 84,5% | 20 août 2026 |
| BulgarieBG | 6 766 | 789 | 1 019 | 11,7% | 2 549 | 37,7% | 77,5% | 22 août 2026 |
| CroatieHR | 6 711 | 1 838 | 2 337 | 27,4% | 3 393 | 50,6% | 82,6% | 17 août 2026 |
| IsraëlIL | 6 096 | 619 | 639 | 10,2% | 2 380 | 39,0% | 79,4% | 20 août 2026 |
| SlovaquieSK | 6 086 | 2 292 | 3 080 | 37,7% | 3 481 | 57,2% | 85,8% | 22 août 2026 |
| TchéquieCZ | 5 888 | 1 963 | 3 102 | 33,3% | 3 328 | 56,5% | 75,8% | 22 août 2026 |
| OmanOM | 5 363 | 146 | 174 | 2,7% | 860 | 16,0% | 81,9% | 19 août 2026 |
| DanemarkDK | 5 074 | 2 268 | 3 065 | 44,7% | 3 491 | 68,8% | 83,0% | 17 août 2026 |
| KoweïtKW | 4 291 | 222 | 167 | 5,2% | 1 225 | 28,5% | 82,0% | 17 août 2026 |
| NorvègeNO | 4 285 | 1 881 | 2 878 | 43,9% | 2 892 | 67,5% | 85,0% | 17 août 2026 |
| Nouvelle-ZélandeNZ | 3 912 | 1 524 | 2 091 | 39,0% | 2 560 | 65,4% | 87,8% | 18 août 2026 |
| QatarQA | 3 678 | 288 | 367 | 7,8% | 1 172 | 31,9% | 90,0% | 23 août 2026 |
| IrlandeIE | 3 208 | 747 | 989 | 23,3% | 2 079 | 64,8% | 82,6% | 19 août 2026 |
| BahreïnBH | 2 784 | 126 | 176 | 4,5% | 785 | 28,2% | 90,4% | 23 août 2026 |
| SlovénieSI | 2 534 | 940 | 1 206 | 37,1% | 1 584 | 62,5% | 86,2% | 21 août 2026 |
| LituanieLT | 1 885 | 561 | 815 | 29,8% | 1 126 | 59,7% | 87,6% | 19 août 2026 |
| EstonieEE | 1 219 | 548 | 1 298 | 45,0% | 876 | 71,9% | 91,1% | 18 août 2026 |
| LuxembourgLU | 1 076 | 386 | 564 | 35,9% | 692 | 64,3% | 89,7% | 20 août 2026 |
| LettonieLV | 1 021 | 303 | 396 | 29,7% | 588 | 57,6% | 78,6% | 21 août 2026 |
Cette étude est produite à partir d’instantanés nationaux par profession, calculés depuis la base de données de SphereScout. Avant publication, chaque ligne est contrôlée pour vérifier la fraîcheur et la cohérence des indicateurs.
Sélectionner les fiches d’entreprises publiques associées à la catégorie restaurants dans la taxonomie de SphereScout.
Calculer séparément, dans chaque pays, le nombre d’entreprises, les contacts et les taux de couverture.
Écarter les dates non valides, les valeurs négatives, les couvertures impossibles et les pourcentages incohérents.
Présenter des chiffres comparables avec la date d’origine de chaque instantané et des définitions documentées.
La couverture varie selon les pays et reflète les sources publiques indexées et classées par SphereScout. Les chiffres peuvent évoluer lorsque les sources sont actualisées, que les doublons sont résolus, que des établissements ouvrent ou ferment, ou que la taxonomie progresse.