Classificare
Selezionare le schede aziendali pubbliche associate alla categoria ristoranti nella tassonomia SphereScout.
Laboratorio dati SphereScout / Statistiche
Una panoramica internazionale delle schede aziendali classificate come ristoranti nei dati SphereScout. Questi numeri descrivono il nostro set di dati indicizzato, non un censimento ufficiale dei ristoranti.
Schede
I tre set di dati più grandi sui ristoranti sono Brasile (291.685), Stati Uniti (145.752) e Turchia (109.283).
Copertura e-mail
I tassi più alti di disponibilità delle e-mail si trovano in Paesi Bassi (62,3%), Austria (54,7%) e Svizzera (52,7%).
I paesi sono inizialmente ordinati per numero di schede. Seleziona l’intestazione di una colonna per cambiare l’ordinamento. La copertura indica la quota di aziende censite che dispone del relativo recapito; le e-mail uniche vengono deduplicate solo all’interno di ciascun paese.
| BrasileBR | 291.685 | 6608 | 8245 | 2,3% | 58.874 | 20,2% | 63,9% | 17 ago 2026 |
| Stati UnitiUS | 145.752 | 50.790 | 61.758 | 34,8% | 104.338 | 71,6% | 89,8% | 18 ago 2026 |
| TurchiaTR | 109.283 | 7579 | 6285 | 6,9% | 22.330 | 20,4% | 59,2% | 17 ago 2026 |
| FranciaFR | 86.914 | 27.715 | 39.379 | 31,9% | 46.737 | 53,8% | 84,1% | 21 ago 2026 |
| ItaliaIT | 83.095 | 22.480 | 26.923 | 27,1% | 43.570 | 52,4% | 86,8% | 21 ago 2026 |
| SpagnaES | 77.315 | 18.025 | 22.265 | 23,3% | 37.088 | 48,0% | 85,7% | 19 ago 2026 |
| ThailandiaTH | 76.100 | 2082 | 1757 | 2,7% | 17.682 | 23,2% | 81,3% | 23 ago 2026 |
| GermaniaDE | 63.517 | 29.239 | 41.537 | 46,0% | 41.747 | 65,7% | 86,3% | 23 ago 2026 |
| Arabia SauditaSA | 37.955 | 1544 | 922 | 4,1% | 7607 | 20,0% | 81,5% | 19 ago 2026 |
| ArgentinaAR | 32.362 | 877 | 1100 | 2,7% | 8014 | 24,8% | 65,7% | 18 ago 2026 |
| Regno UnitoGB | 30.785 | 9946 | 13.571 | 32,3% | 19.173 | 62,3% | 78,7% | 22 ago 2026 |
| PortogalloPT | 30.387 | 4669 | 6570 | 15,4% | 12.107 | 39,8% | 87,0% | 22 ago 2026 |
| GiapponeJP | 28.644 | 2197 | 2167 | 7,7% | 18.136 | 63,3% | 83,7% | 23 ago 2026 |
| PoloniaPL | 27.439 | 9117 | 11.002 | 33,2% | 17.510 | 63,8% | 86,4% | 21 ago 2026 |
| CanadaCA | 25.909 | 8878 | 10.556 | 34,3% | 19.444 | 75,0% | 90,9% | 18 ago 2026 |
| Emirati Arabi UnitiAE | 19.949 | 2387 | 2742 | 12,0% | 5804 | 29,1% | 87,3% | 17 ago 2026 |
| Paesi BassiNL | 17.035 | 10.611 | 13.051 | 62,3% | 13.984 | 82,1% | 86,8% | 23 ago 2026 |
| GreciaGR | 17.006 | 2070 | 2878 | 12,2% | 6812 | 40,1% | 89,8% | 23 ago 2026 |
| SvizzeraCH | 16.145 | 8501 | 11.253 | 52,7% | 12.195 | 75,5% | 89,2% | 19 ago 2026 |
| AustriaAT | 14.859 | 8124 | 10.427 | 54,7% | 10.344 | 69,6% | 86,5% | 19 ago 2026 |
| BelgioBE | 14.590 | 5514 | 6747 | 37,8% | 8707 | 59,7% | 79,6% | 21 ago 2026 |
| AustraliaAU | 14.321 | 5862 | 8609 | 40,9% | 9591 | 67,0% | 86,0% | 20 ago 2026 |
| RomaniaRO | 13.756 | 3467 | 3796 | 25,2% | 6596 | 47,9% | 76,6% | 17 ago 2026 |
| SveziaSE | 12.162 | 5798 | 7986 | 47,7% | 8859 | 72,8% | 84,8% | 20 ago 2026 |
| UngheriaHU | 8784 | 2821 | 3961 | 32,1% | 5089 | 57,9% | 80,9% | 18 ago 2026 |
| SerbiaRS | 7420 | 1019 | 1191 | 13,7% | 2362 | 31,8% | 83,3% | 18 ago 2026 |
| FinlandiaFI | 7335 | 3663 | 5134 | 49,9% | 5260 | 71,7% | 84,5% | 20 ago 2026 |
| BulgariaBG | 6766 | 789 | 1019 | 11,7% | 2549 | 37,7% | 77,5% | 22 ago 2026 |
| CroaziaHR | 6711 | 1838 | 2337 | 27,4% | 3393 | 50,6% | 82,6% | 17 ago 2026 |
| IsraeleIL | 6096 | 619 | 639 | 10,2% | 2380 | 39,0% | 79,4% | 20 ago 2026 |
| SlovacchiaSK | 6086 | 2292 | 3080 | 37,7% | 3481 | 57,2% | 85,8% | 22 ago 2026 |
| CechiaCZ | 5888 | 1963 | 3102 | 33,3% | 3328 | 56,5% | 75,8% | 22 ago 2026 |
| OmanOM | 5363 | 146 | 174 | 2,7% | 860 | 16,0% | 81,9% | 19 ago 2026 |
| DanimarcaDK | 5074 | 2268 | 3065 | 44,7% | 3491 | 68,8% | 83,0% | 17 ago 2026 |
| KuwaitKW | 4291 | 222 | 167 | 5,2% | 1225 | 28,5% | 82,0% | 17 ago 2026 |
| NorvegiaNO | 4285 | 1881 | 2878 | 43,9% | 2892 | 67,5% | 85,0% | 17 ago 2026 |
| Nuova ZelandaNZ | 3912 | 1524 | 2091 | 39,0% | 2560 | 65,4% | 87,8% | 18 ago 2026 |
| QatarQA | 3678 | 288 | 367 | 7,8% | 1172 | 31,9% | 90,0% | 23 ago 2026 |
| IrlandaIE | 3208 | 747 | 989 | 23,3% | 2079 | 64,8% | 82,6% | 19 ago 2026 |
| BahreinBH | 2784 | 126 | 176 | 4,5% | 785 | 28,2% | 90,4% | 23 ago 2026 |
| SloveniaSI | 2534 | 940 | 1206 | 37,1% | 1584 | 62,5% | 86,2% | 21 ago 2026 |
| LituaniaLT | 1885 | 561 | 815 | 29,8% | 1126 | 59,7% | 87,6% | 19 ago 2026 |
| EstoniaEE | 1219 | 548 | 1298 | 45,0% | 876 | 71,9% | 91,1% | 18 ago 2026 |
| LussemburgoLU | 1076 | 386 | 564 | 35,9% | 692 | 64,3% | 89,7% | 20 ago 2026 |
| LettoniaLV | 1021 | 303 | 396 | 29,7% | 588 | 57,6% | 78,6% | 21 ago 2026 |
Il rapporto è generato a partire da rilevazioni nazionali per professione calcolate dal database SphereScout. Prima della pubblicazione, ogni riga viene controllata per verificare l’aggiornamento e la coerenza delle metriche.
Selezionare le schede aziendali pubbliche associate alla categoria ristoranti nella tassonomia SphereScout.
Calcolare separatamente, per ciascun paese, le metriche relative ad aziende, contatti e copertura.
Escludere date non valide, conteggi negativi, coperture impossibili e percentuali incoerenti.
Presentare dati nazionali confrontabili con la data originale di ogni rilevazione e definizioni documentate.
La copertura varia da paese a paese e riflette le fonti pubbliche indicizzate e classificate da SphereScout. I valori possono cambiare quando le fonti vengono aggiornate, i duplicati risolti, le attività aprono o chiudono e le regole della tassonomia migliorano.