Classificar
Selecionar fichas públicas de empresas associadas à categoria de restaurantes na taxonomia da SphereScout.
Laboratório de dados SphereScout / Estatísticas
Uma perspetiva internacional das fichas de empresas classificadas como restaurantes nos dados da SphereScout. Estes números descrevem o nosso conjunto de dados indexado, não um recenseamento oficial de restaurantes.
Fichas
Os três maiores conjuntos de dados de restaurantes são Brasil (291 685), Estados Unidos (145 752) e Turquia (109 283).
Cobertura de e-mail
As taxas mais elevadas de disponibilidade de e-mail encontram-se em Países Baixos (62,3%), Áustria (54,7%) e Suíça (52,7%).
Os países surgem inicialmente ordenados pelo número de fichas. Selecione o cabeçalho de qualquer coluna para alterar a ordenação. A cobertura corresponde à percentagem de empresas registadas com o meio de contacto indicado; os e-mails únicos são desduplicados apenas dentro de cada país.
| BrasilBR | 291 685 | 6608 | 8245 | 2,3% | 58 874 | 20,2% | 63,9% | 17/08/2026 |
| Estados UnidosUS | 145 752 | 50 790 | 61 758 | 34,8% | 104 338 | 71,6% | 89,8% | 18/08/2026 |
| TurquiaTR | 109 283 | 7579 | 6285 | 6,9% | 22 330 | 20,4% | 59,2% | 17/08/2026 |
| FrançaFR | 86 914 | 27 715 | 39 379 | 31,9% | 46 737 | 53,8% | 84,1% | 21/08/2026 |
| ItáliaIT | 83 095 | 22 480 | 26 923 | 27,1% | 43 570 | 52,4% | 86,8% | 21/08/2026 |
| EspanhaES | 77 315 | 18 025 | 22 265 | 23,3% | 37 088 | 48,0% | 85,7% | 19/08/2026 |
| TailândiaTH | 76 100 | 2082 | 1757 | 2,7% | 17 682 | 23,2% | 81,3% | 23/08/2026 |
| AlemanhaDE | 63 517 | 29 239 | 41 537 | 46,0% | 41 747 | 65,7% | 86,3% | 23/08/2026 |
| Arábia SauditaSA | 37 955 | 1544 | 922 | 4,1% | 7607 | 20,0% | 81,5% | 19/08/2026 |
| ArgentinaAR | 32 362 | 877 | 1100 | 2,7% | 8014 | 24,8% | 65,7% | 18/08/2026 |
| Reino UnidoGB | 30 785 | 9946 | 13 571 | 32,3% | 19 173 | 62,3% | 78,7% | 22/08/2026 |
| PortugalPT | 30 387 | 4669 | 6570 | 15,4% | 12 107 | 39,8% | 87,0% | 22/08/2026 |
| JapãoJP | 28 644 | 2197 | 2167 | 7,7% | 18 136 | 63,3% | 83,7% | 23/08/2026 |
| PolóniaPL | 27 439 | 9117 | 11 002 | 33,2% | 17 510 | 63,8% | 86,4% | 21/08/2026 |
| CanadáCA | 25 909 | 8878 | 10 556 | 34,3% | 19 444 | 75,0% | 90,9% | 18/08/2026 |
| Emirados Árabes UnidosAE | 19 949 | 2387 | 2742 | 12,0% | 5804 | 29,1% | 87,3% | 17/08/2026 |
| Países BaixosNL | 17 035 | 10 611 | 13 051 | 62,3% | 13 984 | 82,1% | 86,8% | 23/08/2026 |
| GréciaGR | 17 006 | 2070 | 2878 | 12,2% | 6812 | 40,1% | 89,8% | 23/08/2026 |
| SuíçaCH | 16 145 | 8501 | 11 253 | 52,7% | 12 195 | 75,5% | 89,2% | 19/08/2026 |
| ÁustriaAT | 14 859 | 8124 | 10 427 | 54,7% | 10 344 | 69,6% | 86,5% | 19/08/2026 |
| BélgicaBE | 14 590 | 5514 | 6747 | 37,8% | 8707 | 59,7% | 79,6% | 21/08/2026 |
| AustráliaAU | 14 321 | 5862 | 8609 | 40,9% | 9591 | 67,0% | 86,0% | 20/08/2026 |
| RoméniaRO | 13 756 | 3467 | 3796 | 25,2% | 6596 | 47,9% | 76,6% | 17/08/2026 |
| SuéciaSE | 12 162 | 5798 | 7986 | 47,7% | 8859 | 72,8% | 84,8% | 20/08/2026 |
| HungriaHU | 8784 | 2821 | 3961 | 32,1% | 5089 | 57,9% | 80,9% | 18/08/2026 |
| SérviaRS | 7420 | 1019 | 1191 | 13,7% | 2362 | 31,8% | 83,3% | 18/08/2026 |
| FinlândiaFI | 7335 | 3663 | 5134 | 49,9% | 5260 | 71,7% | 84,5% | 20/08/2026 |
| BulgáriaBG | 6766 | 789 | 1019 | 11,7% | 2549 | 37,7% | 77,5% | 22/08/2026 |
| CroáciaHR | 6711 | 1838 | 2337 | 27,4% | 3393 | 50,6% | 82,6% | 17/08/2026 |
| IsraelIL | 6096 | 619 | 639 | 10,2% | 2380 | 39,0% | 79,4% | 20/08/2026 |
| EslováquiaSK | 6086 | 2292 | 3080 | 37,7% | 3481 | 57,2% | 85,8% | 22/08/2026 |
| ChéquiaCZ | 5888 | 1963 | 3102 | 33,3% | 3328 | 56,5% | 75,8% | 22/08/2026 |
| OmãOM | 5363 | 146 | 174 | 2,7% | 860 | 16,0% | 81,9% | 19/08/2026 |
| DinamarcaDK | 5074 | 2268 | 3065 | 44,7% | 3491 | 68,8% | 83,0% | 17/08/2026 |
| KoweitKW | 4291 | 222 | 167 | 5,2% | 1225 | 28,5% | 82,0% | 17/08/2026 |
| NoruegaNO | 4285 | 1881 | 2878 | 43,9% | 2892 | 67,5% | 85,0% | 17/08/2026 |
| Nova ZelândiaNZ | 3912 | 1524 | 2091 | 39,0% | 2560 | 65,4% | 87,8% | 18/08/2026 |
| CatarQA | 3678 | 288 | 367 | 7,8% | 1172 | 31,9% | 90,0% | 23/08/2026 |
| IrlandaIE | 3208 | 747 | 989 | 23,3% | 2079 | 64,8% | 82,6% | 19/08/2026 |
| BarémBH | 2784 | 126 | 176 | 4,5% | 785 | 28,2% | 90,4% | 23/08/2026 |
| EslovéniaSI | 2534 | 940 | 1206 | 37,1% | 1584 | 62,5% | 86,2% | 21/08/2026 |
| LituâniaLT | 1885 | 561 | 815 | 29,8% | 1126 | 59,7% | 87,6% | 19/08/2026 |
| EstóniaEE | 1219 | 548 | 1298 | 45,0% | 876 | 71,9% | 91,1% | 18/08/2026 |
| LuxemburgoLU | 1076 | 386 | 564 | 35,9% | 692 | 64,3% | 89,7% | 20/08/2026 |
| LetóniaLV | 1021 | 303 | 396 | 29,7% | 588 | 57,6% | 78,6% | 21/08/2026 |
O relatório é gerado a partir de instantâneos nacionais por profissão calculados com base na base de dados da SphereScout. Antes da publicação, cada linha é verificada quanto à atualidade e coerência das métricas.
Selecionar fichas públicas de empresas associadas à categoria de restaurantes na taxonomia da SphereScout.
Calcular separadamente, em cada país, as métricas de empresas, contactos e cobertura.
Rejeitar datas inválidas, contagens negativas, coberturas impossíveis e percentagens incoerentes.
Apresentar valores comparáveis por país com a data original de cada instantâneo e definições documentadas.
A cobertura varia consoante o país e reflete fontes públicas indexadas e categorizadas pela SphereScout. Os valores podem mudar quando as fontes são atualizadas, os duplicados são resolvidos, os estabelecimentos abrem ou encerram e as regras da taxonomia melhoram.