Clasificar
Seleccionar fichas públicas de empresas asociadas a la categoría de restaurantes en la taxonomía de SphereScout.
Laboratorio de datos de SphereScout / Estadísticas
Una visión internacional de las fichas de empresas clasificadas como restaurantes en los datos de SphereScout. Estas cifras describen nuestro conjunto de datos indexado, no un censo oficial de restaurantes.
Fichas
Los tres mayores conjuntos de datos de restaurantes son Brasil (291.685), Estados Unidos (145.752) y Turquía (109.283).
Cobertura de correo
Las tasas más altas de disponibilidad de correo se encuentran en Países Bajos (62,3%), Austria (54,7%) y Suiza (52,7%).
Los países aparecen inicialmente ordenados por número de fichas. Selecciona el encabezado de cualquier columna para cambiar el orden. La cobertura representa el porcentaje de empresas incluidas que dispone de ese medio de contacto; los correos únicos se deduplican únicamente dentro de cada país.
| BrasilBR | 291.685 | 6608 | 8245 | 2,3% | 58.874 | 20,2% | 63,9% | 17 ago 2026 |
| Estados UnidosUS | 145.752 | 50.790 | 61.758 | 34,8% | 104.338 | 71,6% | 89,8% | 18 ago 2026 |
| TurquíaTR | 109.283 | 7579 | 6285 | 6,9% | 22.330 | 20,4% | 59,2% | 17 ago 2026 |
| FranciaFR | 86.914 | 27.715 | 39.379 | 31,9% | 46.737 | 53,8% | 84,1% | 21 ago 2026 |
| ItaliaIT | 83.095 | 22.480 | 26.923 | 27,1% | 43.570 | 52,4% | 86,8% | 21 ago 2026 |
| EspañaES | 77.315 | 18.025 | 22.265 | 23,3% | 37.088 | 48,0% | 85,7% | 19 ago 2026 |
| TailandiaTH | 76.100 | 2082 | 1757 | 2,7% | 17.682 | 23,2% | 81,3% | 23 ago 2026 |
| AlemaniaDE | 63.517 | 29.239 | 41.537 | 46,0% | 41.747 | 65,7% | 86,3% | 23 ago 2026 |
| Arabia SaudíSA | 37.955 | 1544 | 922 | 4,1% | 7607 | 20,0% | 81,5% | 19 ago 2026 |
| ArgentinaAR | 32.362 | 877 | 1100 | 2,7% | 8014 | 24,8% | 65,7% | 18 ago 2026 |
| Reino UnidoGB | 30.785 | 9946 | 13.571 | 32,3% | 19.173 | 62,3% | 78,7% | 22 ago 2026 |
| PortugalPT | 30.387 | 4669 | 6570 | 15,4% | 12.107 | 39,8% | 87,0% | 22 ago 2026 |
| JapónJP | 28.644 | 2197 | 2167 | 7,7% | 18.136 | 63,3% | 83,7% | 23 ago 2026 |
| PoloniaPL | 27.439 | 9117 | 11.002 | 33,2% | 17.510 | 63,8% | 86,4% | 21 ago 2026 |
| CanadáCA | 25.909 | 8878 | 10.556 | 34,3% | 19.444 | 75,0% | 90,9% | 18 ago 2026 |
| Emiratos Árabes UnidosAE | 19.949 | 2387 | 2742 | 12,0% | 5804 | 29,1% | 87,3% | 17 ago 2026 |
| Países BajosNL | 17.035 | 10.611 | 13.051 | 62,3% | 13.984 | 82,1% | 86,8% | 23 ago 2026 |
| GreciaGR | 17.006 | 2070 | 2878 | 12,2% | 6812 | 40,1% | 89,8% | 23 ago 2026 |
| SuizaCH | 16.145 | 8501 | 11.253 | 52,7% | 12.195 | 75,5% | 89,2% | 19 ago 2026 |
| AustriaAT | 14.859 | 8124 | 10.427 | 54,7% | 10.344 | 69,6% | 86,5% | 19 ago 2026 |
| BélgicaBE | 14.590 | 5514 | 6747 | 37,8% | 8707 | 59,7% | 79,6% | 21 ago 2026 |
| AustraliaAU | 14.321 | 5862 | 8609 | 40,9% | 9591 | 67,0% | 86,0% | 20 ago 2026 |
| RumaníaRO | 13.756 | 3467 | 3796 | 25,2% | 6596 | 47,9% | 76,6% | 17 ago 2026 |
| SueciaSE | 12.162 | 5798 | 7986 | 47,7% | 8859 | 72,8% | 84,8% | 20 ago 2026 |
| HungríaHU | 8784 | 2821 | 3961 | 32,1% | 5089 | 57,9% | 80,9% | 18 ago 2026 |
| SerbiaRS | 7420 | 1019 | 1191 | 13,7% | 2362 | 31,8% | 83,3% | 18 ago 2026 |
| FinlandiaFI | 7335 | 3663 | 5134 | 49,9% | 5260 | 71,7% | 84,5% | 20 ago 2026 |
| BulgariaBG | 6766 | 789 | 1019 | 11,7% | 2549 | 37,7% | 77,5% | 22 ago 2026 |
| CroaciaHR | 6711 | 1838 | 2337 | 27,4% | 3393 | 50,6% | 82,6% | 17 ago 2026 |
| IsraelIL | 6096 | 619 | 639 | 10,2% | 2380 | 39,0% | 79,4% | 20 ago 2026 |
| EslovaquiaSK | 6086 | 2292 | 3080 | 37,7% | 3481 | 57,2% | 85,8% | 22 ago 2026 |
| ChequiaCZ | 5888 | 1963 | 3102 | 33,3% | 3328 | 56,5% | 75,8% | 22 ago 2026 |
| OmánOM | 5363 | 146 | 174 | 2,7% | 860 | 16,0% | 81,9% | 19 ago 2026 |
| DinamarcaDK | 5074 | 2268 | 3065 | 44,7% | 3491 | 68,8% | 83,0% | 17 ago 2026 |
| KuwaitKW | 4291 | 222 | 167 | 5,2% | 1225 | 28,5% | 82,0% | 17 ago 2026 |
| NoruegaNO | 4285 | 1881 | 2878 | 43,9% | 2892 | 67,5% | 85,0% | 17 ago 2026 |
| Nueva ZelandaNZ | 3912 | 1524 | 2091 | 39,0% | 2560 | 65,4% | 87,8% | 18 ago 2026 |
| CatarQA | 3678 | 288 | 367 | 7,8% | 1172 | 31,9% | 90,0% | 23 ago 2026 |
| IrlandaIE | 3208 | 747 | 989 | 23,3% | 2079 | 64,8% | 82,6% | 19 ago 2026 |
| BaréinBH | 2784 | 126 | 176 | 4,5% | 785 | 28,2% | 90,4% | 23 ago 2026 |
| EsloveniaSI | 2534 | 940 | 1206 | 37,1% | 1584 | 62,5% | 86,2% | 21 ago 2026 |
| LituaniaLT | 1885 | 561 | 815 | 29,8% | 1126 | 59,7% | 87,6% | 19 ago 2026 |
| EstoniaEE | 1219 | 548 | 1298 | 45,0% | 876 | 71,9% | 91,1% | 18 ago 2026 |
| LuxemburgoLU | 1076 | 386 | 564 | 35,9% | 692 | 64,3% | 89,7% | 20 ago 2026 |
| LetoniaLV | 1021 | 303 | 396 | 29,7% | 588 | 57,6% | 78,6% | 21 ago 2026 |
El informe se genera a partir de instantáneas nacionales por profesión calculadas desde la base de datos de SphereScout. Antes de publicarse, cada fila se comprueba para verificar la actualidad y coherencia de las métricas.
Seleccionar fichas públicas de empresas asociadas a la categoría de restaurantes en la taxonomía de SphereScout.
Calcular por separado en cada país las métricas de empresas, contactos y cobertura.
Descartar fechas no válidas, recuentos negativos, coberturas imposibles y porcentajes incoherentes.
Presentar cifras comparables por país con la fecha original de cada instantánea y definiciones documentadas.
La cobertura varía según el país y refleja fuentes públicas indexadas y categorizadas por SphereScout. Las cifras pueden cambiar cuando se actualizan las fuentes, se resuelven duplicados, abren o cierran negocios o mejoran las reglas de la taxonomía.