Lista de emails de estaciones de carga para vehículos eléctricos en España
Lista de emails de estación de carga para vehículos eléctricos - Accede a 15,000+ estación de carga para vehículos eléctricos en España.
Última actualizaciónMayo de 2026
Tipo de archivoCSV/Excel
Elige tu opción de compra
Compara la compra en archivo plano con el flujo de registro para lista personalizada.
Opción 1
Archivo plano preconstruido para esta profesión
Compra este dataset en un único pago y pasa directamente al checkout.
€89
Precio de pago único
- Total de empresas
- 15,000+
- Direcciones de correo electrónico únicas
- 600+
- Números de teléfono disponibles
- 1,000+
- Tipo de archivo
- CSV/Excel
Lo Que Obtienes
- Exportación CSV lista para importar en CRM
- Direcciones de correo, teléfonos y ubicaciones
- Base de contactos segmentada por industria
- Descarga instantánea para campañas de prospección
Base de datos Estación de carga para vehículos eléctricos - España
- Zona objetivo
- España
- Total de empresas
- 15,000+
- Direcciones de correo electrónico únicas
- 600+
Opción 2
Crea tu lista personalizada con una cuenta
Regístrate para activar segmentación personalizada y crear listas según tus propios criterios.
Opción 1 vs Opción 2
| Diferencia | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Velocidad | Ruta más rápida | Requiere configurar filtros |
| Control | Segmentos predefinidos | Categoría + región personalizadas |
| Ideal para | Compras puntuales rápidas | Prospección de contactos a medida |
Vista Previa de Muestra
Previsualiza los datos exactos que recibirás.
| Empresa | Ubicación | Teléfono | Correo electrónico | Sitio web |
|---|---|---|---|---|
| Feníe Energía Charging Station | Alcobendas, M | 34 9 ** ** 70 | c***@f***.es | www.fenieenergia.es |
| Repsol Charging Station | Luzaide/Valcarlos, NA | 34 9 ** ** 23 | p***@r***.com | www.repsol.es/particulares/vehiculos/movilidad-electrica |
| Wenea Charging Station | Aguilar De Campoo, P | 34 8 ** ** 54 | i***@w***.com | wenea.com |
| Repsol Charging Station | Vic, B | 34 9 ** ** 66 | p***@r***.com | www.repsol.es/particulares/vehiculos/movilidad-electrica |
| Iberdrola Charging Station | Sevilla, SE | 34 9 ** ** 93 | s***@t***.es | www.iberdrola.es/movilidad-electrica/puntos-de-recarga |
| BMW Destination Charging Station | Madrid, M | 44 3 ** ** 76 | k***@b***.de | www.bmw.de |
| Iberdrola Charging Station | San Antonio De Benageber, Cumbres De San Antonio (San Antonio) (Urbanizacion), Cumbres De San Antonio (Betera) (Urbanizacion), V | 34 9 ** ** 93 | s***@t***.es | www.iberdrola.es/movilidad-electrica/puntos-de-recarga |
| Iberdrola Charging Station | Secadero, Castillo De La Duquesa, San Luis De Sabinillas, Honda Cavada, Alcorrin, Chullera, MA | 34 9 ** ** 93 | s***@t***.es | www.iberdrola.es/en/electric-mobility/recharge-outside-the-house |
| Iberdrola Charging Station | Alicante/Alacant, A | 34 9 ** ** 93 | s***@t***.es | www.iberdrola.es/movilidad-electrica/puntos-de-recarga |
| Iberdrola Charging Station | El Cortijo De San Isidro, Aranjuez, M | 34 9 ** ** 93 | s***@t***.es | www.iberdrola.es/movilidad-electrica/puntos-de-recarga |
15,000+ contactos más | ||||
Ver Detalles de la Base de Datos Completa ↓
600+ direcciones de correo disponibles por €89
Cobertura por Ubicación
Principales Ciudades
- Madrid, Madrid700+ empresas
- Barcelona, Cataluna400+ empresas
- Sevilla, Andalucia300+ empresas
Preguntas frecuentes
La base de datos de Estaciones de carga para vehículos eléctricos incluye empresas en España con emails disponibles, teléfonos, nombres de empresa, direcciones, sitios web y detalles de perfil.