Restaurants en Bretagne : villes, cuisines et classements
9 146 restaurants sont recensés en Bretagne, dans 968 communes.
France métropolitaine, Corse comprise. Sélection selon l’activité principale de chaque établissement.
Données extraites le 21 septembre 2026
- Restaurants
- 9 146
- Communes identifiées
- 968
- Départements
- 4
Répartition géographique
Nombre d’établissements par région. Cette carte compare les effectifs, pas la densité par habitant.
Ce que montrent les chiffres
Rennes compte 766 restaurants, soit 8,4 % du total étudié.
Voir les donnéesLa catégorie « Crêperies » représente 11,6 % des restaurants de la région (1 065 établissements), contre 1,8 % en France métropolitaine.
Voir les donnéesBuffalo Grill Cesson-Sévigné, à Cesson-Sévigné, cumule le plus d’avis Google : 10 687, pour une note de 4,4/5.
Voir les donnéesExplorer la carte des restaurants
Comparez les effectifs et la place de chaque cuisine dans les régions. La carte et le tableau se mettent à jour ensemble.
Les régions les plus foncées ont la valeur la plus élevée. Cliquez sur une région pour la sélectionner.
Contours des régions : Etalab / IGN
Lignes affichées : 13 sur 13
| Île-de-France | 0 | 0 % |
|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 0 | 0 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 0 | 0 % |
| Normandie | 0 | 0 % |
| Hauts-de-France | 0 | 0 % |
| Grand Est | 0 | 0 % |
| Pays de la Loire | 0 | 0 % |
| Bretagne | 9 146 | 100 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 0 | 0 % |
| Occitanie | 0 | 0 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 0 | 0 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 | 0 % |
| Corse | 0 | 0 % |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Le filtre de la carte concerne uniquement la carte et son tableau. Les classements ci-dessous portent sur le périmètre indiqué dans le titre de cette étude.
Les chiffres en graphiques
Répartition par département
Les départements de la région, classés par nombre de restaurants.
Sur petit écran, faites défiler le graphique horizontalement pour lire les libellés.
Les cuisines et spécialités à comparer
Chaque établissement est rattaché à son activité principale. Les sushis sont compris dans le groupe japonais et ne sont pas ajoutés une seconde fois. Les groupes présentés ne couvrent pas toutes les cuisines.
Sur petit écran, faites défiler le graphique horizontalement pour lire les libellés.
Les dix premières communes
Communes classées par nombre d’établissements. Les fiches sans commune identifiée restent comptées dans le total régional.
Sur petit écran, faites défiler le graphique horizontalement pour lire les libellés.
Les restaurants qui ont le plus d’avis Google
Les établissements sont classés par nombre d’avis Google à la date de l’extraction. Ce nombre ne mesure ni la fréquentation ni la satisfaction : les notes font l’objet d’un classement séparé.
Chaque classement affiche jusqu’à 100 établissements. La recherche porte sur cette sélection ; les colonnes peuvent être triées.
Lignes affichées : 100 sur 100
| Buffalo Grill Cesson-Sévigné | Cesson-Sévigné | 35 | 10 687 | 4,4 |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Grill Quimper | Quimper | 29 | 9 429 | 4,4 |
| Burger King | Ploeren | 56 | 8 626 | 3,8 |
| Burgouzz Rennes | Rennes | 35 | 8 587 | 4,6 |
| KFC | Saint-Grégoire | 35 | 8 463 | 4,1 |
| Fujin Langueux | Langueux | 22 | 8 394 | 4,6 |
| Buffalo Grill Caudan | Caudan | 56 | 8 367 | 4,2 |
| Burger King | Lanester | 56 | 7 961 | 4,1 |
| Buffalo Grill Saint Malo | Saint-Malo | 35 | 7 945 | 4 |
| Le Corps de Garde | Saint-Malo | 35 | 7 321 | 4,5 |
| Burger King | Langueux | 22 | 7 265 | 3,8 |
| Burger King | Saint-Grégoire | 35 | 6 875 | 4,1 |
| Buffalo Grill Ploeren | Ploeren | 56 | 6 704 | 4,1 |
| Memphis - Restaurant Diner | Guipavas | 29 | 6 579 | 4,4 |
| Buffalo Grill Brest | Brest | 29 | 6 505 | 4,3 |
| Burger King | Quimper | 29 | 6 409 | 4 |
| McDonald's | Quévert | 22 | 6 250 | 3,1 |
| GRUPPOMIMO - RENNES | Rennes | 35 | 6 031 | 4,7 |
| Colette | Saint-Coulomb | 35 | 6 027 | 4,3 |
| Burger King | Saint-Malo | 35 | 5 849 | 3,9 |
| KFC Vannes | Vannes | 56 | 5 776 | 4,2 |
| Louise de Bretagne | Le Conquet | 29 | 5 768 | 4,7 |
| McDonald's | Bruz | 35 | 5 751 | 3,3 |
| McDonald's | Ploërmel | 56 | 5 748 | 3,5 |
| China Town | Brest | 29 | 5 739 | 4,3 |
| AVEC | Rennes | 35 | 5 726 | 4,5 |
| McDonald's | Rennes | 35 | 5 646 | 3,4 |
| Burger King Route de Lorient | Rennes | 35 | 5 557 | 4 |
| Buffalo Grill La Mézière | La Mézière | 35 | 5 487 | 4,1 |
| La Licorne | Saint-Malo | 35 | 5 314 | 4,3 |
| Brasserie du Lion D'Or | Saint-Malo | 35 | 5 308 | 4,4 |
| La Taverne | Rennes | 35 | 5 201 | 4,2 |
| Buffalo Grill Pleurtuit | Pleurtuit | 35 | 5 104 | 4,1 |
| Burger King | Brest | 29 | 5 011 | 4 |
| McDonald's | Langueux | 22 | 5 007 | 3,3 |
| Burger King | Brest | 29 | 4 944 | 4,2 |
| KFC Rennes Cesson | Cesson-Sévigné | 35 | 4 833 | 3,8 |
| Bergamote | Saint-Malo | 35 | 4 809 | 4,9 |
| McDonald's | Rennes | 35 | 4 769 | 2,6 |
| Burger King | Chartres-de-Bretagne | 35 | 4 744 | 4,5 |
| McDonald's | Lanester | 56 | 4 728 | 3,7 |
| Bretone | Rennes | 35 | 4 714 | 4,7 |
| McDonald's | Redon | 35 | 4 692 | 3,1 |
| Del Arte | Pacé | 35 | 4 691 | 4,5 |
| Burger King | Cesson-Sévigné | 35 | 4 686 | 4,1 |
| Buffalo Grill Redon | Redon | 35 | 4 537 | 4,4 |
| Buffalo Grill Tregueux | Trégueux | 22 | 4 507 | 4,1 |
| Burger King | Pacé | 35 | 4 469 | 4 |
| FLUNCH RENNES | Rennes | 35 | 4 398 | 3,6 |
| A Contre Courant | Cancale | 35 | 4 358 | 4,6 |
| Restaurant La Boucherie | Vannes | 56 | 4 346 | 4,4 |
| Burger King | Trégueux | 22 | 4 331 | 3,8 |
| KFC Rennes Route de Lorient | Rennes | 35 | 4 319 | 4,3 |
| Quick | Brest | 29 | 4 299 | 4,5 |
| L'Amiral Saint-Malo | Saint-Malo | 35 | 4 283 | 4,6 |
| L'Armoric | Auray | 56 | 4 262 | 4,2 |
| McDonald's | Ambon | 56 | 4 191 | 3,3 |
| Madame Mouette Saint-Cado | Belz | 56 | 4 188 | 4,6 |
| Restaurant asiatique Aigle Royal | Quimper | 29 | 4 177 | 4,3 |
| WhiteFields Café | Cesson-Sévigné | 35 | 4 171 | 4,1 |
| Gina | Lannion | 22 | 4 141 | 4,6 |
| McDonald's | Vannes | 56 | 4 125 | 3,2 |
| KFC | Langueux | 22 | 4 119 | 3,5 |
| Del Arte | Rennes | 35 | 4 118 | 4,1 |
| KFC Brest | Brest | 29 | 4 106 | 4 |
| Holly's Diner | Cesson-Sévigné | 35 | 4 092 | 4,4 |
| Canadian Steak House | Pacé | 35 | 4 091 | 4 |
| McDonald's | Lamballe-Armor | 22 | 4 082 | 3,2 |
| McDonald's | Quimper | 29 | 4 079 | 3,6 |
| Au Comptoir Venitien | Rennes | 35 | 4 039 | 4,1 |
| McDonald's | Guilers | 29 | 4 034 | 3,5 |
| Burger King | Guipavas | 29 | 4 030 | 4 |
| Buffalo Grill Loudéac | Loudéac | 22 | 4 025 | 4,1 |
| L'Aigle Céleste | Vannes | 56 | 4 004 | 4,3 |
| Golden Buffet | Lanester | 56 | 3 972 | 4,4 |
| Buffalo Grill Concarneau | Concarneau | 29 | 3 912 | 4,1 |
| McDonald's | Auray | 56 | 3 882 | 3,2 |
| Chikin Bang - Korean Street Food - Rennes Alma | Rennes | 35 | 3 861 | 4,7 |
| McDonald's | Janzé | 35 | 3 850 | 3,2 |
| Le Vivier | Quiberon | 56 | 3 848 | 4,4 |
| Chez Victor | Cancale | 35 | 3 812 | 4 |
| McDonald's | Vitré | 35 | 3 777 | 3 |
| McDonald's | Brest | 29 | 3 712 | 3,2 |
| McDonald's | Rennes | 35 | 3 697 | 3 |
| Crêperie La Fée Gourmande | Paimpont | 35 | 3 682 | 4,6 |
| La Côte & l'Arête Brest - Restaurant Viande et Poisson 100% frais & fait maison | Brest | 29 | 3 677 | 4,6 |
| O'Tacos Vannes | Vannes | 56 | 3 675 | 4,2 |
| McDonald's | Vern-sur-Seiche | 35 | 3 669 | 3,3 |
| Burger King | Concarneau | 29 | 3 663 | 4,1 |
| Crêperie La Route des Phares | Plouguerneau | 29 | 3 654 | 4,6 |
| Mono - Restaurant - Pizza Napolitaine | Rennes | 35 | 3 635 | 4,8 |
| O'Tacos Brest | Brest | 29 | 3 613 | 4,1 |
| La Touline | Saint-Malo | 35 | 3 569 | 4,8 |
| McDonald's | Lesneven | 29 | 3 567 | 3,5 |
| Del Arte | Langueux | 22 | 3 530 | 4,1 |
| Crêperie Le Tournesol | Saint-Malo | 35 | 3 523 | 4,8 |
| Transat Café | Arzon | 56 | 3 486 | 4,7 |
| Kfc | Lorient | 56 | 3 483 | 3,9 |
| Crêperie Sainte-Anne | Rennes | 35 | 3 474 | 4 |
| McDonald's Moréac | Moréac | 56 | 3 454 | 3,3 |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Les restaurants les mieux notés sur Google
Seuls les établissements ayant au moins 100 avis Google sont retenus. À note égale, celui qui compte le plus d’avis passe devant.
Lignes affichées : 100 sur 100
| Saveurs Afghanes | Rennes | 35 | 5 | 1 146 |
|---|---|---|---|---|
| Bougeotte | Saint-Malo | 35 | 5 | 729 |
| Restaurant Inspirations | Vannes | 56 | 5 | 602 |
| DOMA | Saint-Malo | 35 | 5 | 474 |
| Skali - Smash Burgers & Fried Chicken | Saint-Méloir-des-Ondes | 35 | 5 | 414 |
| Maison Ker-Lõ: Cave à vins et Restaurant CRAC'H- AURAY | Crach | 56 | 5 | 412 |
| Éclosion | Quimper | 29 | 5 | 409 |
| Crêperie Beurre Sucre | Beaussais-sur-Mer | 22 | 5 | 358 |
| Saveurs et sarrasin | Dinan | 22 | 5 | 337 |
| Bara inn | Roscoff | 29 | 5 | 302 |
| Mood coffeeshop | Brest | 29 | 5 | 300 |
| Atelier du Nord | Concarneau | 29 | 5 | 281 |
| So Metiss' | Brest | 29 | 5 | 266 |
| Yet Crêpe Auray | Crach | 56 | 5 | 262 |
| Po'potes et Pizzas | Corps-Nuds | 35 | 5 | 246 |
| Kaota | La Trinité-sur-Mer | 56 | 5 | 244 |
| Restaurant Boma | Vannes | 56 | 5 | 237 |
| Krazan | Lorient | 56 | 5 | 232 |
| L'ATELIER DE LA PATE | Langueux | 22 | 5 | 228 |
| Crêperie Marée Basse | Saint-Malo | 35 | 5 | 218 |
| Les Papilles au vert | Ploërmel | 56 | 5 | 213 |
| La Table du Pavail | Châteaugiron | 35 | 5 | 203 |
| Au P’ty Gourmand | Belz | 56 | 5 | 201 |
| MY LUNCH BAR | Quimper | 29 | 5 | 201 |
| Restaurant Trois petits chats - Bar à chats | Séné | 56 | 5 | 200 |
| Chai, Pépites et Raisins Bar Restaurant | Brest | 29 | 5 | 198 |
| La Galette - Vente à emporter | Quiberon | 56 | 5 | 195 |
| Crêperie Ma doué! | Riec-sur-Belon | 29 | 5 | 194 |
| Maison Vanobel | Crach | 56 | 5 | 182 |
| Uniq Sushi | Cesson-Sévigné | 35 | 5 | 179 |
| La Reginca | Saint-Malo | 35 | 5 | 170 |
| Mimosa | Muzillac | 56 | 5 | 169 |
| L ENTRE DEUX | Dinard | 35 | 5 | 167 |
| La Bonne Fortune Snack - Librairie | Roscanvel | 29 | 5 | 167 |
| Cella | Châteaugiron | 35 | 5 | 165 |
| Chez Shoudy (Foodtruck Asiatique) | Quiberon | 56 | 5 | 164 |
| Wok'n breizh Rennes | Rennes | 35 | 5 | 163 |
| Frénésie | Auray | 56 | 5 | 158 |
| ROLANDE / PATIO ET TERRASSE À L’OMBRE | Saint-Brieuc | 22 | 5 | 155 |
| Inseme | Ploubezre | 22 | 5 | 154 |
| BIOREK | Brest | 29 | 5 | 153 |
| Restaurant Terrible | Rennes | 35 | 5 | 151 |
| Smashi Food | Pordic | 22 | 5 | 151 |
| Auberge les filles en bottes | Saint-Georges-de-Reintembault | 35 | 5 | 150 |
| l'Art Caddy Dinan | Dinan | 22 | 5 | 148 |
| Label Crêpe | Crozon | 29 | 5 | 145 |
| Graine d'ici Food truck | Guidel | 56 | 5 | 142 |
| SIDI BOU SAID | Brest | 29 | 5 | 142 |
| Faïence restaurant | Vannes | 56 | 5 | 141 |
| CRÊPERIE BEE'LLIG (Beellig) | Rennes | 35 | 5 | 140 |
| TIKA KARAII | Vannes | 56 | 5 | 134 |
| Bibim Coréen | Dinan | 22 | 5 | 129 |
| La p'tite table - Lochrist | Inzinzac-Lochrist | 56 | 5 | 128 |
| L'EFFILOCHE Food Truck - Traiteur | Brest | 29 | 5 | 125 |
| Les crêpes de poline | Lannion | 22 | 5 | 121 |
| Ty Reuz Épicerie Petite Restauration Café | Saint-Rivoal | 29 | 5 | 121 |
| Ana Ana | Plouasne | 22 | 5 | 119 |
| Ferme auberge de Garsplegent | Plounéour-Ménez | 29 | 5 | 113 |
| Huîtres - La Destriée | Larmor-Baden | 56 | 5 | 112 |
| ATAO | Pont-Aven | 29 | 5 | 109 |
| Chez Lexa | Châteaubourg | 35 | 5 | 109 |
| Bigoud'n'crêpes | Combrit | 29 | 5 | 108 |
| Au jardin breton | Combourtillé | 35 | 5 | 107 |
| Maison Jopy | Bruz | 35 | 5 | 107 |
| Touline café | Morlaix | 29 | 5 | 104 |
| Pasta&Pizza à emporter | Saint-Jouan-des-Guérets | 35 | 5 | 102 |
| L'Embellie | Loudéac | 22 | 5 | 100 |
| Osmozh | Rennes | 35 | 5 | 100 |
| Bergamote | Saint-Malo | 35 | 4,9 | 4 809 |
| Restaurant La Tête en l'air | Vannes | 56 | 4,9 | 2 111 |
| Armelle Crêperie - Place de Bretagne - Rennes | Rennes | 35 | 4,9 | 1 816 |
| Café et Crêperie Entre Amis | Concarneau | 29 | 4,9 | 1 548 |
| Restaurant Haut-Linage | Penmarch | 29 | 4,9 | 1 468 |
| Le Berbère Saint-Malo | Saint-Malo | 35 | 4,9 | 1 385 |
| Breizhliner | Rennes | 35 | 4,9 | 1 328 |
| Bolee bleue | Carnac | 56 | 4,9 | 1 268 |
| Cargo Culte | Saint-Malo | 35 | 4,9 | 1 228 |
| Rolland | Plourhan | 22 | 4,9 | 1 220 |
| L'hémisphère restaurant | Bénodet | 29 | 4,9 | 1 131 |
| La Part des Anges | Bécherel | 35 | 4,9 | 1 052 |
| Rozell | Quiberon | 56 | 4,9 | 1 040 |
| CRISP •Poulet Frit• | Fougères | 35 | 4,9 | 1 018 |
| Ty Loulic | Quimper | 29 | 4,9 | 957 |
| Ty Rétro | Quiberon | 56 | 4,9 | 856 |
| Le père bougeard | Saint-Malo | 35 | 4,9 | 842 |
| Gast! | Quimper | 29 | 4,9 | 835 |
| Restaurant Les Deux A | La Mézière | 35 | 4,9 | 813 |
| Samsara kebab indien | Dol-de-Bretagne | 35 | 4,9 | 784 |
| Miette | Dinan | 22 | 4,9 | 769 |
| L'Amuse-Louche | Douarnenez | 29 | 4,9 | 767 |
| VeryBrunchBrest | Brest | 29 | 4,9 | 757 |
| POF | Rennes | 35 | 4,9 | 756 |
| Le Petit Fumoir - Restaurant | Vannes | 56 | 4,9 | 749 |
| Krousty Factory RENNES | Rennes | 35 | 4,9 | 737 |
| La Station Kebab | Vitré | 35 | 4,9 | 683 |
| Fezi | Rennes | 35 | 4,9 | 670 |
| Crêperie Fleur de Sarrasin | Betton | 35 | 4,9 | 648 |
| Effet Mer - Cuisine de marché et de saisons | Saint-Malo | 35 | 4,9 | 638 |
| Louise. ( Restaurant & Cave à vin - Épicerie fine ) | Lorient | 56 | 4,9 | 637 |
| Crêperie Le Binôme | Fouesnant | 29 | 4,9 | 628 |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Les chiffres par département
Lignes affichées : 4 sur 4
| Ille-et-Vilaine | 2 647 | 28,9 % |
|---|---|---|
| Finistère | 2 548 | 27,9 % |
| Morbihan | 2 264 | 24,8 % |
| Côtes-d'Armor | 1 687 | 18,4 % |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Les communes en détail
Jusqu’à 100 communes sont affichées, classées par nombre de restaurants. La recherche porte sur cette sélection.
Lignes affichées : 100 sur 100
| Rennes | 35 | 766 |
|---|---|---|
| Brest | 29 | 442 |
| Saint-Malo | 35 | 298 |
| Vannes | 56 | 255 |
| Quimper | 29 | 251 |
| Lorient | 56 | 229 |
| Saint-Brieuc | 22 | 137 |
| Dinan | 22 | 125 |
| Concarneau | 29 | 102 |
| Cesson-Sévigné | 35 | 84 |
| Douarnenez | 29 | 82 |
| Lannion | 22 | 80 |
| Dinard | 35 | 75 |
| Auray | 56 | 72 |
| Perros-Guirec | 22 | 72 |
| Morlaix | 29 | 70 |
| Quiberon | 56 | 69 |
| Vitré | 35 | 69 |
| Carnac | 56 | 67 |
| Fougères | 35 | 63 |
| Cancale | 35 | 59 |
| Pontivy | 56 | 54 |
| Lanester | 56 | 52 |
| Quimperlé | 29 | 51 |
| Bruz | 35 | 47 |
| Landerneau | 29 | 47 |
| Crozon | 29 | 46 |
| Guingamp | 22 | 45 |
| Saint-Grégoire | 35 | 45 |
| Lamballe-Armor | 22 | 44 |
| Ploemeur | 56 | 44 |
| Sarzeau | 56 | 44 |
| Redon | 35 | 42 |
| Paimpol | 22 | 41 |
| Ploërmel | 56 | 40 |
| Fouesnant | 29 | 39 |
| Plérin | 22 | 39 |
| Pont-l'Abbé | 29 | 39 |
| Langueux | 22 | 38 |
| Erquy | 22 | 35 |
| Pléneuf-Val-André | 22 | 35 |
| Roscoff | 29 | 35 |
| Audierne | 29 | 34 |
| Guipavas | 29 | 34 |
| Hennebont | 56 | 34 |
| Saint-Cast-le-Guildo | 22 | 32 |
| Camaret-sur-Mer | 29 | 31 |
| Loudéac | 22 | 31 |
| Penmarch | 29 | 31 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 35 | 31 |
| Clohars-Carnoët | 29 | 29 |
| Le Palais | 56 | 29 |
| Pont-Aven | 29 | 29 |
| Saint-Quay-Portrieux | 22 | 29 |
| Carhaix-Plouguer | 29 | 28 |
| Séné | 56 | 28 |
| Arzon | 56 | 27 |
| Binic-Étables-sur-Mer | 22 | 27 |
| Larmor-Plage | 56 | 27 |
| Bénodet | 29 | 26 |
| La Trinité-sur-Mer | 56 | 26 |
| Groix | 56 | 25 |
| Pacé | 35 | 25 |
| Saint-Pol-de-Léon | 29 | 25 |
| Châteaugiron | 35 | 24 |
| Damgan | 56 | 24 |
| Dol-de-Bretagne | 35 | 24 |
| Guidel | 56 | 24 |
| Trégueux | 22 | 23 |
| Vern-sur-Seiche | 35 | 23 |
| Châteaulin | 29 | 22 |
| Trébeurden | 22 | 22 |
| Trégastel | 22 | 22 |
| Chantepie | 35 | 21 |
| Combourg | 35 | 21 |
| Fréhel | 22 | 21 |
| Landivisiau | 29 | 21 |
| Ploufragan | 22 | 21 |
| Saint-Lunaire | 35 | 21 |
| Baden | 56 | 20 |
| Combrit | 29 | 20 |
| Guer | 56 | 20 |
| Loctudy | 29 | 20 |
| Muzillac | 56 | 20 |
| Port-Louis | 56 | 20 |
| Étel | 56 | 19 |
| Josselin | 56 | 19 |
| La Forêt-Fouesnant | 29 | 19 |
| La Roche-Bernard | 56 | 19 |
| Lesneven | 29 | 19 |
| Névez | 29 | 19 |
| Pénestin | 56 | 19 |
| Plougasnou | 29 | 19 |
| Saint-Pierre-Quiberon | 56 | 19 |
| Bain-de-Bretagne | 35 | 18 |
| Huelgoat | 29 | 18 |
| Île-aux-Moines | 56 | 18 |
| Janzé | 35 | 18 |
| La Gacilly | 56 | 18 |
| Montauban-de-Bretagne | 35 | 18 |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Explorer les cuisines
Consultez les études nationales par spécialité : implantations, communes, notes et avis Google.
Pizzerias
Restaurants de cuisine française
Restaurants de sushis
Restaurants nord-africains
Crêperies
Kebabs
Restaurants italiens
Restaurants japonais
Restaurants chinois
Restaurants indiens
Restaurants mexicains
Sources et méthode
Les établissements sont sélectionnés selon leur catégorie principale dans la base SphereScout, puis rattachés à une région, un département et une commune. Les notes et les volumes d’avis proviennent de Google Maps.
L’étude couvre les restaurants et leurs spécialités, ainsi que les bistrots, crêperies, sandwicheries, kebabs, snacks, friteries, bars-restaurants et établissements de restauration à emporter. Les fiches classées principalement comme bars, cafés, traiteurs, pâtisseries ou lieux événementiels sont exclues. Une catégorie secondaire de restaurant ne suffit pas à entrer dans l’étude.
Lire la méthode complèteCiter cette étude
Pour reprendre un chiffre ou un graphique, indiquez SphereScout, la date de l’extraction et un lien vers cette étude.
SphereScout, « Restaurants en Bretagne : villes, cuisines et classements », données extraites le 21 septembre 2026. Source et méthode : https://www.spherescout.io/fr/etudes/restaurants/regions/bretagne/