Restaurants en France : implantation, notes et avis Google
199 364 restaurants sont recensés en France métropolitaine, dans 18 394 communes. L’étude compare leur répartition dans les 13 régions et distingue les classements par nombre d’avis et par note Google.
France métropolitaine, Corse comprise. Sélection selon l’activité principale de chaque établissement.
Données extraites le 21 septembre 2026
- Restaurants
- 199 364
- Communes identifiées
- 18 394
- Régions
- 13
Répartition géographique
Nombre d’établissements par région. Cette carte compare les effectifs, pas la densité par habitant.
Ce que montrent les chiffres
L’Île-de-France rassemble 41 929 restaurants, soit 21 % du total en France métropolitaine.
Voir les donnéesLa catégorie « Pizzerias » est la plus nombreuse parmi les spécialités présentées : 16 542 établissements, soit 8,3 % des restaurants recensés.
Voir les donnéesBouillon Pigalle, à Paris, cumule le plus d’avis Google : 57 198, pour une note de 4,6/5.
Voir les donnéesExplorer la carte des restaurants
Comparez les effectifs et la place de chaque cuisine dans les régions. La carte et le tableau se mettent à jour ensemble.
Les régions les plus foncées ont la valeur la plus élevée. Cliquez sur une région pour la sélectionner.
Contours des régions : Etalab / IGN
Lignes affichées : 13 sur 13
| Île-de-France | 41 929 | 100 % |
|---|---|---|
| Centre-Val de Loire | 5 761 | 100 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6 979 | 100 % |
| Normandie | 7 868 | 100 % |
| Hauts-de-France | 13 210 | 100 % |
| Grand Est | 13 878 | 100 % |
| Pays de la Loire | 8 361 | 100 % |
| Bretagne | 9 146 | 100 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 18 251 | 100 % |
| Occitanie | 21 842 | 100 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 26 363 | 100 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 095 | 100 % |
| Corse | 2 681 | 100 % |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Le filtre de la carte concerne uniquement la carte et son tableau. Les classements ci-dessous portent sur le périmètre indiqué dans le titre de cette étude.
Les chiffres en graphiques
Les cuisines et spécialités à comparer
Chaque établissement est rattaché à son activité principale. Les sushis sont compris dans le groupe japonais et ne sont pas ajoutés une seconde fois. Les groupes présentés ne couvrent pas toutes les cuisines.
Sur petit écran, faites défiler le graphique horizontalement pour lire les libellés.
Les dix premières communes
Communes classées par nombre d’établissements. Les fiches sans commune identifiée restent comptées dans le total régional.
Sur petit écran, faites défiler le graphique horizontalement pour lire les libellés.
Les restaurants qui ont le plus d’avis Google
Les établissements sont classés par nombre d’avis Google à la date de l’extraction. Ce nombre ne mesure ni la fréquentation ni la satisfaction : les notes font l’objet d’un classement séparé.
Chaque classement affiche jusqu’à 100 établissements. La recherche porte sur cette sélection ; les colonnes peuvent être triées.
Lignes affichées : 100 sur 100
| Bouillon Pigalle | Paris | 75 | 57 198 | 4,6 |
|---|---|---|---|---|
| Pink Mamma | Paris | 75 | 51 624 | 4,7 |
| Pizzeria Popolare | Paris | 75 | 45 109 | 4,7 |
| Carmelo | Lyon | 69 | 39 802 | 4,8 |
| Bouillon République | Paris | 75 | 39 339 | 4,7 |
| Les Grands Buffets | Narbonne | 11 | 34 501 | 4,5 |
| La Felicità | Paris | 75 | 34 244 | 4,5 |
| Bouillon Chartier Grands Boulevards | Paris | 75 | 32 850 | 4,1 |
| Splendido | Marseille | 13 | 31 329 | 4,8 |
| La Bellezza Lille | Lille | 59 | 28 583 | 4,8 |
| Le Procope | Paris | 75 | 28 018 | 4,5 |
| Chouchou | Paris | 75 | 27 908 | 4,8 |
| Osteria Palatino | Bordeaux | 33 | 27 705 | 4,9 |
| Under the Sea | Issy-les-Moulineaux | 92 | 25 585 | 4,7 |
| Burger King | Paris | 75 | 25 388 | 4,7 |
| Brasserie Georges | Lyon | 69 | 25 375 | 4,4 |
| Brendy's | Puteaux | 92 | 25 285 | 4,9 |
| Au Pied de Cochon | Paris | 75 | 24 369 | 4,4 |
| Restaurant Pacific Béziers Agde | Vias | 34 | 24 158 | 4,7 |
| L’Alsace | Paris | 75 | 23 903 | 4,5 |
| Libertino | Paris | 75 | 23 405 | 4,8 |
| GRUPPOMIMO - Paris 2 | Paris | 75 | 23 154 | 4,7 |
| Jungle Palace Restaurant - Ephemera | Paris | 75 | 22 502 | 4,8 |
| East Mamma | Paris | 75 | 22 093 | 4,7 |
| McDonald's | Paris | 75 | 21 864 | 3,8 |
| Bouillon Chartier Montparnasse | Paris | 75 | 21 811 | 4,3 |
| PACIFIC 91 | Fleury-Mérogis | 91 | 21 748 | 4,6 |
| Stellar by Ephemera | Paris | 75 | 21 436 | 4,8 |
| Ober Mamma | Paris | 75 | 21 389 | 4,7 |
| Vapiano | Puteaux | 92 | 20 547 | 4,4 |
| Eataly Paris Marais | Paris | 75 | 20 273 | 4,3 |
| Maslow 1er | Paris | 75 | 20 073 | 4,9 |
| La Crème de Paris Notre-Dame | Paris | 75 | 19 659 | 4,8 |
| Tommy's Diner | Labège | 31 | 19 366 | 4,6 |
| Hall U Need Saint-André-Lez-Lille | Saint-André-lez-Lille | 59 | 19 211 | 4,7 |
| Brendy's Café Créteil | Créteil | 94 | 19 135 | 4,9 |
| Peppe Pizzeria Martyrs | Paris | 75 | 19 122 | 4,8 |
| Atlantis - Buffet a volonté | Cormontreuil | 51 | 18 776 | 4,7 |
| Angelina | Paris | 75 | 18 730 | 4,3 |
| Grand Café Capucines | Paris | 75 | 18 662 | 4,5 |
| Le Train Bleu | Paris | 75 | 18 618 | 4,4 |
| SHINKO OPERA | Paris | 75 | 18 207 | 4,7 |
| Santa Lyna | Paris | 75 | 18 052 | 4,8 |
| Mamma Primi | Paris | 75 | 18 050 | 4,7 |
| ONYX | Paris | 75 | 17 886 | 4,8 |
| Black Angus République | Paris | 75 | 17 572 | 4,7 |
| Restaurant Numidia | Paris | 75 | 17 410 | 4,7 |
| Kafkaf | Paris | 75 | 17 279 | 4,8 |
| Fuzu - Japan Fusion - Aubière | Aubière | 63 | 17 229 | 4,7 |
| Bofinger | Paris | 75 | 17 202 | 4,4 |
| Kodawari Ramen (Yokochō) | Paris | 75 | 17 043 | 4,5 |
| Bon Bouquet Café | Paris | 75 | 16 617 | 4,8 |
| Five Guys Burgers and Fries Champs-Élysées | Paris | 75 | 16 615 | 4 |
| La Coupole | Paris | 75 | 16 429 | 4,4 |
| McDonald's | Allan | 26 | 16 380 | 3,6 |
| Isshin Ramen | Paris | 75 | 16 246 | 4,8 |
| Chikin Bang - Korean Street Food - Part-Dieu | Lyon | 69 | 16 186 | 4,6 |
| KFC Valence | Valence | 26 | 15 701 | 4,3 |
| YUMMY ASIAN FOOD | Paris | 75 | 15 687 | 4,5 |
| Casa Leya | Nice | 06 | 15 581 | 4,5 |
| Maison Kammerzell | Strasbourg | 67 | 15 561 | 4,2 |
| Kozy | Paris | 75 | 15 324 | 4,8 |
| Burger King | Bayonne | 64 | 14 972 | 4,4 |
| L'As du Fallafel | Paris | 75 | 14 574 | 4,3 |
| Rodizio Brazil - Marseille | Marseille | 13 | 14 558 | 4,7 |
| Restaurant Thaï Moom Mam | Paris | 75 | 14 547 | 4,8 |
| Sphère | Paris | 75 | 14 439 | 4,8 |
| Kozy Bosquet | Paris | 75 | 14 154 | 4,7 |
| Kozy | Paris | 75 | 14 146 | 4,8 |
| Wonderwoods by Ephemera - Val d'Europe | Serris | 77 | 14 067 | 4,8 |
| Le Paradis du Fruit - George V | Paris | 75 | 14 036 | 4,5 |
| Chikin Bang - Korean Street Food - Val d'Europe | Serris | 77 | 13 960 | 4,6 |
| Biba Brunch Marseille | Marseille | 13 | 13 779 | 4,9 |
| Le Paradis Du Fruit - Lyon Confluence | Lyon | 69 | 13 667 | 4,3 |
| O'Grand Buffet | Reims | 51 | 13 514 | 4,6 |
| La petite Bleue Brunch & Coffee - Opéra | Paris | 75 | 13 397 | 4,7 |
| Le Ju' | Paris | 75 | 13 357 | 4,8 |
| Le Paradis du Fruit | Serris | 77 | 13 337 | 4,5 |
| Le Paradis du Fruit | Tremblay-en-France | 93 | 13 268 | 4,4 |
| Burger King | Nîmes | 30 | 13 237 | 4,2 |
| Wonderwoods by Ephemera - Angers | Beaucouzé | 49 | 13 213 | 4,8 |
| Buffalo Grill Les Ponts De Cé | Les Ponts-de-Cé | 49 | 13 182 | 4,3 |
| Buffalo Grill Tarbes | Tarbes | 65 | 13 149 | 4,5 |
| Magmatic by Ephemera | Lille | 59 | 13 128 | 4,8 |
| Trantranzai | Paris | 75 | 13 058 | 4,6 |
| Le Paradis du Fruit - Lyon République | Lyon | 69 | 13 029 | 4,5 |
| Buffalo Grill Jouy-aux-Arches | Jouy-aux-Arches | 57 | 12 958 | 4,5 |
| L'île | Issy-les-Moulineaux | 92 | 12 820 | 4,4 |
| Kodawari Ramen (Tsukiji) | Paris | 75 | 12 735 | 4,4 |
| BUFFALO GRILL BESANCON (Chateaufarine) | Besançon | 25 | 12 650 | 4,5 |
| Sushi Club | La Garenne-Colombes | 92 | 12 632 | 4,7 |
| Shinko | Paris | 75 | 12 618 | 4,6 |
| Vapiano Disney Village Pasta Pizza Bar | Chessy | 77 | 12 486 | 3,7 |
| Les Antiquaires | Paris | 75 | 12 423 | 4,6 |
| Vapiano Marseille Terrasses du Port Pasta Pizza Bar | Marseille | 13 | 12 396 | 4,1 |
| Burger King | La Rochelle | 17 | 12 382 | 4,7 |
| Buffalo Grill La Garde | La Garde | 83 | 12 363 | 4,4 |
| Holly's Diner | Tours | 37 | 12 311 | 4,5 |
| Pacific restaurant sous marin | Franconville | 95 | 12 295 | 4,3 |
| Chez Madeleine | Noyelles-Godault | 62 | 12 292 | 4,7 |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Les restaurants les mieux notés sur Google
Seuls les établissements ayant au moins 100 avis Google sont retenus. À note égale, celui qui compte le plus d’avis passe devant.
Lignes affichées : 100 sur 100
| L'Étoile de Saint-Exupéry | Mantes-la-Jolie | 78 | 5 | 9 524 |
|---|---|---|---|---|
| Chez Abbas | Caen | 14 | 5 | 2 076 |
| JAWNA Restaurant Libanais | Marseille | 13 | 5 | 1 431 |
| Crêperie Le Goéland d'Aligre | Paris | 75 | 5 | 1 391 |
| AUMI | Puymoyen | 16 | 5 | 1 330 |
| Pizzeria Casa Mozzat | Tassin-la-Demi-Lune | 69 | 5 | 1 231 |
| DawaStreet | Paris | 75 | 5 | 1 149 |
| Saveurs Afghanes | Rennes | 35 | 5 | 1 146 |
| My Tacos | Mondeville | 14 | 5 | 1 030 |
| Restaurant Zeugma | Schiltigheim | 67 | 5 | 1 030 |
| La Pazienza | Lille | 59 | 5 | 1 029 |
| Stew Cook - Traditional Việt Food (Since 2021) | Nancy | 54 | 5 | 1 026 |
| Le Détaillant - Sandwich de Qualité, Épicerie | Toulouse | 31 | 5 | 1 024 |
| O Tip Top | Ville-la-Grand | 74 | 5 | 960 |
| Le Tiger Asian FOOD | Montreuil | 93 | 5 | 928 |
| Sidi-Bou | Bourges | 18 | 5 | 900 |
| PAPY | Bordeaux | 33 | 5 | 889 |
| CHEZ BELLA | Paris | 75 | 5 | 885 |
| O'SAM steak house | Le Mans | 72 | 5 | 833 |
| KOMAGENE 01 ÇIĞ KÖFTE | Oyonnax | 01 | 5 | 792 |
| Tasty Veggies / TAKEAWAY / à emporter | Eguisheim | 68 | 5 | 736 |
| Bougeotte | Saint-Malo | 35 | 5 | 729 |
| Yuri.m | Pau | 64 | 5 | 728 |
| Karaage-Jutsu | Perpignan | 66 | 5 | 710 |
| Restaurant Darna Caen | Caen | 14 | 5 | 702 |
| MKM food | Pont-en-Royans | 38 | 5 | 694 |
| Dallo Zio Dijon | Dijon | 21 | 5 | 693 |
| RESTAURANT PANIER D’OR | Nantes | 44 | 5 | 692 |
| Restau soleil | Beauvoir | 50 | 5 | 684 |
| BELDY’S | Beausoleil | 06 | 5 | 680 |
| by BURGER snack | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 83 | 5 | 670 |
| Kogi Korean BBQ | Limoges | 87 | 5 | 665 |
| Lueurs | Bouchemaine | 49 | 5 | 648 |
| DI SANTI Pizza Créateur | Pontault-Combault | 77 | 5 | 643 |
| Natsukaya | Biard | 86 | 5 | 637 |
| Ayla restaurant Franco Libanais | Lyon | 69 | 5 | 630 |
| The American GooD BURGER | Lyon | 69 | 5 | 629 |
| BIG BAY | Villeurbanne | 69 | 5 | 628 |
| JÜNE | Mimizan | 40 | 5 | 622 |
| Solo Pinsa | Delle | 90 | 5 | 621 |
| Chez Marie Laure & David | Orléans | 45 | 5 | 610 |
| La Crêperie du Pont-Neuf | Paris | 75 | 5 | 609 |
| Mon petit cali | Cabriès | 13 | 5 | 607 |
| Les Invisibles | Paris | 75 | 5 | 604 |
| Restaurant Inspirations | Vannes | 56 | 5 | 602 |
| K'nafa restaurant | Marseille | 13 | 5 | 600 |
| Aby’s Cones – Burgers & Chicken Grenoble | Grenoble | 38 | 5 | 598 |
| Séchex Nous | Margencel | 74 | 5 | 597 |
| Restaurant Accentué | Lyon | 69 | 5 | 587 |
| Chuck Burger Lyon | Lyon | 69 | 5 | 584 |
| L’aromate | Le Mans | 72 | 5 | 584 |
| La Maison du Thaï | Bondoufle | 91 | 5 | 582 |
| Arborescence | Croix | 59 | 5 | 581 |
| La Grande Bauche | Pont-Saint-Martin | 44 | 5 | 579 |
| Mako | Bordeaux | 33 | 5 | 576 |
| La Charrette a Crêpes | Paris | 75 | 5 | 575 |
| Rouge Do | Paris | 75 | 5 | 571 |
| Rice Street Vieux Port | Marseille | 13 | 5 | 570 |
| CHEZ TITI | Scy-Chazelles | 57 | 5 | 567 |
| Mandibule | Alixan | 26 | 5 | 566 |
| Chenapan | Paris | 75 | 5 | 560 |
| Atsika | Dieppe | 76 | 5 | 553 |
| Crêperie La Cabane à Sucre - pancake factory | Le Grau-du-Roi | 30 | 5 | 553 |
| Dahlia | Tours | 37 | 5 | 553 |
| L'Artisan | Annecy | 74 | 5 | 552 |
| Bella Georgette | Adon | 45 | 5 | 546 |
| Titalia | Paris | 75 | 5 | 545 |
| Restaurant Vegan Le Jardin | Biarritz | 64 | 5 | 544 |
| Kimsou | Noisy-le-Sec | 93 | 5 | 540 |
| Erassens | Sailhan | 65 | 5 | 539 |
| World Cook | Caluire-et-Cuire | 69 | 5 | 526 |
| ALMANAC FOOD | La Garenne-Colombes | 92 | 5 | 524 |
| CASA VERDE - cuisine créative | Monistrol-sur-Loire | 43 | 5 | 521 |
| Chalet Flachaire | Abondance | 74 | 5 | 516 |
| Iris pizzeria - Pizzeria Toulouse | Toulouse | 31 | 5 | 509 |
| BENTOGO | Lyon | 69 | 5 | 504 |
| Sofrati - Restaurant et Traiteur Libanais | Marseille | 13 | 5 | 504 |
| Dégus'Thau | Mèze | 34 | 5 | 502 |
| Abouzaki | Hyères | 83 | 5 | 501 |
| DA GENNARO | Fréjus | 83 | 5 | 501 |
| Spiceboard | Paris | 75 | 5 | 496 |
| HOKATI | Rouen | 76 | 5 | 494 |
| Rayane Orientale : Restauration Traditionnel | Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 5 | 494 |
| MANGAL FOODTRUCK | Monteux | 84 | 5 | 488 |
| Cabaret Gabrielle | Toulon | 83 | 5 | 487 |
| HABIBI come to Lebanon | Montpellier | 34 | 5 | 487 |
| Twins burger | Chennevières-sur-Marne | 94 | 5 | 485 |
| Yumy Bowl | Paris | 75 | 5 | 484 |
| DOMA | Saint-Malo | 35 | 5 | 474 |
| Les Têtes d’Ail - Vieux Boucau Les Bains | Vieux-Boucau-les-Bains | 40 | 5 | 471 |
| Le lugar | Pins-Justaret | 31 | 5 | 469 |
| Trèfle | Lyon | 69 | 5 | 467 |
| Zoutra | Paris | 75 | 5 | 467 |
| Durum Street Food Levantine | Marseille | 13 | 5 | 466 |
| Da Clini Pizza | Châteaurenard | 13 | 5 | 465 |
| Delici'Oz Pizza - Sandwicherie Italienne | Marseille | 13 | 5 | 463 |
| La Burgerie - Grenoble | Grenoble | 38 | 5 | 461 |
| LibanCoin | Rueil-Malmaison | 92 | 5 | 461 |
| Tasty food conty | Conty | 80 | 5 | 461 |
| Armande | Paris | 75 | 5 | 459 |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Les chiffres par région
Lignes affichées : 13 sur 13
| Île-de-France | 41 929 | 21 % |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 26 363 | 13,2 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 095 | 11,6 % |
| Occitanie | 21 842 | 11 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 18 251 | 9,2 % |
| Grand Est | 13 878 | 7 % |
| Hauts-de-France | 13 210 | 6,6 % |
| Bretagne | 9 146 | 4,6 % |
| Pays de la Loire | 8 361 | 4,2 % |
| Normandie | 7 868 | 3,9 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 6 979 | 3,5 % |
| Centre-Val de Loire | 5 761 | 2,9 % |
| Corse | 2 681 | 1,3 % |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Les communes en détail
Jusqu’à 100 communes sont affichées, classées par nombre de restaurants. La recherche porte sur cette sélection.
Lignes affichées : 100 sur 100
| Paris | 75 | 17 508 |
|---|---|---|
| Marseille | 13 | 3 568 |
| Lyon | 69 | 2 939 |
| Toulouse | 31 | 2 005 |
| Nice | 06 | 1 829 |
| Bordeaux | 33 | 1 618 |
| Lille | 59 | 1 411 |
| Montpellier | 34 | 1 387 |
| Strasbourg | 67 | 1 283 |
| Nantes | 44 | 1 123 |
| Grenoble | 38 | 848 |
| Rennes | 35 | 766 |
| Aix-en-Provence | 13 | 735 |
| Rouen | 76 | 656 |
| Cannes | 06 | 654 |
| Perpignan | 66 | 652 |
| Dijon | 21 | 644 |
| Toulon | 83 | 642 |
| Nîmes | 30 | 618 |
| Clermont-Ferrand | 63 | 613 |
| Nancy | 54 | 559 |
| Avignon | 84 | 558 |
| Saint-Étienne | 42 | 556 |
| Metz | 57 | 554 |
| Reims | 51 | 547 |
| Tours | 37 | 538 |
| Saint-Denis | 93 | 524 |
| Annecy | 74 | 513 |
| Angers | 49 | 501 |
| Le Havre | 76 | 501 |
| Montreuil | 93 | 492 |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 474 |
| Villeurbanne | 69 | 462 |
| Antibes | 06 | 459 |
| Mulhouse | 68 | 443 |
| Brest | 29 | 442 |
| Agde | 34 | 441 |
| Limoges | 87 | 433 |
| Caen | 14 | 430 |
| Amiens | 80 | 429 |
| Roubaix | 59 | 407 |
| La Rochelle | 17 | 400 |
| Le Mans | 72 | 385 |
| Orléans | 45 | 380 |
| Ajaccio | 2A | 379 |
| Levallois-Perret | 92 | 346 |
| Pau | 64 | 346 |
| Hyères | 83 | 342 |
| Besançon | 25 | 340 |
| Béziers | 34 | 328 |
| Aubervilliers | 93 | 326 |
| Ivry-sur-Seine | 94 | 315 |
| Dunkerque | 59 | 312 |
| Clichy | 92 | 309 |
| Nanterre | 92 | 309 |
| Colmar | 68 | 307 |
| Versailles | 78 | 305 |
| Arles | 13 | 298 |
| Saint-Malo | 35 | 298 |
| Poitiers | 86 | 297 |
| Argenteuil | 95 | 296 |
| Carcassonne | 11 | 296 |
| Narbonne | 11 | 290 |
| Fréjus | 83 | 287 |
| Courbevoie | 92 | 284 |
| Montauban | 82 | 281 |
| Sète | 34 | 281 |
| Asnières-sur-Seine | 92 | 280 |
| Chambéry | 73 | 280 |
| Puteaux | 92 | 278 |
| Bayonne | 64 | 275 |
| Valence | 26 | 275 |
| Troyes | 10 | 274 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 93 | 266 |
| Pantin | 93 | 261 |
| Vannes | 56 | 255 |
| Biarritz | 64 | 254 |
| Quimper | 29 | 251 |
| Saint-Raphaël | 83 | 243 |
| Bourges | 18 | 241 |
| Créteil | 94 | 240 |
| Menton | 06 | 238 |
| Bastia | 2B | 237 |
| Martigues | 13 | 237 |
| Albi | 81 | 236 |
| La Ciotat | 13 | 234 |
| Mérignac | 33 | 230 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94 | 230 |
| Valenciennes | 59 | 230 |
| Lorient | 56 | 229 |
| Beauvais | 60 | 228 |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 225 |
| Argelès-sur-Mer | 66 | 221 |
| Blois | 41 | 220 |
| La Seyne-sur-Mer | 83 | 220 |
| Cagnes-sur-Mer | 06 | 219 |
| Les Sables-d'Olonne | 85 | 219 |
| Aubagne | 13 | 215 |
| Colombes | 92 | 215 |
| Anglet | 64 | 213 |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou effacez votre recherche.
Explorer les cuisines
Consultez les études nationales par spécialité : implantations, communes, notes et avis Google.
Pizzerias
Restaurants de cuisine française
Restaurants de sushis
Restaurants nord-africains
Crêperies
Kebabs
Restaurants italiens
Restaurants japonais
Restaurants chinois
Restaurants indiens
Restaurants mexicains
Sources et méthode
Les établissements sont sélectionnés selon leur catégorie principale dans la base SphereScout, puis rattachés à une région, un département et une commune. Les notes et les volumes d’avis proviennent de Google Maps.
L’étude couvre les restaurants et leurs spécialités, ainsi que les bistrots, crêperies, sandwicheries, kebabs, snacks, friteries, bars-restaurants et établissements de restauration à emporter. Les fiches classées principalement comme bars, cafés, traiteurs, pâtisseries ou lieux événementiels sont exclues. Une catégorie secondaire de restaurant ne suffit pas à entrer dans l’étude.
Lire la méthode complèteCiter cette étude
Pour reprendre un chiffre ou un graphique, indiquez SphereScout, la date de l’extraction et un lien vers cette étude.
SphereScout, « Restaurants en France : implantation, notes et avis Google », données extraites le 21 septembre 2026. Source et méthode : https://www.spherescout.io/fr/etudes/restaurants/