Klassifizieren
Öffentliche Unterkunftseinträge in SphereScouts dokumentierter Hoteltaxonomie. Der Datensatz kann zugeordnete Hoteluntertypen enthalten und ist nicht direkt mit amtlichen Betriebsstatistiken vergleichbar.
SphereScout Datenlabor / Statistiken
Ein Ländervergleich öffentlicher Unterkunftseinträge, die SphereScouts Hoteltaxonomie zugeordnet sind. Die Zahlen dienen der Analyse unserer Marktabdeckung und sind keine amtliche Zählung von Beherbergungsbetrieben.
Erfasste Hotels
Die drei Länder mit den meisten erfassten Hotels sind Italien (131.524), Brasilien (123.898) und Vereinigte Staaten (113.296).
E-Mail-Abdeckung
Die höchsten Quoten verfügbarer E-Mail-Adressen finden sich in Österreich (64,5%), Finnland (59,1%) und Deutschland (58,7%).
Die Länder sind zunächst nach der Anzahl der Einträge sortiert. Wählen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Sortierung zu ändern. Die Abdeckung bezeichnet den Anteil der erfassten Unternehmen mit dem jeweiligen Kontaktmerkmal; eindeutige E-Mail-Adressen werden nur innerhalb jedes Landes dedupliziert.
| ItalienIT | 131.524 | 51.860 | 57.950 | 39,4% | 88.681 | 67,4% | 85,3% | 23. Aug. 2026 |
| BrasilienBR | 123.898 | 16.924 | 20.177 | 13,7% | 42.049 | 33,9% | 72,1% | 23. Aug. 2026 |
| Vereinigte StaatenUS | 113.296 | 40.198 | 48.607 | 35,5% | 81.590 | 72,0% | 87,1% | 23. Aug. 2026 |
| FrankreichFR | 77.960 | 38.291 | 51.790 | 49,1% | 53.657 | 68,8% | 85,6% | 23. Aug. 2026 |
| TürkeiTR | 55.155 | 11.392 | 12.290 | 20,7% | 19.944 | 36,2% | 70,3% | 23. Aug. 2026 |
| ThailandTH | 54.289 | 4.823 | 5.513 | 8,9% | 18.507 | 34,1% | 78,6% | 23. Aug. 2026 |
| DeutschlandDE | 49.615 | 29.123 | 49.120 | 58,7% | 39.541 | 79,7% | 87,0% | 23. Aug. 2026 |
| Vereinigtes KönigreichGB | 49.317 | 18.232 | 21.412 | 37,0% | 29.675 | 60,2% | 83,6% | 23. Aug. 2026 |
| JapanJP | 48.001 | 8.660 | 7.927 | 18,0% | 34.098 | 71,0% | 77,0% | 23. Aug. 2026 |
| SpanienES | 45.091 | 20.356 | 24.000 | 45,1% | 31.797 | 70,5% | 77,4% | 23. Aug. 2026 |
| PolenPL | 33.900 | 15.452 | 17.576 | 45,6% | 22.967 | 67,7% | 86,6% | 23. Aug. 2026 |
| ArgentinienAR | 29.935 | 3.805 | 4.749 | 12,7% | 10.949 | 36,6% | 67,5% | 23. Aug. 2026 |
| Saudi-ArabienSA | 25.589 | 782 | 746 | 3,1% | 3.989 | 15,6% | 61,7% | 23. Aug. 2026 |
| GriechenlandGR | 21.155 | 8.290 | 9.264 | 39,2% | 15.465 | 73,1% | 86,7% | 23. Aug. 2026 |
| PortugalPT | 20.588 | 7.223 | 9.308 | 35,1% | 11.797 | 57,3% | 71,5% | 23. Aug. 2026 |
| RumänienRO | 19.322 | 5.242 | 5.943 | 27,1% | 10.019 | 51,9% | 83,0% | 23. Aug. 2026 |
| AustralienAU | 17.557 | 7.781 | 10.113 | 44,3% | 11.429 | 65,1% | 84,3% | 23. Aug. 2026 |
| ÖsterreichAT | 15.689 | 10.120 | 12.343 | 64,5% | 12.946 | 82,5% | 86,5% | 23. Aug. 2026 |
| KanadaCA | 15.045 | 4.553 | 6.036 | 30,3% | 9.227 | 61,3% | 80,7% | 23. Aug. 2026 |
| NiederlandeNL | 12.810 | 5.831 | 6.925 | 45,5% | 8.973 | 70,0% | 78,7% | 23. Aug. 2026 |
| UngarnHU | 11.399 | 4.726 | 6.413 | 41,5% | 7.070 | 62,0% | 82,1% | 23. Aug. 2026 |
| BulgarienBG | 11.214 | 3.077 | 3.303 | 27,4% | 6.365 | 56,8% | 81,6% | 23. Aug. 2026 |
| BelgienBE | 10.093 | 4.951 | 4.698 | 49,1% | 7.070 | 70,0% | 79,7% | 23. Aug. 2026 |
| KroatienHR | 8.859 | 2.356 | 2.506 | 26,6% | 4.612 | 52,1% | 75,0% | 23. Aug. 2026 |
| SchweizCH | 8.249 | 4.409 | 5.825 | 53,4% | 5.861 | 71,1% | 80,9% | 23. Aug. 2026 |
| NeuseelandNZ | 6.441 | 2.677 | 3.257 | 41,6% | 3.978 | 61,8% | 85,9% | 23. Aug. 2026 |
| SlowakeiSK | 5.747 | 2.587 | 3.472 | 45,0% | 3.766 | 65,5% | 83,4% | 23. Aug. 2026 |
| SchwedenSE | 5.486 | 2.737 | 4.273 | 49,9% | 3.707 | 67,6% | 80,3% | 23. Aug. 2026 |
| IrlandIE | 5.007 | 1.151 | 1.533 | 23,0% | 2.870 | 57,3% | 78,9% | 23. Aug. 2026 |
| Vereinigte Arabische EmirateAE | 4.937 | 1.319 | 1.430 | 26,7% | 1.992 | 40,3% | 63,4% | 23. Aug. 2026 |
| TschechienCZ | 4.843 | 2.448 | 3.510 | 50,5% | 3.800 | 78,5% | 86,9% | 23. Aug. 2026 |
| SerbienRS | 4.533 | 897 | 1.062 | 19,8% | 1.747 | 38,5% | 73,0% | 23. Aug. 2026 |
| DänemarkDK | 3.704 | 1.860 | 2.367 | 50,2% | 2.631 | 71,0% | 85,6% | 23. Aug. 2026 |
| IsraelIL | 3.441 | 852 | 1.106 | 24,8% | 1.838 | 53,4% | 80,4% | 23. Aug. 2026 |
| OmanOM | 3.069 | 180 | 238 | 5,9% | 679 | 22,1% | 64,9% | 23. Aug. 2026 |
| SlowenienSI | 3.060 | 1.026 | 1.269 | 33,5% | 1.677 | 54,8% | 77,9% | 23. Aug. 2026 |
| FinnlandFI | 2.902 | 1.715 | 2.473 | 59,1% | 2.266 | 78,1% | 83,1% | 23. Aug. 2026 |
| NorwegenNO | 2.769 | 1.303 | 2.183 | 47,1% | 1.847 | 66,7% | 79,0% | 23. Aug. 2026 |
| LitauenLT | 2.364 | 725 | 1.017 | 30,7% | 1.319 | 55,8% | 83,1% | 23. Aug. 2026 |
| LettlandLV | 1.822 | 534 | 773 | 29,3% | 1.081 | 59,3% | 84,6% | 23. Aug. 2026 |
| EstlandEE | 1.350 | 528 | 950 | 39,1% | 838 | 62,1% | 83,3% | 23. Aug. 2026 |
| KatarQA | 1.046 | 157 | 289 | 15,0% | 304 | 29,1% | 44,2% | 23. Aug. 2026 |
| LuxemburgLU | 339 | 136 | 199 | 40,1% | 215 | 63,4% | 79,4% | 23. Aug. 2026 |
Der Bericht wird aus länderbezogenen Berufsdatenständen der SphereScout-Datenbank erstellt. Vor der Veröffentlichung wird jede Länderzeile auf Aktualität und konsistente Kennzahlen geprüft.
Öffentliche Unterkunftseinträge in SphereScouts dokumentierter Hoteltaxonomie. Der Datensatz kann zugeordnete Hoteluntertypen enthalten und ist nicht direkt mit amtlichen Betriebsstatistiken vergleichbar.
Unternehmens-, Kontakt- und Abdeckungskennzahlen für jedes Land separat berechnen.
Ungültige Zeitangaben, negative Werte, unmögliche Abdeckungen und widersprüchliche Prozentwerte ausschließen.
Vergleichbare Länderwerte mit dem ursprünglichen Stichtag und dokumentierten Definitionen darstellen.
Die Abdeckung variiert je nach Land und beruht auf öffentlichen Quellen, die SphereScout indexiert und kategorisiert. Werte können sich ändern, wenn Quellen aktualisiert, Dubletten bereinigt, Betriebe eröffnet oder geschlossen und Taxonomieregeln verbessert werden.