Adressdaten: Reisebüros in Deutschland
SphereScout führt 25.000+ öffentliche Unternehmenseinträge in der Kategorie „Reisebüros“ in Deutschland (Datenstand: September 2026). Davon haben 16.000+ (63,1 %) eine E-Mail-Adresse, 23.000+ (92,9 %) eine Telefonnummer, 19.000+ (77,4 %) eine Website und 5.200+ (20,3 %) eine Mobilnummer.
329 €, einmaliger Kauf. Kein Abonnement erforderlich.
27.000+ E-Mail-Adressen · CSV/Excel · ≈ 0,012 € pro E-Mail-Adresse
Liste kaufen — 329 €Beispieldaten ansehenWie viele Reisebüros gibt es in Deutschland?
Quelle: SphereScout Data Lab, Datenstand . Über diese Daten
SphereScout erfasst 25.000+ öffentliche Unternehmenseinträge, die in Deutschland als Reisebüros kategorisiert sind. 16.000+ Unternehmen (63,1 %) haben mindestens eine E-Mail-Adresse; 23.000+ (92,9 %) haben mindestens eine Telefonnummer. 5.000+ (20,3 %) haben eine Mobilnummer.
Wo sich diese Einträge konzentrieren
- Nordrhein-Westfalen5.000+19,5 % dieses Datensatzes
- Bayern3.500+15,4 % dieses Datensatzes
- Baden-Württemberg2.500+11 % dieses Datensatzes
- Hessen1.500+7,6 % dieses Datensatzes
- Niedersachsen1.500+7,1 % dieses Datensatzes
- Öffentliche Unternehmenseinträge
- 25.000+
- Unternehmen mit E-Mail
- 16.000+ (63,1 %)
- 27.000+ E-Mail-Adressen insgesamt. Manche Unternehmen haben mehrere.
- Unternehmen mit Telefonnummer
- 23.000+ (92,9 %)
- 29.000+ Telefonnummern insgesamt. Manche Unternehmen haben mehrere.
- Unternehmen mit Mobilnummer
- 5.000+ (20,3 %)
- 5.000+ Mobilnummern und 23.000+ Festnetznummern insgesamt.
Diese Zahlen beschreiben die aktuelle SphereScout-Abdeckung öffentlicher Unternehmenseinträge in Deutschland. Sie sind keine offizielle Zählung aller Unternehmen oder zugelassenen Fachkräfte. Als dauerhaft geschlossen gekennzeichnete Einträge sind ausgeschlossen.
Mustervorschau
Vorschau der exakten Daten, die Sie erhalten werden.
| Unternehmen | Standort | Telefon | Website | |
|---|---|---|---|---|
| The Kölsch Crew - Brauhaustour | Köln, Nordrhein-Westfalen | 49 2 ** ** 80 | t***@k***.com | www.koelschcrew.de |
| TUI TRAVELStar Reisebüro Rudolstadt | Rudolstadt, Heilingen, Remda-Teichel, Uhlstädt-Kirchhasel, Großkochberg, Thüringen | 49 3 ** ** 13 | r***@t***.de | www.reisebuero-rudolstadt.de |
| HOLIDAY LAND Reisebüro Heidi Balke | Rudolstadt, Heilingen, Remda-Teichel, Uhlstädt-Kirchhasel, Großkochberg, Thüringen | 49 3 ** ** 70 | r***@h***.de | www.holidayland-rudolstadt.de |
| DSC Travel | Saalfelder Höhe, Bad Blankenburg, Rottenbach, Thüringen | 49 1 ** ** 04 | d***@g***.com | www.dsc-travel.com/contact |
| Reise-Treff | Arnsgereuth, Wittgendorf, SaalfeldSaale, Thüringen | 49 3 ** ** 64 | s***@h***.de | www.reisebuero-lautenschlaeger.de |
| DERTOUR Reisebüro | Rudolstadt, Heilingen, Remda-Teichel, Uhlstädt-Kirchhasel, Großkochberg, Thüringen | 49 3 ** ** 28 | r***@d***.de | www.dertour-reisebuero.de/rudolstadt1 |
| Reisebüro CHECK IN | Arnsgereuth, Wittgendorf, SaalfeldSaale, Thüringen | 49 3 ** ** 61 | k***@r***.de | reisebuero-check-in.de |
| sonnenklar.TV Reisebüro Lautenschläger | Rudolstadt, Heilingen, Remda-Teichel, Uhlstädt-Kirchhasel, Großkochberg, Thüringen | 49 3 ** ** 22 | i***@s***.de | www.sonnenklartv-reisebuero.de/Rudolstadt |
| EUROTOUR - Ihr Büro für moderne Busreisen | Rudolstadt, Heilingen, Remda-Teichel, Uhlstädt-Kirchhasel, Großkochberg, Thüringen | 49 3 ** ** 16 | i***@e***.de | www.eurotour-online.de |
| HOLIDAY LAND Reisebüro Lautenschläger GmbH | Arnsgereuth, Wittgendorf, SaalfeldSaale, Thüringen | 49 3 ** ** 88 | s***@h***.de | www.holidayland-saalfeld.de |
27.000+ weitere Kontakte | ||||
Sie erhalten außerdem 2 kurze Folge-E-Mails zu dieser Liste. Abmeldung jederzeit möglich.
Gesendet. Die CSV-Datei ist in Ihrem Posteingang.
27.000+ E-Mail-Adressen verfügbar für 329 €
Wählen Sie Ihre Kaufoption
Kaufen Sie die fertige Liste oder erstellen Sie ein Konto, um eine individuelle Liste zusammenzustellen.
Gebündelte Tätigkeiten in dieser Datei
Die Datei enthält eng verwandte Tätigkeiten, damit Ihre Akquise nicht zu eng gefasst ist.
Vorgefertigtes Flat File für diesen Beruf
Kaufen Sie diesen Datensatz einmalig und gehen Sie direkt zum Checkout.

- Tempo
- Schnellster Weg
- Kontrolle
- Vorgefertigte Segmente
- Ideal für
- Schnelle Einmalkäufe
- Dateiformat
- CSV/Excel
Eigene Liste mit Konto aufbauen
Registrieren Sie sich, um individuelles Targeting zu aktivieren und Listen nach Ihren Kriterien zu erstellen.
- Tempo
- Erfordert Filtereinrichtung
- Kontrolle
- Individuelle Kategorie + Region
- Ideal für
- Maßgeschneidertes Lead-Targeting
Die vollständige Datenbank erhalten
- CSV/Excel-Datei: Firmenname, Adresse, Stadt, Kategorie, Website, E-Mails, Telefonnummern, Social-Media-Profile und Google-Maps-Link
- Download-Link per E-Mail direkt nach der Zahlung
- Preis zzgl. MwSt. · Rechnung inklusive
- EU-Unternehmen können beim Bezahlen ihre USt-IdNr. angeben
So erstellt SphereScout diese B2B-Kontaktdatei
SphereScout strukturiert öffentliche Unternehmensprofile nach Kategorie und Standort. Der Prozess verwendet die auf der aktuellen Seite angezeigten Unternehmenskategorien; amtliche Register, Klassifikationen, Genehmigungen und Kontrollen bleiben davon getrennt.
Angezeigte Unternehmenskategorien zuordnen
SphereScout wählt öffentliche Unternehmensprofile aus, die den in der aktuellen Aufteilung gezeigten Kategorien entsprechen. Diese Bezeichnungen definieren den Dateiumfang, ersetzen aber keine amtlichen Tätigkeitsschlüssel oder Genehmigungen.
Verfügbare öffentliche Angaben strukturieren
SphereScout ordnet verfügbare Namen, Kategorien, Standorte, Websites, E-Mails, Telefonnummern und öffentliche Profile und normalisiert sowie dedupliziert die Kontaktwerte für den Export.
Aktuelle Zahlen veröffentlichen und CSV liefern
SphereScout aktualisiert öffentliche Unternehmensprofile regelmäßig, veröffentlicht das letzte Erfassungsdatum und die verfügbaren Datensätze und liefert die ausgewählten Einträge als strukturierte CSV.
Geschäftskontakte in Deutschland nutzen
Der Kauf einer Adressliste erlaubt keine unaufgeforderte Werbe-E-Mail. § 7 UWG verlangt grundsätzlich die vorherige ausdrückliche Einwilligung; die Bestandskundenausnahme gilt nur, wenn alle gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind.
§ 7 UWG zur unzumutbaren Belästigung lesen- Leite eine Einwilligung nicht aus der Veröffentlichung oder dem Kauf einer E-Mail-Adresse ab.
- Nutze die Bestandskundenausnahme nur für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen und nur ohne vorliegenden Widerspruch.
- Nenne den Absender klar und biete in jeder Nachricht eine gültige, einfach nutzbare Widerspruchsmöglichkeit.
- Prüfe bei personenbezogenen Kontaktdaten zusätzlich die DSGVO-Rechtsgrundlage und erfülle die Informationspflichten.
- Beende Direktwerbung nach einem Widerspruch und führe eine verlässliche Sperrliste.
- Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern verlangt eine vorherige ausdrückliche Einwilligung. Gegenüber sonstigen Marktteilnehmern verlangt § 7 UWG mindestens eine mutmaßliche Einwilligung; eine öffentlich auffindbare Geschäftsnummer allein erfüllt diese Voraussetzung nicht.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Reisebüros in Deutschland haben eine E-Mail-Adresse?
Reisebüros in Deutschland: In welchen Regionen gibt es die meisten?
Wie viele Reisebüros in Deutschland haben eine Website?
Reisebüros in Deutschland: Wie aktuell sind die Daten?
Sind die Telefonnummern Mobilnummern?
Reisebüros nach Land
SphereScout führt Reisebüros in 45 Ländern. Größter Markt: Vereinigte Staaten (43.000+ öffentliche Unternehmenseinträge).
| Land | Öffentliche Unternehmenseinträge | Unternehmen mit E-Mail | Unternehmen mit Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 43.000+ | 19.000+(44,9 %) | 40.000+(93,7 %) |
| Brasilien | 38.000+ | 8.500+(22,5 %) | 35.000+(91 %) |
| Deutschland(diese Seite) | 25.000+ | 16.000+(63,1 %) | 23.000+(92,9 %) |
| Türkei | 23.000+ | 6.000+(27,8 %) | 18.000+(81,1 %) |
| Italien | 20.000+ | 9.000+(45,1 %) | 18.000+(90,3 %) |
| Spanien | 18.000+ | 9.000+(49 %) | 16.000+(90,2 %) |
| Vereinigtes Königreich | 15.000+ | 7.500+(47,5 %) | 14.000+(92,1 %) |
| Frankreich | 11.000+ | 6.500+(57 %) | 10.000+(89,3 %) |
| Japan | 10.000+ | 2.000+(20,8 %) | 9.000+(90,5 %) |
| Argentinien | 9.500+ | 2.000+(23,2 %) | 8.000+(84,2 %) |
| Polen | 8.500+ | 4.500+(53,9 %) | 8.000+(94,9 %) |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8.500+ | 2.500+(32,8 %) | 7.500+(92,5 %) |
| Kanada | 7.500+ | 3.500+(45,3 %) | 7.000+(92,9 %) |
| Australien | 7.500+ | 4.000+(56,3 %) | 7.000+(92,8 %) |
| Niederlande | 6.000+ | 3.000+(52,8 %) | 5.000+(90,4 %) |
| Thailand | 5.500+ | 1.000+(21,2 %) | 5.000+(89,7 %) |
| Portugal | 4.500+ | 2.000+(44,8 %) | 4.500+(91,8 %) |
| Schweiz | 4.500+ | 2.000+(49,5 %) | 4.000+(91,6 %) |
| Griechenland | 4.000+ | 1.500+(48,7 %) | 3.500+(93,6 %) |
| Saudi-Arabien | 3.500+ | 500+(13,7 %) | 3.000+(85,2 %) |
| Rumänien | 2.500+ | 1.000+(44,7 %) | 2.500+(90,5 %) |
| Österreich | 2.500+ | 1.500+(59,2 %) | 2.000+(92,2 %) |
| Israel | 2.500+ | 700+(29,7 %) | 2.000+(95,5 %) |
| Belgien | 2.500+ | 1.000+(51,7 %) | 2.000+(92,6 %) |
| Neuseeland | 2.000+ | 1.000+(57,3 %) | 1.500+(94,5 %) |
| Oman | 1.500+ | 200+(14,3 %) | 1.500+(90,4 %) |
| Ungarn | 1.500+ | 800+(52,1 %) | 1.500+(92,3 %) |
| Kroatien | 1.500+ | 800+(50 %) | 1.000+(90,7 %) |
| Slowakei | 1.500+ | 900+(56,8 %) | 1.500+(97 %) |
| Schweden | 1.000+ | 800+(56,9 %) | 1.000+(89 %) |
| Bulgarien | 1.000+ | 700+(50,1 %) | 1.000+(95,4 %) |
| Norwegen | 1.000+ | 600+(45,7 %) | 1.000+(89,6 %) |
| Irland | 1.000+ | 400+(33,9 %) | 1.000+(91,5 %) |
| Dänemark | 1.000+ | 600+(55,5 %) | 1.000+(91,4 %) |
| Serbien | 1.000+ | 600+(51,2 %) | 1.000+(94,2 %) |
| Tschechien | 1.000+ | 400+(44,8 %) | 1.000+(90,7 %) |
| Finnland | 900+ | 500+(59,4 %) | 800+(90,9 %) |
| Katar | 700+ | 100+(24,6 %) | 600+(91,9 %) |
| Bahrain | 700+ | 100+(15,4 %) | 600+(94,6 %) |
| Kuwait | 600+ | 100+(17,6 %) | 500+(87,7 %) |
| Litauen | 600+ | 300+(51,7 %) | 500+(94,7 %) |
| Slowenien | 500+ | 300+(54,3 %) | 500+(95 %) |
| Lettland | 300+ | 100+(49,9 %) | 300+(92,6 %) |
| Estland | 300+ | 200+(58 %) | 300+(91,4 %) |
| Luxemburg | 100+ | 80+(48,3 %) | 100+(90,1 %) |
Die Zahlen stammen aus dem jeweils neuesten SphereScout-Datenstand pro Land. Sie beschreiben öffentliche Unternehmenseinträge, keine amtliche Zählung aller Unternehmen.