Fichier des Sandwicheries de France
📧2,438Emails
•📞18,720Phone Numbers
•€140One-Time
Notre annuaire contient 2,438 professionnels sandwichs avec contacts de qualité dans toutes les régions de France. Cette ressource complète permet aux entreprises B2B de cibler efficacement ce secteur de la restauration rapide.
Sandwicheries fast-food préparation sandwichs frais, paninis, wraps, salades emporter et formules déjeuner rapide
Aperçu du Fichier
Prévisualisez les données exactes que vous recevrez.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Wake Up Park New Owners 2021 Grenoble Moirans | Moirans | +33683379983 | sophie.dumont73@gmail.com | www.wup-park.com |
| La Gaita | Calès, Couze-et-Saint-Front, Pontours, Lalinde, Saint-Capraise-de-Lalinde, Bayac, Varennes, Lanquais, Baneuil, Cause-de-Clérans, Bourniquel, Badefols-sur-Dordogne, Pressignac-Vicq, Mauzac | +33553240198 | contact@la-gaita.fr | la-gaita.fr |
| Boulangerie De L Aeroport | Saint-Jacques-de-la-Lande | +33299319081 | gourmandises.aeroport@free.fr | les-gourmandises-de-laeroport-boulangerie-st-jacques.eatbu.com/?lang=fr |
| NOON Quatre Septembre - Opéra | Paris | +33144519025 | noonrecettes@gmail.com | www.noon-restaurant.fr |
| Brioche Dorée | Créteil | +33143773295 | rennes-alma@delarte.fr | www.briochedoree.fr/restaurants/247-creteil-c.cial-soleil-porte-23-niveau-2 |
| L'encas | Hindlingen, Ueberstrass, Mooslargue, Seppois-le-Haut, Friesen, Largitzen, Bisel, Strueth, Seppois-le-Bas | +33750024711 | aurore.wenger@pixel-etincelle.com | lencas-seppois-le-bas.fr |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Biarritz, Arcangues, Bassussarry | +33559478135 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5078/marie-blachere-biarritz/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Cleppé, Valeille, Chambéon, Saint-Barthélemy-Lestra, Salt-en-Donzy, Feurs, Civens, Saint-Martin-Lestra, Pouilly-lès-Feurs, Épercieux-Saint-Paul, Jas, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Salvizinet, Mizérieux, Poncins | +33427269924 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/6340/marie-blachere-montbrison/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Firminy | +33477568558 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5452/marie-blachere-firminy-hugo/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Columbus Café & Co | Belfort | +33363784929 | serviceclient@columbuscafe.com | www.columbuscafe.com |
+ 16,412 more contacts | ||||
2,438 adresses e-mail disponibles pour €140
Vue d’ensemble de la base
Ce que vous recevez
- Export complet CSV/Excel
- Filtres par localisation et spécialisation
- professionEmail.sections.whatYouGet.comprehensive
- Profils d’entreprise
Statistiques de couverture
🏢16,422Total Companies
•📧2,438Email Addresses
•📞18,720Phone Numbers
•👥82Industry Specialists
?
Villes principales
- Paris, Île-de-France136 entreprises
- Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes35 entreprises
- Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur20 entreprises
États principaux
- Île-de-France2,781 entreprises
- Auvergne-Rhône-Alpes1,538 entreprises
- Occitanie1,295 entreprises
Obtenir la Base de Données Complète
Paiement sécurisé avec Stripe. Pas d'abonnement, achat unique.
Contains business contact data only.