Igrejas católicas no Brasil: mapa por estado e município
O estudo identifica 50.564 igrejas e capelas católicas no Brasil. São Paulo tem 8.086 locais, equivalentes a 16% do total. Compare a distribuição entre estados e municípios.
Brasil · Locais de culto cristão · Inclui fechamentos temporários. Os números representam endereços, não fiéis.
Dados extraídos em 22 de setembro de 2026 · SphereScout Research
Edição de 22 de setembro de 2026
Igrejas católicas: mapa por estado
Quanto mais escuro o estado, maior o número de locais de culto. A cor representa quantidade, não densidade populacional.
O que os dados mostram
São Paulo e Minas Gerais somam 14.281 locais de culto: 28,2% do total desta página.
Ver os dadosOs locais identificados estão em 27 unidades da Federação e 5.210 municípios com código geográfico válido.
Ver os dadosEm Santa Catarina, este grupo corresponde a 18,2% dos locais de culto cristão identificados no estado (2.835 de 15.616). Essa proporção mede endereços, não adesão religiosa.
Ver os dadosMapas e gráficos para reutilizar
Igrejas católicas: os dez estados com mais locais
Estados ordenados pelo número de locais incluídos neste recorte. A tabela apresenta todas as unidades da Federação.
Role o gráfico na horizontal para ler os valores.
Igrejas católicas: os dez municípios com mais locais
Municípios ordenados pelo número de locais de culto. Os valores não são ajustados pela população.
Role o gráfico na horizontal para ler os valores.
Igrejas por estado
As porcentagens se referem aos locais incluídos nesta página. Um zero indica que nenhum local foi identificado no recorte.
28 de 28 resultados
| São Paulo | 8.086 | 16% | 11,4% |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | 6.195 | 12,3% | 14,2% |
| Paraná | 3.502 | 6,9% | 15,5% |
| Ceará | 3.354 | 6,6% | 17,1% |
| Bahia | 3.155 | 6,2% | 11,5% |
| Rio Grande do Sul | 3.074 | 6,1% | 15,4% |
| Santa Catarina | 2.835 | 5,6% | 18,2% |
| Rio de Janeiro | 2.571 | 5,1% | 7,7% |
| Espírito Santo | 2.199 | 4,3% | 17,1% |
| Pará | 2.178 | 4,3% | 12,9% |
| Maranhão | 1.862 | 3,7% | 14% |
| Pernambuco | 1.766 | 3,5% | 11% |
| Goiás | 1.503 | 3% | 9,2% |
| Paraíba | 1.253 | 2,5% | 12,4% |
| Mato Grosso | 1.034 | 2% | 13,3% |
| Piauí | 943 | 1,9% | 13,8% |
| Alagoas | 926 | 1,8% | 9,8% |
| Rio Grande do Norte | 839 | 1,7% | 10,8% |
| Amazonas | 768 | 1,5% | 8,5% |
| Rondônia | 584 | 1,2% | 12,4% |
| Sergipe | 520 | 1% | 13,4% |
| Distrito Federal | 436 | 0,9% | 6,6% |
| Mato Grosso do Sul | 387 | 0,8% | 9,1% |
| Tocantins | 268 | 0,5% | 10,4% |
| Acre | 133 | 0,3% | 8,8% |
| Amapá | 125 | 0,2% | 8,4% |
| Roraima | 42 | 0,1% | 10,7% |
| Estado não identificado | 26 | 0,1% | — |
Nenhum resultado encontrado. Tente outro nome.
Municípios com mais locais de culto
O ranking considera números absolutos, sem ajuste pela população. Use a busca para encontrar um município ou estado.
5.210 de 5.210 resultados
| São Paulo | São Paulo | 1.159 |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 613 |
| Fortaleza | Ceará | 551 |
| Belo Horizonte | Minas Gerais | 381 |
| Brasília | Distrito Federal | 357 |
| Manaus | Amazonas | 341 |
| Salvador | Bahia | 282 |
| São Luís | Maranhão | 261 |
| Curitiba | Paraná | 255 |
| Goiânia | Goiás | 244 |
| Campinas | São Paulo | 231 |
| Belém | Alagoas | 228 |
| Teresina | Piauí | 200 |
| Campo Grande | Alagoas | 196 |
| Cariacica | Espírito Santo | 185 |
| Santarém | Pará | 172 |
| Recife | Pernambuco | 169 |
| Serra | Espírito Santo | 153 |
| Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 153 |
| Vila Velha | Espírito Santo | 151 |
| São José dos Campos | São Paulo | 151 |
| Cuiabá | Mato Grosso | 145 |
| Sorocaba | São Paulo | 145 |
| João Pessoa | Paraíba | 143 |
| Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 129 |
| Guarulhos | São Paulo | 129 |
| Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 128 |
| Maceió | Alagoas | 119 |
| Natal | Rio Grande do Norte | 119 |
| Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 116 |
| Betim | Minas Gerais | 112 |
| Guarapari | Espírito Santo | 111 |
| Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 106 |
| Pelotas | Rio Grande do Sul | 102 |
| Contagem | Minas Gerais | 100 |
| Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 99 |
| Anápolis | Goiás | 98 |
| Londrina | Paraná | 97 |
| Cascavel | Ceará | 95 |
| Ananindeua | Pará | 95 |
| Juiz de Fora | Minas Gerais | 94 |
| Vitória | Espírito Santo | 93 |
| Caucaia | Ceará | 92 |
| Mogi das Cruzes | São Paulo | 92 |
| Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 91 |
| Feira de Santana | Bahia | 90 |
| Montes Claros | Minas Gerais | 90 |
| Joinville | Santa Catarina | 88 |
| Boa Vista | Paraíba | 87 |
| São José dos Pinhais | Paraná | 87 |
| Osasco | São Paulo | 87 |
| São Bernardo do Campo | São Paulo | 87 |
| Florianópolis | Santa Catarina | 85 |
| Aracaju | Sergipe | 84 |
| Porto Velho | Rondônia | 83 |
| Itapetininga | São Paulo | 83 |
| Piracicaba | São Paulo | 83 |
| Ponta Grossa | Paraná | 80 |
| São Gonçalo | Rio de Janeiro | 80 |
| Palmas | Paraná | 79 |
| Ribeirão Preto | São Paulo | 79 |
| Petrolina | Pernambuco | 78 |
| Taubaté | São Paulo | 78 |
| Uberlândia | Minas Gerais | 77 |
| Santo André | Paraíba | 77 |
| Franca | São Paulo | 77 |
| Foz do Iguaçu | Paraná | 76 |
| Governador Valadares | Minas Gerais | 75 |
| Belford Roxo | Rio de Janeiro | 75 |
| Macapá | Amapá | 74 |
| Caruaru | Pernambuco | 74 |
| São José do Rio Preto | São Paulo | 74 |
| Vitória da Conquista | Bahia | 73 |
| Magé | Rio de Janeiro | 72 |
| Volta Redonda | Rio de Janeiro | 72 |
| Jundiaí | São Paulo | 72 |
| Rondonópolis | Mato Grosso | 71 |
| Várzea Grande | Mato Grosso | 71 |
| Imperatriz | Maranhão | 69 |
| Bragança | Pará | 69 |
| Olinda | Pernambuco | 69 |
| Colatina | Espírito Santo | 68 |
| Aparecida de Goiânia | Goiás | 68 |
| Maracanaú | Ceará | 67 |
| Campina Grande | Paraíba | 67 |
| Petrópolis | Rio de Janeiro | 67 |
| Criciúma | Santa Catarina | 67 |
| Mossoró | Rio Grande do Norte | 66 |
| Trairi | Ceará | 65 |
| Linhares | Espírito Santo | 65 |
| Apucarana | Paraná | 65 |
| Chapecó | Santa Catarina | 65 |
| São Mateus | Espírito Santo | 64 |
| Limeira | São Paulo | 64 |
| Presidente Médici | Maranhão | 63 |
| Cametá | Pará | 63 |
| Marabá | Pará | 62 |
| Niterói | Rio de Janeiro | 62 |
| Cotia | São Paulo | 62 |
| Ipatinga | Minas Gerais | 60 |
| Divinópolis | Minas Gerais | 58 |
| Conceição do Coité | Bahia | 57 |
| Itapipoca | Ceará | 57 |
| Maringá | Paraná | 57 |
| Rio Claro | Rio de Janeiro | 57 |
| Aquiraz | Ceará | 56 |
| Canindé | Ceará | 56 |
| Limoeiro do Norte | Ceará | 56 |
| Itaquaquecetuba | São Paulo | 56 |
| Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 55 |
| Jaú | São Paulo | 55 |
| Santos | São Paulo | 55 |
| Caratinga | Minas Gerais | 54 |
| Parauapebas | Pará | 54 |
| São João de Meriti | Rio de Janeiro | 54 |
| Americana | São Paulo | 54 |
| Queimadas | Bahia | 53 |
| Juazeiro do Norte | Ceará | 53 |
| São José de Ribamar | Maranhão | 53 |
| Paragominas | Pará | 53 |
| Araucária | Paraná | 53 |
| Bauru | São Paulo | 53 |
| Presidente Prudente | São Paulo | 53 |
| Rio Branco | Acre | 52 |
| Prudentópolis | Paraná | 52 |
| Jacareí | São Paulo | 52 |
| Abaetetuba | Pará | 51 |
| Castanhal | Pará | 51 |
| Santa Izabel do Pará | Pará | 51 |
| Lages | Santa Catarina | 51 |
| Itu | São Paulo | 51 |
| Sobral | Ceará | 50 |
| Alfredo Chaves | Espírito Santo | 50 |
| Guarapuava | Paraná | 50 |
| Praia Grande | Santa Catarina | 50 |
| Toledo | Minas Gerais | 49 |
| Barra Mansa | Rio de Janeiro | 49 |
| Serrinha | Bahia | 48 |
| Icó | Ceará | 48 |
| Marília | São Paulo | 48 |
| Mogi Guaçu | São Paulo | 48 |
| Sumaré | São Paulo | 48 |
| Dourados | Mato Grosso do Sul | 47 |
| Quedas do Iguaçu | Paraná | 47 |
| Cacoal | Rondônia | 47 |
| Ji-Paraná | Rondônia | 47 |
| Gravataí | Rio Grande do Sul | 47 |
| Tubarão | Santa Catarina | 47 |
| Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 46 |
| Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 46 |
| São Carlos | Santa Catarina | 46 |
| Itapecerica da Serra | São Paulo | 46 |
| Teixeira de Freitas | Bahia | 45 |
| Redenção | Ceará | 45 |
| Barbacena | Minas Gerais | 45 |
| Uberaba | Minas Gerais | 45 |
| Barra de São Francisco | Espírito Santo | 44 |
| Araraquara | São Paulo | 44 |
| Mococa | São Paulo | 44 |
| Suzano | São Paulo | 44 |
| Aracruz | Espírito Santo | 43 |
| Esmeraldas | Minas Gerais | 43 |
| Barcarena | Pará | 43 |
| Laranjal Paulista | São Paulo | 43 |
| Aracati | Ceará | 42 |
| Colombo | Paraná | 42 |
| Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 42 |
| Içara | Santa Catarina | 42 |
| Embu das Artes | São Paulo | 42 |
| Guapiara | São Paulo | 42 |
| Ibiúna | São Paulo | 42 |
| Amontada | Ceará | 41 |
| Russas | Ceará | 41 |
| Santa Teresa | Espírito Santo | 41 |
| Santa Rita | Maranhão | 41 |
| Laguna | Santa Catarina | 41 |
| Mauá | São Paulo | 41 |
| Itabuna | Bahia | 40 |
| Luziânia | Goiás | 40 |
| Patos de Minas | Minas Gerais | 40 |
| Alenquer | Pará | 40 |
| São Vicente | Rio Grande do Norte | 40 |
| São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 40 |
| Botucatu | São Paulo | 40 |
| Carapicuíba | São Paulo | 40 |
| Diadema | São Paulo | 40 |
| Guarujá | São Paulo | 40 |
| Santa Luzia | Bahia | 39 |
| Pirenópolis | Goiás | 39 |
| Marituba | Pará | 39 |
| Monte Alegre | Pará | 39 |
| Três de Maio | Rio Grande do Sul | 39 |
| Araranguá | Santa Catarina | 39 |
| Palhoça | Santa Catarina | 39 |
| Hortolândia | São Paulo | 39 |
| Itacoatiara | Amazonas | 38 |
| Barreiras | Bahia | 38 |
| Juazeiro | Bahia | 38 |
| Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 38 |
| Ibirité | Minas Gerais | 38 |
| São João del Rei | Minas Gerais | 38 |
| Sete Lagoas | Minas Gerais | 38 |
| Parnaíba | Piauí | 38 |
| Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 38 |
| Rio Grande | Rio Grande do Sul | 38 |
| Guaratinguetá | São Paulo | 38 |
| Barbalha | Ceará | 37 |
| Maranguape | Ceará | 37 |
| São Gonçalo do Amarante | Ceará | 37 |
| Domingos Martins | Espírito Santo | 37 |
| Balsas | Maranhão | 37 |
| Mesquita | Minas Gerais | 37 |
| Itapevi | São Paulo | 37 |
| Camaçari | Bahia | 36 |
| Anchieta | Espírito Santo | 36 |
| Ceará-Mirim | Rio Grande do Norte | 36 |
| Concórdia | Santa Catarina | 36 |
| Registro | São Paulo | 36 |
| Pacajus | Ceará | 35 |
| Manhuaçu | Minas Gerais | 35 |
| Rio Pardo de Minas | Minas Gerais | 35 |
| Resende | Rio de Janeiro | 35 |
| Canoas | Rio Grande do Sul | 35 |
| Santo Antônio da Patrulha | Rio Grande do Sul | 35 |
| São José | Santa Catarina | 35 |
| Araçatuba | São Paulo | 35 |
| Joanópolis | São Paulo | 35 |
| Alagoinhas | Bahia | 34 |
| Muniz Freire | Espírito Santo | 34 |
| Nova Venécia | Espírito Santo | 34 |
| Pouso Alegre | Minas Gerais | 34 |
| Vespasiano | Minas Gerais | 34 |
| Irati | Paraná | 34 |
| Lapa | Paraná | 34 |
| Barueri | São Paulo | 34 |
| Indaiatuba | São Paulo | 34 |
| Jales | São Paulo | 34 |
| Araguaína | Tocantins | 34 |
| Lauro de Freitas | Bahia | 33 |
| Castelo | Espírito Santo | 33 |
| Iúna | Espírito Santo | 33 |
| Jaguaré | Espírito Santo | 33 |
| Palmeira | Paraná | 33 |
| Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 33 |
| Miracatu | São Paulo | 33 |
| Salesópolis | São Paulo | 33 |
| Votorantim | São Paulo | 33 |
| Manacapuru | Amazonas | 32 |
| Bom Jesus da Lapa | Bahia | 32 |
| Buritis | Minas Gerais | 32 |
| Sabará | Minas Gerais | 32 |
| Teófilo Otoni | Minas Gerais | 32 |
| Alta Floresta | Mato Grosso | 32 |
| Curuçá | Pará | 32 |
| Campo Largo | Paraná | 32 |
| Cianorte | Paraná | 32 |
| Paranaguá | Paraná | 32 |
| Umuarama | Paraná | 32 |
| Teresópolis | Rio de Janeiro | 32 |
| Parnamirim | Rio Grande do Norte | 32 |
| Santa Bárbara d'Oeste | São Paulo | 32 |
| Jequié | Bahia | 31 |
| Beberibe | Ceará | 31 |
| Quixeramobim | Ceará | 31 |
| Afonso Cláudio | Espírito Santo | 31 |
| Viana | Espírito Santo | 31 |
| Bacabal | Maranhão | 31 |
| Itabira | Minas Gerais | 31 |
| Mantena | Minas Gerais | 31 |
| Mutum | Minas Gerais | 31 |
| Colíder | Mato Grosso | 31 |
| Óbidos | Pará | 31 |
| Francisco Beltrão | Paraná | 31 |
| Viamão | Rio Grande do Sul | 31 |
| Urussanga | Santa Catarina | 31 |
| Caçapava | São Paulo | 31 |
| Itanhaém | São Paulo | 31 |
| Lorena | São Paulo | 31 |
| São Roque | São Paulo | 31 |
| Taboão da Serra | São Paulo | 31 |
| Crato | Ceará | 30 |
| Iguatu | Ceará | 30 |
| Ocara | Ceará | 30 |
| Pacatuba | Ceará | 30 |
| Quixadá | Ceará | 30 |
| Águas Lindas de Goiás | Goiás | 30 |
| Pontes e Lacerda | Mato Grosso | 30 |
| Sinop | Mato Grosso | 30 |
| Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 30 |
| Tibagi | Paraná | 30 |
| Itaboraí | Rio de Janeiro | 30 |
| Canguçu | Rio Grande do Sul | 30 |
| Casca | Rio Grande do Sul | 30 |
| Pindamonhangaba | São Paulo | 30 |
| Ilhéus | Bahia | 29 |
| Tianguá | Ceará | 29 |
| Vargem Alta | Espírito Santo | 29 |
| Açailândia | Maranhão | 29 |
| Araxá | Minas Gerais | 29 |
| Paracatu | Minas Gerais | 29 |
| Varginha | Minas Gerais | 29 |
| Vigia | Pará | 29 |
| Bayeux | Paraíba | 29 |
| Bagé | Rio Grande do Sul | 29 |
| Vacaria | Rio Grande do Sul | 29 |
| Blumenau | Santa Catarina | 29 |
| Porto União | Santa Catarina | 29 |
| Assis | São Paulo | 29 |
| Capão Bonito | São Paulo | 29 |
| Fernandópolis | São Paulo | 29 |
| Tatuí | São Paulo | 29 |
| Camocim | Ceará | 28 |
| Viçosa do Ceará | Ceará | 28 |
| Itapemirim | Espírito Santo | 28 |
| Codó | Maranhão | 28 |
| Paço do Lumiar | Maranhão | 28 |
| Ouro Preto | Minas Gerais | 28 |
| Itaituba | Pará | 28 |
| São Miguel do Guamá | Pará | 28 |
| Viseu | Pará | 28 |
| Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 28 |
| Santo Antônio de Pádua | Rio de Janeiro | 28 |
| Ouro Preto do Oeste | Rondônia | 28 |
| Taquaritinga | São Paulo | 28 |
| Arapiraca | Alagoas | 27 |
| Porto Seguro | Bahia | 27 |
| Seabra | Bahia | 27 |
| Crateús | Ceará | 27 |
| Marataízes | Espírito Santo | 27 |
| Grajaú | Maranhão | 27 |
| Caeté | Minas Gerais | 27 |
| Itajubá | Minas Gerais | 27 |
| Lavras | Minas Gerais | 27 |
| Cáceres | Mato Grosso | 27 |
| Benevides | Pará | 27 |
| Capitão Poço | Pará | 27 |
| Oriximiná | Pará | 27 |
| Picos | Piauí | 27 |
| Cabo Frio | Rio de Janeiro | 27 |
| Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 27 |
| Angatuba | São Paulo | 27 |
| Salto | São Paulo | 27 |
| Iconha | Espírito Santo | 26 |
| Rio Bananal | Espírito Santo | 26 |
| Rio Verde | Goiás | 26 |
| Inhapim | Minas Gerais | 26 |
| Muriaé | Minas Gerais | 26 |
| Juína | Mato Grosso | 26 |
| Mandirituba | Paraná | 26 |
| Barra do Piraí | Rio de Janeiro | 26 |
| Japeri | Rio de Janeiro | 26 |
| Guaporé | Rio Grande do Sul | 26 |
| Serafina Corrêa | Rio Grande do Sul | 26 |
| Biguaçu | Santa Catarina | 26 |
| Imbituba | Santa Catarina | 26 |
| Lauro Müller | Santa Catarina | 26 |
| Capivari | São Paulo | 26 |
| Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 26 |
| Macaúbas | Bahia | 25 |
| Mauriti | Ceará | 25 |
| Brazópolis | Minas Gerais | 25 |
| Mariana | Minas Gerais | 25 |
| Acorizal | Mato Grosso | 25 |
| Igarapé-Miri | Pará | 25 |
| Tabira | Pernambuco | 25 |
| Araruama | Rio de Janeiro | 25 |
| Itaguaí | Rio de Janeiro | 25 |
| Seropédica | Rio de Janeiro | 25 |
| Vilhena | Rondônia | 25 |
| Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 25 |
| Guaraciaba | Santa Catarina | 25 |
| Imaruí | Santa Catarina | 25 |
| Nova Trento | Santa Catarina | 25 |
| Lagarto | Sergipe | 25 |
| Itapira | São Paulo | 25 |
| Lençóis Paulista | São Paulo | 25 |
| Peruíbe | São Paulo | 25 |
| Ubatuba | São Paulo | 25 |
| Valinhos | São Paulo | 25 |
| Caetité | Bahia | 24 |
| Riachão do Jacuípe | Bahia | 24 |
| Acaraú | Ceará | 24 |
| Ibatiba | Espírito Santo | 24 |
| Catalão | Goiás | 24 |
| Barra do Corda | Maranhão | 24 |
| Dom Pedro | Maranhão | 24 |
| Timon | Maranhão | 24 |
| Nova Lima | Minas Gerais | 24 |
| Poços de Caldas | Minas Gerais | 24 |
| Patos | Paraíba | 24 |
| Camaragibe | Pernambuco | 24 |
| Gravatá | Pernambuco | 24 |
| Igarassu | Pernambuco | 24 |
| Arapongas | Paraná | 24 |
| Campo Mourão | Paraná | 24 |
| Cornélio Procópio | Paraná | 24 |
| Cruz Machado | Paraná | 24 |
| Paranavaí | Paraná | 24 |
| Pinhais | Paraná | 24 |
| Santo Antônio da Platina | Paraná | 24 |
| Antônio Prado | Rio Grande do Sul | 24 |
| Brusque | Santa Catarina | 24 |
| São Cristóvão | Sergipe | 24 |
| Campo Limpo Paulista | São Paulo | 24 |
| Mogi Mirim | São Paulo | 24 |
| Piedade | São Paulo | 24 |
| Valença | Bahia | 23 |
| Boa Viagem | Ceará | 23 |
| Eusébio | Ceará | 23 |
| Santa Leopoldina | Espírito Santo | 23 |
| Valparaíso de Goiás | Goiás | 23 |
| Caxias | Maranhão | 23 |
| Viana | Maranhão | 23 |
| Araguari | Minas Gerais | 23 |
| Itaobim | Minas Gerais | 23 |
| São Francisco | Minas Gerais | 23 |
| Ubá | Minas Gerais | 23 |
| Moju | Pará | 23 |
| Cambé | Paraná | 23 |
| Fazenda Rio Grande | Paraná | 23 |
| Realeza | Paraná | 23 |
| União da Vitória | Paraná | 23 |
| Macaé | Rio de Janeiro | 23 |
| Erechim | Rio Grande do Sul | 23 |
| Orleans | Santa Catarina | 23 |
| Araras | São Paulo | 23 |
| Ibitinga | São Paulo | 23 |
| Pilar do Sul | São Paulo | 23 |
| Tietê | São Paulo | 23 |
| Campos Sales | Ceará | 22 |
| Itaitinga | Ceará | 22 |
| Água Doce do Maranhão | Maranhão | 22 |
| Igarapé | Minas Gerais | 22 |
| Nepomuceno | Minas Gerais | 22 |
| Araputanga | Mato Grosso | 22 |
| Conceição do Araguaia | Pará | 22 |
| Marapanim | Pará | 22 |
| Itainópolis | Piauí | 22 |
| Almirante Tamandaré | Paraná | 22 |
| Quitandinha | Paraná | 22 |
| Tijucas do Sul | Paraná | 22 |
| Wenceslau Braz | Paraná | 22 |
| São Francisco de Itabapoana | Rio de Janeiro | 22 |
| Marau | Rio Grande do Sul | 22 |
| Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 22 |
| Itajaí | Santa Catarina | 22 |
| Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 22 |
| Atibaia | São Paulo | 22 |
| Barretos | São Paulo | 22 |
| Birigui | São Paulo | 22 |
| Pirassununga | São Paulo | 22 |
| Santana de Parnaíba | São Paulo | 22 |
| Iranduba | Amazonas | 21 |
| Belo Campo | Bahia | 21 |
| Guanambi | Bahia | 21 |
| Paulo Afonso | Bahia | 21 |
| Acopiara | Ceará | 21 |
| Ibiapina | Ceará | 21 |
| Massapê | Ceará | 21 |
| Rio Novo do Sul | Espírito Santo | 21 |
| Caldas Novas | Goiás | 21 |
| Novo Gama | Goiás | 21 |
| Barreirinhas | Maranhão | 21 |
| Tutóia | Maranhão | 21 |
| Vitória do Mearim | Maranhão | 21 |
| Pedro Leopoldo | Minas Gerais | 21 |
| Viçosa | Minas Gerais | 21 |
| Aquidauana | Mato Grosso do Sul | 21 |
| Corumbá | Mato Grosso do Sul | 21 |
| Santo Antônio do Tauá | Pará | 21 |
| Garanhuns | Pernambuco | 21 |
| Pesqueira | Pernambuco | 21 |
| São Miguel do Tapuio | Piauí | 21 |
| Bandeirantes | Paraná | 21 |
| Cândido de Abreu | Paraná | 21 |
| Castro | Paraná | 21 |
| Turvo | Paraná | 21 |
| Itaperuna | Rio de Janeiro | 21 |
| Nilópolis | Rio de Janeiro | 21 |
| Caicó | Rio Grande do Norte | 21 |
| Jaru | Rondônia | 21 |
| Campo Novo de Rondônia | Rondônia | 21 |
| Palmitos | Santa Catarina | 21 |
| Sombrio | Santa Catarina | 21 |
| Mairiporã | São Paulo | 21 |
| Poá | São Paulo | 21 |
| Parintins | Amazonas | 20 |
| Canarana | Bahia | 20 |
| Paripiranga | Bahia | 20 |
| Baturité | Ceará | 20 |
| Guaraciaba do Norte | Ceará | 20 |
| Itarema | Ceará | 20 |
| Morada Nova | Ceará | 20 |
| Ubajara | Ceará | 20 |
| Marilândia | Espírito Santo | 20 |
| São Domingos do Norte | Espírito Santo | 20 |
| Sooretama | Espírito Santo | 20 |
| Araioses | Maranhão | 20 |
| Pinheiro | Maranhão | 20 |
| Zé Doca | Maranhão | 20 |
| Alfenas | Minas Gerais | 20 |
| Cristais | Minas Gerais | 20 |
| Itapeva | Minas Gerais | 20 |
| João Monlevade | Minas Gerais | 20 |
| Lagoa Santa | Minas Gerais | 20 |
| Nova Serrana | Minas Gerais | 20 |
| Pará de Minas | Minas Gerais | 20 |
| Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | 20 |
| Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 20 |
| Augusto Corrêa | Pará | 20 |
| Prainha | Pará | 20 |
| Amparo | Paraíba | 20 |
| Araripina | Pernambuco | 20 |
| Goiana | Pernambuco | 20 |
| São Lourenço da Mata | Pernambuco | 20 |
| Piên | Paraná | 20 |
| Queimados | Rio de Janeiro | 20 |
| São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | 20 |
| São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 20 |
| Ariquemes | Rondônia | 20 |
| Cujubim | Rondônia | 20 |
| Ipê | Rio Grande do Sul | 20 |
| Rio do Sul | Santa Catarina | 20 |
| Siderópolis | Santa Catarina | 20 |
| Simão Dias | Sergipe | 20 |
| Cachoeira Paulista | São Paulo | 20 |
| Catanduva | São Paulo | 20 |
| Itatiba | São Paulo | 20 |
| Leme | São Paulo | 20 |
| Mairinque | São Paulo | 20 |
| Baianópolis | Bahia | 19 |
| Eunápolis | Bahia | 19 |
| Caridade | Ceará | 19 |
| Itapajé | Ceará | 19 |
| Miraíma | Ceará | 19 |
| Tabuleiro do Norte | Ceará | 19 |
| Conceição da Barra | Espírito Santo | 19 |
| João Neiva | Espírito Santo | 19 |
| Formosa | Goiás | 19 |
| Santo Antônio do Descoberto | Goiás | 19 |
| Bom Jardim | Maranhão | 19 |
| Santa Luzia | Maranhão | 19 |
| Açucena | Minas Gerais | 19 |
| Araçuaí | Minas Gerais | 19 |
| Brumadinho | Minas Gerais | 19 |
| Pirapora | Minas Gerais | 19 |
| Pocrane | Minas Gerais | 19 |
| Três Corações | Minas Gerais | 19 |
| Sorriso | Mato Grosso | 19 |
| Tangará da Serra | Mato Grosso | 19 |
| Altamira | Pará | 19 |
| Igarapé-Açu | Pará | 19 |
| Santa Bárbara do Pará | Pará | 19 |
| Coronel Vivida | Paraná | 19 |
| Ibaiti | Paraná | 19 |
| Imbituva | Paraná | 19 |
| São Mateus do Sul | Paraná | 19 |
| Macaíba | Rio Grande do Norte | 19 |
| Farroupilha | Rio Grande do Sul | 19 |
| Ijuí | Rio Grande do Sul | 19 |
| Osório | Rio Grande do Sul | 19 |
| Canoinhas | Santa Catarina | 19 |
| Forquilhinha | Santa Catarina | 19 |
| Mafra | Santa Catarina | 19 |
| São Francisco do Sul | Santa Catarina | 19 |
| Seara | Santa Catarina | 19 |
| Aparecida | São Paulo | 19 |
| Batatais | São Paulo | 19 |
| Bragança Paulista | São Paulo | 19 |
| Caieiras | São Paulo | 19 |
| Embu-Guaçu | São Paulo | 19 |
| Matão | São Paulo | 19 |
| Mirassol | São Paulo | 19 |
| Votuporanga | São Paulo | 19 |
| Cafarnaum | Bahia | 18 |
| Planalto | Bahia | 18 |
| Simões Filho | Bahia | 18 |
| Assaré | Ceará | 18 |
| Farias Brito | Ceará | 18 |
| Guaiúba | Ceará | 18 |
| Santa Maria de Jetibá | Espírito Santo | 18 |
| Lambari | Minas Gerais | 18 |
| Mateus Leme | Minas Gerais | 18 |
| Monte Azul | Minas Gerais | 18 |
| Pitangui | Minas Gerais | 18 |
| Porteirinha | Minas Gerais | 18 |
| Santa Rita do Sapucaí | Minas Gerais | 18 |
| Nova Andradina | Mato Grosso do Sul | 18 |
| Santo Antônio de Leverger | Mato Grosso | 18 |
| Capanema | Pará | 18 |
| Irituia | Pará | 18 |
| Maracanã | Pará | 18 |
| São Caetano de Odivelas | Pará | 18 |
| Belo Jardim | Pernambuco | 18 |
| Palmares | Pernambuco | 18 |
| Salgueiro | Pernambuco | 18 |
| Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 18 |
| Maricá | Rio de Janeiro | 18 |
| Paraty | Rio de Janeiro | 18 |
| Rio Bonito | Rio de Janeiro | 18 |
| São João da Barra | Rio de Janeiro | 18 |
| Valença | Rio de Janeiro | 18 |
| Erval Grande | Rio Grande do Sul | 18 |
| Flores da Cunha | Rio Grande do Sul | 18 |
| Lajeado | Rio Grande do Sul | 18 |
| Montenegro | Rio Grande do Sul | 18 |
| Santa Rosa | Rio Grande do Sul | 18 |
| São Marcos | Rio Grande do Sul | 18 |
| Torres | Rio Grande do Sul | 18 |
| Venâncio Aires | Rio Grande do Sul | 18 |
| Jaguaruna | Santa Catarina | 18 |
| Turvo | Santa Catarina | 18 |
| Jaguariúna | São Paulo | 18 |
| Paraibuna | São Paulo | 18 |
| São Manuel | São Paulo | 18 |
| Coruripe | Alagoas | 17 |
| Nova Viçosa | Bahia | 17 |
| Bela Cruz | Ceará | 17 |
| Horizonte | Ceará | 17 |
| Ipueiras | Ceará | 17 |
| Parambu | Ceará | 17 |
| Mimoso do Sul | Espírito Santo | 17 |
| Goianira | Goiás | 17 |
| Inhumas | Goiás | 17 |
| Itaberaí | Goiás | 17 |
| Itumbiara | Goiás | 17 |
