Igrejas no Brasil: mapa, estados e municípios
O levantamento reúne 405.212 igrejas e capelas no Brasil. São Paulo concentra 70.881 locais, o maior número entre os estados. Veja a distribuição no mapa e compare os municípios.
Brasil · Locais de culto cristão · Inclui fechamentos temporários. Os números representam endereços, não fiéis.
Dados extraídos em 22 de setembro de 2026 · SphereScout Research
Edição de 22 de setembro de 2026
Igrejas no Brasil: mapa por estado
Quanto mais escuro o estado, maior o número de locais de culto. A cor representa quantidade, não densidade populacional.
O que os dados mostram
São Paulo e Minas Gerais somam 114.529 locais de culto: 28,3% do total desta página.
Ver os dadosOs locais identificados estão em 27 unidades da Federação e 5.490 municípios com código geográfico válido.
Ver os dadosO município de São Paulo (SP) lidera o ranking com 12.763 locais de culto. A comparação considera endereços, não a proporção de moradores religiosos.
Ver os dadosMapas e gráficos para reutilizar
Igrejas no Brasil: os dez estados com mais locais
Estados ordenados pelo número de locais incluídos neste recorte. A tabela apresenta todas as unidades da Federação.
Role o gráfico na horizontal para ler os valores.
Igrejas no Brasil: os dez municípios com mais locais
Municípios ordenados pelo número de locais de culto. Os valores não são ajustados pela população.
Role o gráfico na horizontal para ler os valores.
Igrejas por estado
As porcentagens se referem aos locais incluídos nesta página. Um zero indica que nenhum local foi identificado no recorte.
28 de 28 resultados
| São Paulo | 70.881 | 17,5% |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 43.648 | 10,8% |
| Rio de Janeiro | 33.489 | 8,3% |
| Bahia | 27.486 | 6,8% |
| Paraná | 22.522 | 5,6% |
| Rio Grande do Sul | 19.923 | 4,9% |
| Ceará | 19.642 | 4,8% |
| Pará | 16.833 | 4,2% |
| Goiás | 16.323 | 4% |
| Pernambuco | 15.985 | 3,9% |
| Santa Catarina | 15.616 | 3,9% |
| Maranhão | 13.288 | 3,3% |
| Espírito Santo | 12.854 | 3,2% |
| Paraíba | 10.129 | 2,5% |
| Alagoas | 9.471 | 2,3% |
| Amazonas | 9.049 | 2,2% |
| Rio Grande do Norte | 7.804 | 1,9% |
| Mato Grosso | 7.774 | 1,9% |
| Piauí | 6.815 | 1,7% |
| Distrito Federal | 6.565 | 1,6% |
| Rondônia | 4.708 | 1,2% |
| Mato Grosso do Sul | 4.248 | 1% |
| Sergipe | 3.867 | 1% |
| Tocantins | 2.587 | 0,6% |
| Acre | 1.520 | 0,4% |
| Amapá | 1.489 | 0,4% |
| Roraima | 392 | 0,1% |
| Estado não identificado | 304 | 0,1% |
Nenhum resultado encontrado. Tente outro nome.
Municípios com mais locais de culto
O ranking considera números absolutos, sem ajuste pela população. Use a busca para encontrar um município ou estado.
5.490 de 5.490 resultados
| São Paulo | São Paulo | 12.763 |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 7.947 |
| Brasília | Distrito Federal | 5.749 |
| Manaus | Amazonas | 4.976 |
| Fortaleza | Ceará | 3.627 |
| Belo Horizonte | Minas Gerais | 3.270 |
| Goiânia | Goiás | 3.024 |
| Salvador | Bahia | 2.998 |
| Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 2.471 |
| Belém | Alagoas | 2.363 |
| Curitiba | Paraná | 2.048 |
| Guarulhos | São Paulo | 2.023 |
| Recife | Pernambuco | 2.022 |
| São Luís | Maranhão | 2.011 |
| Campinas | São Paulo | 1.900 |
| Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 1.858 |
| Teresina | Piauí | 1.804 |
| Campo Grande | Alagoas | 1.745 |
| São Gonçalo | Rio de Janeiro | 1.688 |
| Maceió | Alagoas | 1.614 |
| João Pessoa | Paraíba | 1.505 |
| Serra | Espírito Santo | 1.475 |
| Natal | Rio Grande do Norte | 1.447 |
| Belford Roxo | Rio de Janeiro | 1.421 |
| Feira de Santana | Bahia | 1.329 |
| Vila Velha | Espírito Santo | 1.303 |
| Cariacica | Espírito Santo | 1.299 |
| Cuiabá | Mato Grosso | 1.278 |
| Aparecida de Goiânia | Goiás | 1.246 |
| Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 1.213 |
| Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 1.186 |
| Uberlândia | Minas Gerais | 1.174 |
| Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.163 |
| São José dos Campos | São Paulo | 1.125 |
| Porto Velho | Rondônia | 1.088 |
| Contagem | Minas Gerais | 1.078 |
| Osasco | São Paulo | 1.052 |
| Ananindeua | Pará | 1.039 |
| Sorocaba | São Paulo | 1.027 |
| São Bernardo do Campo | São Paulo | 980 |
| Anápolis | Goiás | 945 |
| Juiz de Fora | Minas Gerais | 932 |
| Mogi das Cruzes | São Paulo | 919 |
| São João de Meriti | Rio de Janeiro | 900 |
| Itaquaquecetuba | São Paulo | 900 |
| Aracaju | Sergipe | 893 |
| Santo André | Paraíba | 883 |
| Betim | Minas Gerais | 878 |
| Londrina | Paraná | 850 |
| Macapá | Amapá | 845 |
| Caucaia | Ceará | 841 |
| Palmas | Paraná | 840 |
| Joinville | Santa Catarina | 826 |
| Ribeirão Preto | São Paulo | 822 |
| Boa Vista | Paraíba | 818 |
| Vitória da Conquista | Bahia | 815 |
| Piracicaba | São Paulo | 815 |
| Cascavel | Ceará | 775 |
| Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 757 |
| Marabá | Pará | 736 |
| Bauru | São Paulo | 731 |
| Montes Claros | Minas Gerais | 728 |
| Rio Branco | Acre | 724 |
| Parauapebas | Pará | 723 |
| Itaboraí | Rio de Janeiro | 722 |
| Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 717 |
| Santarém | Pará | 712 |
| Petrolina | Pernambuco | 706 |
| Camaçari | Bahia | 705 |
| Caruaru | Pernambuco | 696 |
| Diadema | São Paulo | 690 |
| São José do Rio Preto | São Paulo | 687 |
| Mauá | São Paulo | 686 |
| Governador Valadares | Minas Gerais | 668 |
| Paulista | Paraíba | 665 |
| Olinda | Pernambuco | 659 |
| Carapicuíba | São Paulo | 658 |
| Niterói | Rio de Janeiro | 656 |
| Cabo Frio | Rio de Janeiro | 650 |
| Mossoró | Rio Grande do Norte | 643 |
| Petrópolis | Rio de Janeiro | 642 |
| Florianópolis | Santa Catarina | 640 |
| Macaé | Rio de Janeiro | 636 |
| Vitória | Espírito Santo | 631 |
| Imperatriz | Maranhão | 618 |
| Campina Grande | Paraíba | 617 |
| Rondonópolis | Mato Grosso | 615 |
| Magé | Rio de Janeiro | 614 |
| Jundiaí | São Paulo | 609 |
| Ipatinga | Minas Gerais | 601 |
| Luziânia | Goiás | 596 |
| Várzea Grande | Mato Grosso | 586 |
| Ponta Grossa | Paraná | 580 |
| Barueri | São Paulo | 580 |
| Suzano | São Paulo | 568 |
| Itapevi | São Paulo | 558 |
| Castanhal | Pará | 550 |
| Praia Grande | Santa Catarina | 547 |
| Volta Redonda | Rio de Janeiro | 546 |
| Sumaré | São Paulo | 546 |
| São José de Ribamar | Maranhão | 543 |
| Pelotas | Rio Grande do Sul | 543 |
| Limeira | São Paulo | 543 |
| Taubaté | São Paulo | 542 |
| Maringá | Paraná | 525 |
| Hortolândia | São Paulo | 520 |
| Águas Lindas de Goiás | Goiás | 519 |
| Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 514 |
| Foz do Iguaçu | Paraná | 508 |
| Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 507 |
| Maricá | Rio de Janeiro | 506 |
| Jacareí | São Paulo | 506 |
| Maracanaú | Ceará | 499 |
| Colombo | Paraná | 497 |
| Dourados | Mato Grosso do Sul | 496 |
| Juazeiro | Bahia | 487 |
| Canoas | Rio Grande do Sul | 486 |
| Guarapari | Espírito Santo | 485 |
| Parnamirim | Rio Grande do Norte | 485 |
| Cotia | São Paulo | 485 |
| Santa Luzia | Bahia | 481 |
| Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 473 |
| São José dos Pinhais | Paraná | 468 |
| São Vicente | Rio Grande do Norte | 467 |
| Embu das Artes | São Paulo | 465 |
| Gravataí | Rio Grande do Sul | 462 |
| Barra Mansa | Rio de Janeiro | 460 |
| Guarujá | São Paulo | 459 |
| Franca | São Paulo | 457 |
| Barcarena | Pará | 456 |
| Linhares | Espírito Santo | 455 |
| Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 450 |
| Uberaba | Minas Gerais | 446 |
| Valparaíso de Goiás | Goiás | 440 |
| Americana | São Paulo | 433 |
| Itabuna | Bahia | 429 |
| Araruama | Rio de Janeiro | 428 |
| Rio Verde | Goiás | 425 |
| Abaetetuba | Pará | 422 |
| Taboão da Serra | São Paulo | 421 |
| Blumenau | Santa Catarina | 417 |
| Itajaí | Santa Catarina | 415 |
| São Mateus | Espírito Santo | 414 |
| Senador Canedo | Goiás | 413 |
| Queimados | Rio de Janeiro | 412 |
| Rio Claro | Rio de Janeiro | 406 |
| Itaguaí | Rio de Janeiro | 404 |
| Araçatuba | São Paulo | 404 |
| Ilhéus | Bahia | 401 |
| Ibirité | Minas Gerais | 401 |
| Sete Lagoas | Minas Gerais | 400 |
| Ji-Paraná | Rondônia | 398 |
| Jequié | Bahia | 395 |
| Arapiraca | Alagoas | 392 |
| Araguaína | Tocantins | 392 |
| Lauro de Freitas | Bahia | 391 |
| Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 390 |
| Paço do Lumiar | Maranhão | 388 |
| Cametá | Pará | 388 |
| Marília | São Paulo | 387 |
| Marituba | Pará | 386 |
| Chapecó | Santa Catarina | 385 |
| Teresópolis | Rio de Janeiro | 383 |
| Juazeiro do Norte | Ceará | 378 |
| Mesquita | Minas Gerais | 377 |
| Presidente Prudente | São Paulo | 375 |
| Indaiatuba | São Paulo | 373 |
| Divinópolis | Minas Gerais | 372 |
| Porto Seguro | Bahia | 371 |
| Sobral | Ceará | 371 |
| Colatina | Espírito Santo | 370 |
| Trindade | Goiás | 370 |
| Itapetininga | São Paulo | 368 |
| Viamão | Rio Grande do Sul | 367 |
| Saquarema | Rio de Janeiro | 366 |
| Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 365 |
| Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 365 |
| São José | Santa Catarina | 361 |
| Parnaíba | Piauí | 358 |
| Santa Bárbara d'Oeste | São Paulo | 357 |
| Santos | São Paulo | 356 |
| Francisco Morato | São Paulo | 355 |
| Barreiras | Bahia | 354 |
| Palhoça | Santa Catarina | 353 |
| Aquiraz | Ceará | 352 |
| Araraquara | São Paulo | 352 |
| São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | 347 |
| Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 346 |
| São Carlos | Santa Catarina | 345 |
| São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 344 |
| Criciúma | Santa Catarina | 343 |
| Itapecerica da Serra | São Paulo | 339 |
| Japeri | Rio de Janeiro | 337 |
| Timon | Maranhão | 334 |
| Manacapuru | Amazonas | 331 |
| Rio Grande | Rio Grande do Sul | 331 |
| Santa Rita | Maranhão | 328 |
| Resende | Rio de Janeiro | 328 |
| Alagoinhas | Bahia | 325 |
| Atibaia | São Paulo | 325 |
| Registro | São Paulo | 323 |
| Santana | Amapá | 319 |
| Paranaguá | Paraná | 318 |
| Cacoal | Rondônia | 317 |
| Mogi Guaçu | São Paulo | 316 |
| Pindamonhangaba | São Paulo | 315 |
| Bragança Paulista | São Paulo | 314 |
| Sabará | Minas Gerais | 312 |
| Sinop | Mato Grosso | 311 |
| Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 310 |
| Teixeira de Freitas | Bahia | 308 |
| Itu | São Paulo | 308 |
| Guarapuava | Paraná | 307 |
| Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 307 |
| Itapipoca | Ceará | 305 |
| Teófilo Otoni | Minas Gerais | 304 |
| Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 304 |
| Nilópolis | Rio de Janeiro | 304 |
| São Gonçalo do Amarante | Ceará | 298 |
| Franco da Rocha | São Paulo | 298 |
| Altamira | Pará | 296 |
| Camaragibe | Pernambuco | 296 |
| Novo Gama | Goiás | 295 |
| Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 295 |
| Alvorada | Rio Grande do Sul | 295 |
| Aracruz | Espírito Santo | 294 |
| Itacoatiara | Amazonas | 293 |
| Benevides | Pará | 292 |
| Igarassu | Pernambuco | 292 |
| Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 289 |
| Açailândia | Maranhão | 287 |
| Caxias | Maranhão | 287 |
| Paragominas | Pará | 287 |
| Bragança | Pará | 285 |
| Araucária | Paraná | 282 |
| Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 281 |
| Vespasiano | Minas Gerais | 280 |
| Maranguape | Ceará | 279 |
| Iranduba | Amazonas | 277 |
| Garanhuns | Pernambuco | 274 |
| Guaratinguetá | São Paulo | 274 |
| Itanhaém | São Paulo | 274 |
| Campo Largo | Paraná | 272 |
| Almirante Tamandaré | Paraná | 270 |
| Lages | Santa Catarina | 270 |
| Birigui | São Paulo | 268 |
| Eunápolis | Bahia | 266 |
| Simões Filho | Bahia | 264 |
| Itaperuna | Rio de Janeiro | 264 |
| Jandira | São Paulo | 264 |
| Toledo | Minas Gerais | 263 |
| Vilhena | Rondônia | 262 |
| Poá | São Paulo | 262 |
| Muriaé | Minas Gerais | 261 |
| Canaã dos Carajás | Pará | 260 |
| Santana de Parnaíba | São Paulo | 260 |
| Redenção | Ceará | 258 |
| Goianira | Goiás | 258 |
| Patos de Minas | Minas Gerais | 257 |
| Pouso Alegre | Minas Gerais | 255 |
| Seropédica | Rio de Janeiro | 255 |
| Caraguatatuba | São Paulo | 254 |
| Viana | Espírito Santo | 251 |
| Fazenda Rio Grande | Paraná | 250 |
| Caratinga | Minas Gerais | 241 |
| Poços de Caldas | Minas Gerais | 241 |
| Apucarana | Paraná | 241 |
| Caldas Novas | Goiás | 239 |
| Moju | Pará | 239 |
| Santa Izabel do Pará | Pará | 238 |
| Esmeraldas | Minas Gerais | 237 |
| Tucuruí | Pará | 237 |
| Macaíba | Rio Grande do Norte | 237 |
| Timóteo | Minas Gerais | 235 |
| Serrinha | Bahia | 234 |
| Breves | Pará | 234 |
| Ubá | Minas Gerais | 233 |
| Ariquemes | Rondônia | 232 |
| Araras | São Paulo | 231 |
| Várzea Paulista | São Paulo | 231 |
| Piraquara | Paraná | 230 |
| Barretos | São Paulo | 230 |
| Catalão | Goiás | 229 |
| Arapongas | Paraná | 229 |
| Rio Bonito | Rio de Janeiro | 229 |
| Trairi | Ceará | 228 |
| Içara | Santa Catarina | 227 |
| Itapeva | Minas Gerais | 226 |
| Assis | São Paulo | 225 |
| Jaú | São Paulo | 223 |
| Ipojuca | Pernambuco | 222 |
| Botucatu | São Paulo | 221 |
| Horizonte | Ceará | 220 |
| Ceará-Mirim | Rio Grande do Norte | 220 |
| Ouro Preto | Minas Gerais | 219 |
| São Lourenço da Mata | Pernambuco | 217 |
| Araguari | Minas Gerais | 216 |
| Varginha | Minas Gerais | 216 |
| Barra do Piraí | Rio de Janeiro | 216 |
| Ubatuba | São Paulo | 216 |
| Peruíbe | São Paulo | 215 |
| Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | 214 |
| Cachoeiras de Macacu | Rio de Janeiro | 213 |
| Tubarão | Santa Catarina | 213 |
| Ibiúna | São Paulo | 213 |
| Cáceres | Mato Grosso | 210 |
| Brusque | Santa Catarina | 210 |
| Tatuí | São Paulo | 210 |
| Mairiporã | São Paulo | 209 |
| Caçapava | São Paulo | 208 |
| Bayeux | Paraíba | 207 |
| Caieiras | São Paulo | 206 |
| Amontada | Ceará | 205 |
| Santo Antônio do Descoberto | Goiás | 205 |
| Itaituba | Pará | 205 |
| Camboriú | Santa Catarina | 205 |
| Aracati | Ceará | 204 |
| Jataí | Goiás | 204 |
| Pinhais | Paraná | 204 |
| Crato | Ceará | 202 |
| Pacajus | Ceará | 202 |
| Barra de São Francisco | Espírito Santo | 202 |
| Abreu e Lima | Pernambuco | 202 |
| Valinhos | São Paulo | 201 |
| Tianguá | Ceará | 200 |
| Catanduva | São Paulo | 200 |
| Paulínia | São Paulo | 199 |
| Ribeirão Pires | São Paulo | 199 |
| Nova Venécia | Espírito Santo | 198 |
| Cidade Ocidental | Goiás | 198 |
| São Francisco de Itabapoana | Rio de Janeiro | 198 |
| Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 198 |
| Farroupilha | Rio Grande do Sul | 198 |
| Dias d'Ávila | Bahia | 197 |
| Itajubá | Minas Gerais | 197 |
| Manhuaçu | Minas Gerais | 197 |
| Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 197 |
| Igarapé-Miri | Pará | 196 |
| São Cristóvão | Sergipe | 196 |
| Votorantim | São Paulo | 196 |
| Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 195 |
| Lorena | São Paulo | 195 |
| Itabira | Minas Gerais | 194 |
| Embu-Guaçu | São Paulo | 193 |
| Canindé | Ceará | 192 |
| Itapemirim | Espírito Santo | 192 |
| Cambé | Paraná | 192 |
| Salto | São Paulo | 192 |
| Queimadas | Bahia | 191 |
| Rio Largo | Alagoas | 189 |
| Buritis | Minas Gerais | 187 |
| Lagarto | Sergipe | 187 |
| Beberibe | Ceará | 186 |
| Parintins | Amazonas | 185 |
| Quixeramobim | Ceará | 185 |
| Barbacena | Minas Gerais | 185 |
| Jaru | Rondônia | 185 |
| Guaíba | Rio Grande do Sul | 185 |
| Capanema | Pará | 184 |
| Ijuí | Rio Grande do Sul | 184 |
| São João del Rei | Minas Gerais | 183 |
| Campo Mourão | Paraná | 183 |
| Leme | São Paulo | 183 |
| Pirassununga | São Paulo | 183 |
| São Roque | São Paulo | 183 |
| Paulo Afonso | Bahia | 182 |
| Cubatão | São Paulo | 182 |
| Viçosa do Ceará | Ceará | 181 |
| Piedade | São Paulo | 181 |
| Balneário Camboriú | Santa Catarina | 180 |
| Mogi Mirim | São Paulo | 180 |
| Iguatu | Ceará | 179 |
| Corumbá | Mato Grosso do Sul | 179 |
| Arujá | São Paulo | 179 |
| Cajamar | São Paulo | 178 |
| Balsas | Maranhão | 177 |
| Lavras | Minas Gerais | 177 |
| Valença | Bahia | 176 |
| Ituiutaba | Minas Gerais | 176 |
| Guapimirim | Rio de Janeiro | 176 |
| Santo Antônio de Jesus | Bahia | 175 |
| Barreirinhas | Maranhão | 175 |
| Porto Nacional | Tocantins | 175 |
| Oriximiná | Pará | 174 |
| Itapetinga | Bahia | 173 |
| Pacatuba | Ceará | 173 |
| Itumbiara | Goiás | 173 |
| Goiana | Pernambuco | 173 |
| Conceição do Coité | Bahia | 172 |
| Quixadá | Ceará | 172 |
| Formosa | Goiás | 172 |
| Acará | Pará | 172 |
| Araripina | Pernambuco | 172 |
| Umuarama | Paraná | 172 |
| Três Rios | Rio de Janeiro | 172 |
| São Francisco do Sul | Santa Catarina | 172 |
| Ourinhos | São Paulo | 172 |
| Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 171 |
| Votuporanga | São Paulo | 171 |
| Nova Serrana | Minas Gerais | 170 |
| Tangará da Serra | Mato Grosso | 170 |
| Patos | Paraíba | 170 |
| Sarandi | Paraná | 170 |
| Araranguá | Santa Catarina | 170 |
| Icó | Ceará | 169 |
| São Félix do Xingu | Pará | 169 |
| Vigia | Pará | 169 |
| Picos | Piauí | 169 |
| Sapiranga | Rio Grande do Sul | 169 |
| Candeias | Bahia | 167 |
| Bacabal | Maranhão | 167 |
| Pará de Minas | Minas Gerais | 167 |
| Russas | Ceará | 165 |
| Pinheiro | Maranhão | 165 |
| Mariana | Minas Gerais | 165 |
| Guanambi | Bahia | 164 |
| Patrocínio | Minas Gerais | 164 |
| Alenquer | Pará | 164 |
| Sidrolândia | Mato Grosso do Sul | 163 |
| Nova Lima | Minas Gerais | 162 |
| Sorriso | Mato Grosso | 162 |
| Rolim de Moura | Rondônia | 162 |
| Acaraú | Ceará | 161 |
| Castro | Paraná | 161 |
| Marataízes | Espírito Santo | 160 |
| Francisco Beltrão | Paraná | 160 |
| Monte Mor | São Paulo | 160 |
| Sertãozinho | Paraíba | 159 |
| Serra Talhada | Pernambuco | 159 |
| Santa Isabel | São Paulo | 159 |
| Araxá | Minas Gerais | 158 |
| Biguaçu | Santa Catarina | 158 |
| Eusébio | Ceará | 157 |
| Barra do Garças | Mato Grosso | 157 |
| Pato Branco | Paraná | 157 |
| Irecê | Bahia | 156 |
| Lagoa Santa | Minas Gerais | 156 |
| Prudentópolis | Paraná | 156 |
| Canguçu | Rio Grande do Sul | 156 |
| Aquidauana | Mato Grosso do Sul | 155 |
| Casimiro de Abreu | Rio de Janeiro | 155 |
| São Caetano do Sul | São Paulo | 155 |
| Tutóia | Maranhão | 154 |
| Bertioga | São Paulo | 154 |
| São Miguel do Guamá | Pará | 153 |
| Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 153 |
| Erechim | Rio Grande do Sul | 153 |
| Bebedouro | São Paulo | 153 |
| Codó | Maranhão | 152 |
| Unaí | Minas Gerais | 152 |
| Carpina | Pernambuco | 152 |
| Paudalho | Pernambuco | 152 |
| Capão Bonito | São Paulo | 152 |
| Itatiba | São Paulo | 152 |
| Monte Alegre | Pará | 151 |
| Valença | Rio de Janeiro | 151 |
| Limoeiro do Norte | Ceará | 150 |
| Itaúna | Minas Gerais | 150 |
| Ouricuri | Pernambuco | 150 |
| Paranavaí | Paraná | 150 |
| Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 150 |
| Paraíso do Tocantins | Tocantins | 149 |
| Paracatu | Minas Gerais | 148 |
| Conceição do Araguaia | Pará | 148 |
| Navegantes | Santa Catarina | 148 |
| Passos | Minas Gerais | 147 |
| Ouro Preto do Oeste | Rondônia | 147 |
| Gurupi | Tocantins | 147 |
| Domingos Martins | Espírito Santo | 146 |
| Santa Inês | Maranhão | 146 |
| Gravatá | Pernambuco | 146 |
| Telêmaco Borba | Paraná | 146 |
| Mangaratiba | Rio de Janeiro | 146 |
| Extremoz | Rio Grande do Norte | 146 |
| Marechal Deodoro | Alagoas | 145 |
| Bagé | Rio Grande do Sul | 145 |
| Sant'Ana do Livramento | Rio Grande do Sul | 145 |
| Campo Limpo Paulista | São Paulo | 145 |
| Mongaguá | São Paulo | 145 |
| Anchieta | Espírito Santo | 144 |
| Primavera do Leste | Mato Grosso | 144 |
| Tomé-Açu | Pará | 144 |
| Indaial | Santa Catarina | 144 |
| Autazes | Amazonas | 143 |
| Crateús | Ceará | 143 |
| Grajaú | Maranhão | 143 |
| Alta Floresta | Mato Grosso | 143 |
| Bom Jesus da Lapa | Bahia | 142 |
| Itaitinga | Ceará | 142 |
| Januária | Minas Gerais | 142 |
| Taquara | Rio Grande do Sul | 142 |
| Laguna | Santa Catarina | 142 |
| Itapira | São Paulo | 142 |
| Igarapé | Minas Gerais | 141 |
| Capitão Poço | Pará | 141 |
| Tailândia | Pará | 141 |
| Cabedelo | Paraíba | 141 |
| Armação dos Búzios | Rio de Janeiro | 141 |
| Andradina | São Paulo | 141 |
| São Sebastião | Alagoas | 140 |
| Tabatinga | Amazonas | 139 |
| São João da Barra | Rio de Janeiro | 139 |
| São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 139 |
| Santa Maria de Jetibá | Espírito Santo | 138 |
| Goianésia | Goiás | 138 |
| Lins | São Paulo | 138 |
| Tefé | Amazonas | 137 |
| Belo Jardim | Pernambuco | 137 |
| Piripiri | Piauí | 137 |
| Lapa | Paraná | 137 |
| Santa Rosa | Rio Grande do Sul | 137 |
| Campina Grande do Sul | Paraná | 136 |
| Tanguá | Rio de Janeiro | 136 |
| Mairinque | São Paulo | 136 |
| Itamaraju | Bahia | 135 |
| Afonso Cláudio | Espírito Santo | 135 |
| Xinguara | Pará | 135 |
| Avaré | São Paulo | 135 |
| Itapajé | Ceará | 134 |
| Cristalina | Goiás | 134 |
| Santo Antônio do Tauá | Pará | 134 |
| Rio Branco do Sul | Paraná | 134 |
| Canoinhas | Santa Catarina | 134 |
| Barbalha | Ceará | 133 |
| Paracuru | Ceará | 133 |
| São Fidélis | Rio de Janeiro | 133 |
| São José de Mipibu | Rio Grande do Norte | 133 |
| Machadinho D'Oeste | Rondônia | 133 |
| Biritiba Mirim | São Paulo | 133 |
| Pedro Leopoldo | Minas Gerais | 132 |
| Juruti | Pará | 132 |
| Óbidos | Pará | 132 |
| Araquari | Santa Catarina | 132 |
| Camocim | Ceará | 131 |
| Morada Nova | Ceará | 131 |
| Alfenas | Minas Gerais | 131 |
| Santo Antônio de Pádua | Rio de Janeiro | 131 |
| Camaquã | Rio Grande do Sul | 131 |
| Concórdia | Santa Catarina | 131 |
| Lençóis Paulista | São Paulo | 131 |
| Caetité | Bahia | 130 |
| Jacobina | Bahia | 130 |
| Inhumas | Goiás | 130 |
| João Monlevade | Minas Gerais | 130 |
| Cosmópolis | São Paulo | 129 |
| Iguape | São Paulo | 129 |
| Itararé | São Paulo | 129 |
| Baixo Guandu | Espírito Santo | 128 |
| Pirapora | Minas Gerais | 128 |
| Amambai | Mato Grosso do Sul | 128 |
| Paraipaba | Ceará | 127 |
| Lago da Pedra | Maranhão | 127 |
| Presidente Médici | Maranhão | 127 |
| Curuçá | Pará | 127 |
| Salinópolis | Pará | 127 |
| Irati | Paraná | 127 |
| Oliveira | Minas Gerais | 126 |
| Rolândia | Paraná | 126 |
| Carazinho | Rio Grande do Sul | 126 |
| Fernandópolis | São Paulo | 126 |
| Santa Teresa | Espírito Santo | 125 |
| Cataguases | Minas Gerais | 125 |
| Floriano | Piauí | 125 |
| Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | 125 |
| Jaboticabal | São Paulo | 125 |
| Mirassol | São Paulo | 125 |
| Formiga | Minas Gerais | 124 |
| Três Corações | Minas Gerais | 124 |
| Bezerros | Pernambuco | 124 |
| Assú | Rio Grande do Norte | 124 |
| Mafra | Santa Catarina | 124 |
| Boituva | São Paulo | 124 |
| Rio Grande da Serra | São Paulo | 124 |
| Vinhedo | São Paulo | 124 |
| Barra do Corda | Maranhão | 123 |
| Escada | Pernambuco | 123 |
| Cianorte | Paraná | 123 |
| Mococa | São Paulo | 123 |
| Itapecuru Mirim | Maranhão | 122 |
| Moreno | Pernambuco | 122 |
| Paraty | Rio de Janeiro | 122 |
| Itarema | Ceará | 121 |
| Curvelo | Minas Gerais | 121 |
| Juína | Mato Grosso | 121 |
| Itapema | Santa Catarina | 121 |
| Jaguariúna | São Paulo | 121 |
| Senhor do Bonfim | Bahia | 120 |
| Tauá | Ceará | 120 |
| Jaraguá | Goiás | 120 |
| Mantena | Minas Gerais | 120 |
| Pontes e Lacerda | Mato Grosso | 120 |
| Guaratuba | Paraná | 120 |
| Caicó | Rio Grande do Norte | 120 |
| Cachoeira do Sul | Rio Grande do Sul | 120 |
| Lajeado | Rio Grande do Sul | 120 |
| Parobé | Rio Grande do Sul | 120 |
| Santo Antônio da Patrulha | Rio Grande do Sul | 120 |
| Maracanã | Pará | 119 |
| Caçador | Santa Catarina | 119 |
| Miracatu | São Paulo | 119 |
| São João da Boa Vista | São Paulo | 119 |
| Maués | Amazonas | 118 |
| Cruz das Almas | Bahia | 118 |
| Mineiros | Goiás | 118 |
| Matozinhos | Minas Gerais | 118 |
| Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 118 |
| Paracambi | Rio de Janeiro | 118 |
| Estância | Sergipe | 118 |
| Porto Feliz | São Paulo | 118 |
| Cruzeiro do Sul | Acre | 117 |
| Alegre | Espírito Santo | 117 |
| Salgueiro | Pernambuco | 117 |
| Mandirituba | Paraná | 117 |
| Palmeira | Paraná | 117 |
| Penápolis | São Paulo | 117 |
| Mateus Leme | Minas Gerais | 116 |
| Breu Branco | Pará | 116 |
| Irituia | Pará | 116 |
| Itabaiana | Sergipe | 116 |
| Rio Bananal | Espírito Santo | 115 |
| Brumadinho | Minas Gerais | 115 |
| Esteio | Rio Grande do Sul | 115 |
| Jales | São Paulo | 115 |
| Careiro | Amazonas | 114 |
