Buy Germany Accountants Email List
Accountants B2B Contacts - Access 4,151 accountants across Germany.
Last updateJanuary 2026
File typeCSV/Excel
Choose your purchase option
Compare the flat-file purchase path and the custom-list signup path before you continue.
Option 1
Pre-built flat file for this profession
Get this profession dataset as a one-time purchase and proceed directly to checkout.
Total companies — full market size4,151
Unique email addresses4,727
Phone numbers available5,271
File typeCSV/Excel
What You Get
- CSV export ready for CRM import
- Email addresses, phone numbers & business locations
- Industry-targeted contact database
- Instantly downloadable for outreach campaigns
Option 1: Flat file purchase
Germany Accountants Email List
Target location
Germany
Total companies — full market size
4,151
Unique email addresses
4,727
€149
One-time price
Option 2
Build your custom list with an account
Sign up to unlock custom targeting and build a list around your own criteria.
Option 1 vs Option 2
| Difference | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Speed | Fastest path | Needs filter setup |
| Control | Pre-built segments | Custom category + region |
| Best for | Quick one-time purchases | Tailored lead targeting |
Sample Preview
Preview the exact data you'll receive.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser & Voigt Buchhaltung UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Ingelheim am Rhein | +4961327869675 | info@mainzer-buchhalter.de | www.mainzer-buchhalter.de |
| Relog Unterelbe Westküste | Kleve, Stördorf, Landrecht, Krummendiek, Neuendorf-Sachsenbande, Nortorf, Neuendorf-Sachsenbande Neuendorf bei Wilster, Neuendorf-Sachsenbande Sachsenbande, Bekdorf, Dammfleth, Wilster, Moorhusen | +49482392904 | datenschutz@interev.de | www.relog.de/standorte/unterelbe-westkueste |
| hmg Personalmanagement GmbH | Kleve, Stördorf, Landrecht, Krummendiek, Neuendorf-Sachsenbande, Nortorf, Neuendorf-Sachsenbande Neuendorf bei Wilster, Neuendorf-Sachsenbande Sachsenbande, Bekdorf, Dammfleth, Wilster, Moorhusen | +49482392904 | datenschutz@interev.de | www.relog.de/standorte/unterelbe-westkueste |
| Versicherung und Buchhaltung | Hagen | +4923317383070 | danaci@hagen-makler.de | hagen-makler.de |
| Spitznagel & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB / Steuerberater & Wirtschaftsprüfer | Singen | +49773140040 | datenschutz@spitznagel-partner.de | www.spitznagel-partner.de/?mtm_campaign=Google+Unternehmensprofil&mtm_source=google&mtm_medium=organic |
| naGO | Rielasingen-Worblingen | +4977311864301 | info@buero-nago.de | www.buero-nago.de/kontaktieren-sie-uns/ihr-weg-zu-uns |
| ECOVIS RTS BW Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Singen | Singen | +49773199510 | beratung@maconis.de | www.ecovis-rts.de/steuerberater-singen.html |
| Buchhaltungsservice Deckel | Volkertshausen | +4977749392792 | info@buchhaltung-deckel.de | www.buchhaltung-deckel.de |
| Buchhaltungsbüro Frick | Singen | +49773194001 | info@buchhaltungsbuero-frick.de | buchhaltungsbuero-frick.de |
| Leibecke & Partner mbB | Uslar | Uslar | +49557192440 | c.winkler@steuerberater-uslar.de | steuerberater-uslar.de |
+ 4,280 more contacts | ||||
4,727 email addresses available for €149
Top Cities
- Berlin, Berlin223 firms
- München, Bayern124 firms
- Köln, Nordrhein-Westfalen71 firms
Get the Complete Database
Secure payment with Stripe. No subscription, one-time purchase.