Fichier des Restaurations rapides de France
📧8,748Emails
•📞52,126Phone Numbers
•€105One-Time
Contactez 48,925 établissements de restauration rapide dans toute la France — des food trucks indépendants aux grandes chaînes franchisées. Vous proposez des équipements de cuisine professionnelle, emballages écolos, systèmes de commande ou solutions de livraison ? Économisez des semaines de recherche avec cette base complète.
Restaurants fast-food burgers, tacos, pizzas, sandwichs, salades, kebabs et services livraison rapide domicile
Aperçu du Fichier
Prévisualisez les données exactes que vous recevrez.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| le circuit | Moulins-sur-Ouanne, Toucy, Villiers-Saint-Benoît, Dracy, Fontaines, Lalande, Mézilles, Leugny | +33386457114 | chronovert@lmsens.com | chronovert.fr |
| SAVAGE WAKEPARK | Saint-Jean-Chambre, Saint-Apollinaire-de-Rias, Silhac, Châteauneuf-de-Vernoux, Vernoux-en-Vivarais, Saint-Julien-le-Roux, Chalencon | +33699073387 | contact@savagewakepark.com | sites.google.com/savagewakepark.com/savagewakepark/accueil |
| La Gaita | Calès, Couze-et-Saint-Front, Pontours, Lalinde, Saint-Capraise-de-Lalinde, Bayac, Varennes, Lanquais, Baneuil, Cause-de-Clérans, Bourniquel, Badefols-sur-Dordogne, Pressignac-Vicq, Mauzac | +33553240198 | contact@la-gaita.fr | la-gaita.fr |
| La Pause Nature - Snack | Yvré-l'Évêque | +33243272000 | events-lodges@domainedelepau.com | www.domainedelepau.com |
| NOON Quatre Septembre - Opéra | Paris | +33144519025 | noonrecettes@gmail.com | www.noon-restaurant.fr |
| Brasserie « le salvados » | Englesqueville-la-Percée, Rubercy, Russy, Colleville-sur-Mer, Surrain, Trévières, Louvières, Aignerville, Écrammeville, Saint-Laurent-sur-Mer, Mandeville-en-Bessin, Formigny, Saint-Martin-de-Blagny, Colombières, Asnières-en-Bessin, La Folie, Bricqueville, Bernesq, Vierville-sur-Mer | hotel-du-casino@orange.fr | - | |
| Urban Kart'in | Arenthon, Saint-Laurent, Saint-Sixt, Etaux, Orange, Cornier, La Chapelle-Rambaud, La Roche-sur-Foron, Amancy, Saint-Pierre-en-Faucigny | +33450036678 | contact@urbankart-in.com | www.urbankart-in.com |
| Brioche Dorée | Créteil | +33143773295 | bdfrrennbastard@groupeleduff.com | www.briochedoree.fr/restaurants/247-creteil-c.cial-soleil-porte-23-niveau-2 |
| Enigmaparc, parc de loisirs indoor Rennes Sud | Brie, Piré-sur-Seiche, Essé, Chanteloup, Corps-Nuds, Boistrudan, Amanlis, Janzé | +33299470765 | leclosduchatelier@orange.fr | www.enigmaparc.fr |
| Snack du parc | Wildenstein, Kruth | +33675507543 | camping-castors@outlook.com | www.parcarbreaventure.com |
+ 48,915 more contacts | ||||
8,748 adresses e-mail disponibles pour €105
Vue d’ensemble de la base
Ce que vous recevez
- Export complet CSV/Excel
- Filtres par localisation et spécialisation
- Coordonnées vérifiées
- Profils d’entreprise
Statistiques de couverture
🏢48,925Total Companies
•📧8,748Email Addresses
•📞52,126Phone Numbers
•👥15,950Industry Specialists
?
Villes principales
- Paris, Île-de-France231 entreprises
- Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur80 entreprises
- Toulouse, Occitanie112 entreprises
États principaux
- Île-de-France7,125 entreprises
- Auvergne-Rhône-Alpes5,107 entreprises
- Occitanie4,663 entreprises
Obtenir la Base de Données Complète
Paiement sécurisé avec Stripe. Pas d'abonnement, achat unique.