Fichier des Sandwicheries de France
Base de données de contacts sandwicherie - Accédez à 16,422 sandwicherie en France.
Dernière mise à jourjanvier 2026
Format de fichierCSV/Excel
Choisissez votre option d'achat
Comparez l'achat en fichier prêt à l'emploi et le parcours d'inscription pour liste sur mesure.
Option 1
Fichier prêt à l'emploi pour cette profession
Achetez cette base en une seule fois et passez directement au checkout.
Nombre total d’entreprises16,422
Adresses e-mail uniques2,438
Numéros de téléphone disponibles18,720
Format de fichierCSV/Excel
Ce que vous recevez
- Export CSV prêt pour import CRM
- Adresses e-mail, téléphones et localisations
- Base de contacts ciblée par secteur
- Téléchargement instantané pour prospection
Option 1 : Achat fichier prêt à l'emploi
France Sandwicherie Email List
Zone ciblée
France
Nombre total d’entreprises
16,422
Adresses e-mail uniques
2,438
€209
Prix ponctuel
Option 2
Construisez votre liste sur mesure avec un compte
Inscrivez-vous pour activer un ciblage personnalisé et créer une liste selon vos critères.
Option 1 vs Option 2
| Différence | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Rapidité | Le chemin le plus rapide | Nécessite de configurer des filtres |
| Contrôle | Segments déjà prêts | Catégorie + zone sur mesure |
| Idéal pour | Achats ponctuels rapides | Ciblage de prospects sur mesure |
Aperçu du Fichier
Prévisualisez les données exactes que vous recevrez.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Wake Up Park New Owners 2021 Grenoble Moirans | Moirans | +33683379983 | contact@wup-park.com | www.wup-park.com |
| La Gaita | Calès, Couze-et-Saint-Front, Pontours, Lalinde, Saint-Capraise-de-Lalinde, Bayac, Varennes, Lanquais, Baneuil, Cause-de-Clérans, Bourniquel, Badefols-sur-Dordogne, Pressignac-Vicq, Mauzac | +33553240198 | contact@la-gaita.fr | la-gaita.fr |
| Boulangerie De L Aeroport | Saint-Jacques-de-la-Lande | +33299319081 | gourmandises.aeroport@free.fr | les-gourmandises-de-laeroport-boulangerie-st-jacques.eatbu.com/?lang=fr |
| NOON Quatre Septembre - Opéra | Paris | +33144519025 | noonrecettes@gmail.com | www.noon-restaurant.fr |
| Brioche Dorée | Créteil | +33143773295 | bdfrrennbastard@groupeleduff.com | www.briochedoree.fr/restaurants/247-creteil-c.cial-soleil-porte-23-niveau-2 |
| L'encas | Hindlingen, Ueberstrass, Mooslargue, Seppois-le-Haut, Friesen, Largitzen, Bisel, Strueth, Seppois-le-Bas | +33750024711 | aurore.wenger@pixel-etincelle.com | lencas-seppois-le-bas.fr |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Biarritz, Arcangues, Bassussarry | +33559478135 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5078/marie-blachere-biarritz/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Cleppé, Valeille, Chambéon, Saint-Barthélemy-Lestra, Salt-en-Donzy, Feurs, Civens, Saint-Martin-Lestra, Pouilly-lès-Feurs, Épercieux-Saint-Paul, Jas, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Salvizinet, Mizérieux, Poncins | +33427269924 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/6340/marie-blachere-montbrison/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Firminy | +33477568558 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5452/marie-blachere-firminy-hugo/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Columbus Café & Co | Belfort | +33363784929 | serviceclient@columbuscafe.com | www.columbuscafe.com |
+ 16,412 more contacts | ||||
2,438 adresses e-mail disponibles pour €209
Villes principales
- Paris, Île-de-France136 entreprises
- Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes35 entreprises
- Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur20 entreprises
États principaux
- Île-de-France2,781 entreprises
- Auvergne-Rhône-Alpes1,538 entreprises
- Occitanie1,295 entreprises
Obtenir la Base de Données Complète
Paiement sécurisé avec Stripe. Pas d'abonnement, achat unique.