Sandwich Shops email list in France
📧2,438Emails
•📞18,720Phone Numbers
•€75One-Time
Our comprehensive database contains 86,315+ verified sandwich shops across France, specializing in gourmet sandwiches, quick-service dining, fresh ingredients, and grab-and-go meals. This directory serves food suppliers, packaging companies, POS system providers, and marketing services targeting sandwich shop owners and managers. Access verified business data without the complexity of Google Maps scraping.
Sandwich Shop professionals providing specialized services
Sample Preview
Preview the exact data you'll receive.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Wake Up Park New Owners 2021 Grenoble Moirans | Moirans | +33683379983 | contact@wup-park.com | www.wup-park.com |
| La Gaita | Calès, Couze-et-Saint-Front, Pontours, Lalinde, Saint-Capraise-de-Lalinde, Bayac, Varennes, Lanquais, Baneuil, Cause-de-Clérans, Bourniquel, Badefols-sur-Dordogne, Pressignac-Vicq, Mauzac | +33553240198 | contact@la-gaita.fr | la-gaita.fr |
| Boulangerie De L Aeroport | Saint-Jacques-de-la-Lande | +33299319081 | gourmandises.aeroport@free.fr | les-gourmandises-de-laeroport-boulangerie-st-jacques.eatbu.com/?lang=fr |
| NOON Quatre Septembre - Opéra | Paris | +33144519025 | noonrecettes@gmail.com | www.noon-restaurant.fr |
| Brioche Dorée | Créteil | +33143773295 | bdfrrennbastard@groupeleduff.com | www.briochedoree.fr/restaurants/247-creteil-c.cial-soleil-porte-23-niveau-2 |
| L'encas | Hindlingen, Ueberstrass, Mooslargue, Seppois-le-Haut, Friesen, Largitzen, Bisel, Strueth, Seppois-le-Bas | +33750024711 | aurore.wenger@pixel-etincelle.com | lencas-seppois-le-bas.fr |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Biarritz, Arcangues, Bassussarry | +33559478135 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5078/marie-blachere-biarritz/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Cleppé, Valeille, Chambéon, Saint-Barthélemy-Lestra, Salt-en-Donzy, Feurs, Civens, Saint-Martin-Lestra, Pouilly-lès-Feurs, Épercieux-Saint-Paul, Jas, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Salvizinet, Mizérieux, Poncins | +33427269924 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/6340/marie-blachere-montbrison/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Marie Blachère Boulangerie Sandwicherie Tarterie | Firminy | +33477568558 | estelle.genot@blachere.fr | boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5452/marie-blachere-firminy-hugo/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=mybusiness-website |
| Columbus Café & Co | Belfort | +33363784929 | serviceclient@columbuscafe.com | www.columbuscafe.com |
+ 16,412 more contacts | ||||
2,438 email addresses available for €75
Database Overview
What You Get
- Full CSV/Excel export
- Location & specialization filters
- Comprehensive contact information
- Company business profiles
Coverage Statistics
🏢16,422Total Companies
•📧2,438Email Addresses
•📞18,720Phone Numbers
•👥82Industry Specialists
?
Top Cities
- Paris, Île-de-France136 firms
- Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes35 firms
- Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur20 firms
Top States
- Île-de-France2,781 firms
- Auvergne-Rhône-Alpes1,538 firms
- Occitanie1,295 firms
Get the Complete Database
Secure payment with Stripe. No subscription, one-time purchase.