Buy Austria Mortgage Brokers Email List
Mortgage Broker Mailing List - Access 78 mortgage broker across Austria.
Last updateMay 2026
File typeCSV/Excel
Choose your purchase option
Compare the flat-file purchase path and the custom-list signup path before you continue.
Option 1
Pre-built flat file for this profession
Get this profession dataset as a one-time purchase and proceed directly to checkout.
Total companies — full market size78
Unique email addresses45
Phone numbers available87
File typeCSV/Excel
What You Get
- CSV export ready for CRM import
- Email addresses, phone numbers & business locations
- Industry-targeted contact database
- Instantly downloadable for outreach campaigns
Option 1: Flat file purchase
Austria Mortgage Broker Email List
Target location
Austria
Total companies — full market size
78
Unique email addresses
45
€79
One-time price
Option 2
Build your custom list with an account
Sign up to unlock custom targeting and build a list around your own criteria.
Option 1 vs Option 2
| Difference | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Speed | Fastest path | Needs filter setup |
| Control | Pre-built segments | Custom category + region |
| Best for | Quick one-time purchases | Tailored lead targeting |
Sample Preview
Preview the exact data you'll receive.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Mag. Andreas Kindermann | Infina Partner | Brunn am Gebirge | 43 6 ** ** 49 | a***@i***.at | www.infina.at/kindermann-consulting |
| Mag. (FH) Alois Visotschnig | Infina Partner | Wien, Alsergrund | 43 1 ** ** 78 | o***@i***.at | www.infina.at/visotschnig |
| Beata Wiedl | Infina Partner | Villach-Lind | 43 6 ** ** 87 | o***@i***.at | www.infina.at/wiedl |
| Thomas Brandstätter | Infina Partner | Villach-Lind | 43 6 ** ** 45 | o***@i***.at | www.infina.at/brandstaetter |
| Immobilienfinanzierung Viveros GmbH | Infina Partner | Wien, Wieden | 43 1 ** ** 70 | a***@i***.at | www.infina.at/viveros |
| Martin Lemmerer, MBA MSc | Infina Partner | Wien, Wieden | 43 6 ** ** 08 | d***@i***.at | infina.at/lemmerer |
| INFINA Credit Broker GmbH Wien | Wien, Innere Stadt | 43 1 ** ** 00 | d***@i***.at | www.infina.at |
| Thomas Bajer | Infina Partner | Wien, Innere Stadt | 43 6 ** ** 03 | d***@i***.at | www.infina.at/bajer |
| Ingo Seifried | Infina Partner | Wien, Innere Stadt | 43 6 ** ** 58 | d***@i***.at | www.infina.at/seifried |
| Konzept 21 GmbH | Infina Partner | Reinfelsdorf | 43 6 ** ** 40 | o***@i***.at | infina.at/aoswald |
+ 72 more contacts | ||||
45 email addresses available for €79
Top Cities
- Wien, Innere Stadt, Wien6 firms
- Vill, Pradl, Hötting, Arzl, Innsbruck, Mühlau, Wilten, Amras, Natters, Raitis, Schönberg im Stubaital, Mutters, Tirol5 firms
- Mauerbach, Purkersdorf, Wien, Penzing, Niederösterreich4 firms
Get the Complete Database
Secure payment with Stripe. No subscription, one-time purchase.