Buy France Insurance Agencies Email List
Insurance Agency Mailing List - Access 33,615 insurance agency across France.
Last updateJanuary 2026
File typeCSV/Excel
Choose your purchase option
Compare the flat-file purchase path and the custom-list signup path before you continue.
Option 1
Pre-built flat file for this profession
Get this profession dataset as a one-time purchase and proceed directly to checkout.
Total companies — full market size33,615
Unique email addresses12,517
Phone numbers available40,204
File typeCSV/Excel
What You Get
- CSV export ready for CRM import
- Email addresses, phone numbers & business locations
- Industry-targeted contact database
- Instantly downloadable for outreach campaigns
Option 1: Flat file purchase
France Insurance Agency Email List
Target location
France
Total companies — full market size
33,615
Unique email addresses
12,517
€329
One-time price
Option 2
Build your custom list with an account
Sign up to unlock custom targeting and build a list around your own criteria.
Option 1 vs Option 2
| Difference | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Speed | Fastest path | Needs filter setup |
| Control | Pre-built segments | Custom category + region |
| Best for | Quick one-time purchases | Tailored lead targeting |
Sample Preview
Preview the exact data you'll receive.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Assurance HERICOURT - Arnold KAPITANY | Mandrevillars, Verlans, Villers-sur-Saulnot, Vyans-le-Val, Luze, Frahier-et-Chatebier, Châlonvillars, Chavanne, Courmont, Granges-la-Ville, Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges, Tavey, Couthenans, Héricourt, Mignavillers, Brevilliers, Échenans-sous-Mont-Vaudois, Coisevaux, Chagey, Chenebier, Belverne, Secenans, Échavanne, Champey, Étobon, Granges-le-Bourg, Errevet, Saulnot, Trémoins | +333*** | ka***@allianz.fr | agence.allianz.fr/hericourt-70400-570020?utm_medium=organic&utm_source=na_organic_primelis&utm_campaign=2109_ongoing_na_organic_na_fiches-gmb-btn-site-web&utm_term=google_na_na_na_na_2109 |
| Assurance SwissLife le Vaumain - Benoît Gilbert | Sérifontaine, Boutencourt, Flavacourt, Énencourt-Léage, Trie-Château, Le Vaumain, Trie-la-Ville, Éragny-sur-Epte, Labosse, Lalande-en-Son, Talmontiers, Villers-sur-Trie | +336*** | aa***@agence-swisslife.fr | agences.swisslife-direct.fr/fr/france-FR/0059671/benoit-gilbert/details?utm_source=google&utm_medium=seo&utm_campaign=gmb |
| Lavissur Assurances | Ruy, Crachier, Badinières, Chèzeneuve, Châteauvilain, Culin, Sérézin-de-la-Tour, Eclose-Badinières, Meyrié, Maubec, Tramolé, Saint-Savin, Saint-Agnin-sur-Bion, Nivolas-Vermelle, Les Éparres, Succieu, Domarin, Bourgoin-Jallieu, Eclose | +334*** | as***@gmail.com | www.assuranceslavissur.fr |
| AXA Prévoyance & Patrimoine Virginie Fillatre | Tarsacq, Lacommande, Abos, Lucq-de-Béarn, Cuqueron, Cardesse, Parbayse, Monein | +337*** | vi***@axa.fr | virginie-fillatre-axa-prevoyance-et-patrimoine.fr |
| Abeille Assurances - Besançon Chaprais | Besançon | +333*** | sg***@abeille-assurances.com | agences.abeille-assurances.fr/besancon-chaprais |
| SwissLife Annecy, DJANIN BURILOVIC, Agent général d’Assurances - Assureur Annecy - Assurance vie, épargne retraite..., Annecy | Annecy | +334*** | ag***@swisslife.fr | agences.swisslife-direct.fr/fr/france-FR/0071330/djanin-burilovic/details?utm_source=google&utm_medium=seo&utm_campaign=gmb |
| Groupe AGPM - Agence de Nantes | Nantes | +336*** | do***@agpm.fr | www.agpm.fr |
| AXA Assurance et Banque Laurent Marquez | Tours | +332*** | ag***@axa.fr | agence.axa.fr/distributeur/0003125504?utm_campaign=Multidiffusion&utm_content=0003125504&utm_medium=local&utm_source=GMB |
| Assurance SwissLife Lamballe - Vincent Meheust | Landéhen, Meslin, Quintenic, Lamballe, Noyal, Planguenoual, Morieux, Hénansal, Andel, Saint-Alban, Saint-Denoual, Coëtmieux | +332*** | ag***@swisslife.fr | agences.swisslife-direct.fr/fr/france-FR/0055118/vincent-meheust/details?utm_source=google&utm_medium=seo&utm_campaign=gmb |
| AXA Prévoyance & Patrimoine Patrick Gorecki | Vinzelles, Crêches-sur-Saône | +337*** | am***@axa.fr | agence.axa.fr/distributeur/0004344904?utm_campaign=Multidiffusion&utm_content=0004344904&utm_medium=local&utm_source=GMB |
+ 34,826 more contacts | ||||
12,517 email addresses available for €329
Top Cities
- Paris, Île-de-France951 firms
- Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes292 firms
- Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur284 firms
Get the Complete Database
Secure payment with Stripe. No subscription, one-time purchase.