Buy Germany Auto Insurance Agencies Email List
Auto Insurance Agency B2B Contacts - Access 20,774 auto insurance agency across Germany.
Last updateJanuary 2026
File typeCSV/Excel
Choose your purchase option
Compare the flat-file purchase path and the custom-list signup path before you continue.
Option 1
Pre-built flat file for this profession
Get this profession dataset as a one-time purchase and proceed directly to checkout.
Total companies — full market size20,774
Unique email addresses25,220
Phone numbers available26,965
File typeCSV/Excel
What You Get
- CSV export ready for CRM import
- Email addresses, phone numbers & business locations
- Industry-targeted contact database
- Instantly downloadable for outreach campaigns
Option 1: Flat file purchase
Germany Auto Insurance Agency Email List
Target location
Germany
Total companies — full market size
20,774
Unique email addresses
25,220
€329
One-time price
Option 2
Build your custom list with an account
Sign up to unlock custom targeting and build a list around your own criteria.
Option 1 vs Option 2
| Difference | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Speed | Fastest path | Needs filter setup |
| Control | Pre-built segments | Custom category + region |
| Best for | Quick one-time purchases | Tailored lead targeting |
Sample Preview
Preview the exact data you'll receive.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| LVM Versicherung Sebastian Kollas - Versicherungsagentur | Hamm | +492381880088 | d.kusch@agentur.lvm.de | agentur.lvm.de/kollas |
| HUK-COBURG Versicherung Edgar Streicher in Hamm - Hamm-Osten | Hamm | +492381498072 | beschwerde@versicherungsombudsmann.de | www.huk-vor-ort.de/edgar.streicher?ID=V3000 |
| HDI Versicherungen: Daniel Salomo | Hamm | +492381924030 | alexander.fentzahn@hdi.de | www.hdi.de/betreuer/danielsalomo |
| ERGO Versicherung Carolyn Kurth | Hamm | +491735854240 | x22carolyn.kurth@ergo.de | carolyn-kurth.ergo.de |
| Allianz Versicherung Matthias Graf Hauptvertretung in Hamm | Hamm | +4923814949175 | bankenverband@bdb.de | vertretung.allianz.de/info.graf/?AZMEDID=Sharelink_CH-Custom_TH-VTHP_PA-ABV_PD-Vertreterseite_KA-perma%7Copen%7CGBP.Website |
| DEVK Versicherungen: Michael Krawczyk | Hamm | +49238159407 | michael.krawczyk@vtp.devk.de | beratung.devk.de/vtp/hamm/michael-krawczyk |
| ERGO Versicherung Sebastian Dyrlich | Hamm | +4923819569389 | frank.kleimann@ergo.de | sebastian-dyrlich.ergo.de |
| ERGO Versicherung Frank Kleimann | Hamm | +492381944986 | frank.kleimann@ergo.de | frank-kleimann.ergo.de |
| Allianz Versicherung Markus Skalecki Hauptvertretung in Hamm | Hamm | +492381924920 | bankenverband@bdb.de | vertretung.allianz.de/info.skalecki/?AZMEDID=Sharelink_CH-Custom_TH-VTHP_PA-ABV_PD-Vertreterseite_KA-perma%7Copen%7CGBP.Website |
| DEVK Versicherungen: Edin Catic | Hamm | +49238131478 | edin.catic@vtp.devk.de | beratung.devk.de/vtp/hamm/edin-catic |
+ 20,871 more contacts | ||||
25,220 email addresses available for €329
Top Cities
- Berlin, Berlin770 firms
- München, Bayern244 firms
- Köln, Nordrhein-Westfalen211 firms
Get the Complete Database
Secure payment with Stripe. No subscription, one-time purchase.