Buy Austria Health Insurance Agencies Email List
Health Insurance Agency B2B Contacts - Access 288 health insurance agency across Austria.
Last updateJanuary 2026
File typeCSV/Excel
Choose your purchase option
Compare the flat-file purchase path and the custom-list signup path before you continue.
Option 1
Pre-built flat file for this profession
Get this profession dataset as a one-time purchase and proceed directly to checkout.
Total companies — full market size288
Unique email addresses460
Phone numbers available327
File typeCSV/Excel
What You Get
- CSV export ready for CRM import
- Email addresses, phone numbers & business locations
- Industry-targeted contact database
- Instantly downloadable for outreach campaigns
Option 1: Flat file purchase
Austria Health Insurance Agency Email List
Target location
Austria
Total companies — full market size
288
Unique email addresses
460
€89
One-time price
Option 2
Build your custom list with an account
Sign up to unlock custom targeting and build a list around your own criteria.
Option 1 vs Option 2
| Difference | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Speed | Fastest path | Needs filter setup |
| Control | Pre-built segments | Custom category + region |
| Best for | Quick one-time purchases | Tailored lead targeting |
Sample Preview
Preview the exact data you'll receive.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| ÖGK Kundenservice St.Pölten - Österreichische Gesundheitskasse | Pummersdorf, Oberzwischenbrunn, Witzendorf, Nadelbach, Viehofen, Unterzwischenbrunn, Unterwagram, Waitzendorf, Spratzern, Ratzersdorf an der Traisen, Oberwagram, Teufelhof, Völtendorf, St. Pölten, Hart, Schwadorf, Stattersdorf, Hafing | +4350766126100 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.882879&portal=oegkportal |
| ÖGK Mein Zahngesundheitszentrum Simmering - Österreichische Gesundheitskasse | Wien, Simmering | +43507661140100 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.880076&portal=oegkportal |
| ÖGK Mein Zahngesundheitszentrum Favoriten - Österreichische Gesundheitskasse | Wien, Favoriten | +4350766114291 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.880081&portal=oegkportal |
| ÖGK Mein Zahngesundheitszentrum Mariahilf - Österreichische Gesundheitskasse | Wien, Mariahilf | +43507661140760 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.880077&portal=oegkportal |
| ÖGK Mein Zahngesundheitszentrum Hernals - Österreichische Gesundheitskasse | Wien, Hernals | +43507661140150 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.880075&portal=oegkportal |
| ÖGK Mein Zahngesundheitszentrum Landstraße - Österreichische Gesundheitskasse | Wien, Landstraße | +43507661140360 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.880079&portal=oegkportal |
| ÖGK Kundenservice Mödling - Österreichische Gesundheitskasse | Maria Enzersdorf, Mödling | +4350766126100 | moedling@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.882880&portal=oegkportal |
| ÖGK Kundenservice Steyr - Österreichische Gesundheitskasse | Steyr, Kleinraming, Rosenegg, Christkindl, Garsten Nord, Sarning, Gmain, Pergern, Garsten, Sankt Ulrich bei Steyr, Saaß, Tinsting, Unterwald | +435076614323900 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.882979&portal=oegkportal |
| ÖGK Mein Zahngesundheitszentrum Liesing - Österreichische Gesundheitskasse | Wien, Liesing | +43507661187830 | office@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.880064&portal=oegkportal |
| ÖGK Mein Gesundheitszentrum Floridsdorf - Österreichische Gesundheitskasse | Langenzersdorf, Wien, Floridsdorf | +43507661140200 | claudia.wojnarowski@oegk.at | www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.869919&portal=oegkportal |
+ 279 more contacts | ||||
460 email addresses available for €89
Top Cities
- Graz, Steiermark17 firms
- Linz, Zaubertal, Friesenegg, Oberösterreich7 firms
- Wien, Favoriten, Wien7 firms
Get the Complete Database
Secure payment with Stripe. No subscription, one-time purchase.