Italienske restauranter e-postliste - Norge
Profesjonell e-postadresse italiensk restaurant - Få tilgang til 200+ italiensk restaurant i Norge.
Siste oppdateringMai 2026
FiltypeCSV/Excel
Velg ditt kjøpsalternativ
Sammenlign ferdig datasett og tilpasset liste før du fortsetter.
Alternativ 1
Ferdigbygd fil for denne yrkesgruppen
Få dette yrkets datasett som et engangskjøp og gå direkte til kassen.
€89
Engangspris
- Totalt antall selskaper — full markedsstørrelse
- 200+
- Unike e-postadresser
- 100+
- Telefonnumre tilgjengelig
- 300+
- Filtype
- CSV/Excel
Dette får du
- CSV-eksport klar for CRM-import
- E-postadresser, telefonnumre og forretningssteder
- Bransjerettet kontaktdatabase
- Nedlastbar umiddelbart for kontaktkampanjer
Norge Italiensk restaurant
- Målområde
- Norge
- Totalt antall selskaper — full markedsstørrelse
- 200+
- Unike e-postadresser
- 100+
Alternativ 2
Bygg din tilpassede liste med en konto
Registrer deg for å låse opp tilpasset målretting og bygge en liste rundt dine egne kriterier.
Alternativ 1 vs Alternativ 2
| Forskjell | Alternativ 1 | Alternativ 2 |
|---|---|---|
| Hastighet | Raskeste vei | Krever filteroppsett |
| Kontroll | Forhåndsbygde segmenter | Tilpasset kategori + region |
| Best for | Raske engangskjøp | Skreddersydd målretting |
Eksempelforhåndsvisning
Forhåndsvis de eksakte dataene du vil motta.
| Bedrift | Sted | Telefon | E-post | Nettside |
|---|---|---|---|---|
| Olivia Ole Bulls plass | Bergen | 47 4 ** ** 77 | a***@o***.no | oliviarestauranter.no/restauranter/ole-bulls-plass |
| Venezia Pizza og Grill | Mosjøen | 47 4 ** ** 00 | l***@m***.no | veneziagrill.no |
| Villa Paradiso Sandvika | Sandvika | 47 2 ** ** 60 | b***@v***.no | www.villaparadiso.no/restauranter/sandvika |
| De Roma | Fredrikstad | 47 6 ** ** 00 | d***@o***.com | deroma.no |
| Little Eataly - CC Gjøvik | Gjøvik | 47 4 ** ** 45 | b***@b***.no | www.littleeataly.no |
| Villa Paradiso | Oslo | 47 2 ** ** 60 | b***@v***.no | www.villaparadiso.no/restauranter/munch-brygge |
| Hytta Pizzeria & Cocktailbar Oslo | Oslo | 47 4 ** ** 04 | a***@g***.com | www.hyttapizzeria.no |
| Vedfyrt Pizzeria Gjøvik | Gjøvik | 47 9 ** ** 30 | b***@d***.no | www.vedfyrt.com |
| Pasta Fresca | Oslo | 47 4 ** ** 54 | p***@g***.com | www.pastafrescapopolare.no |
| al dente | Oslo | 47 2 ** ** 81 | p***@a***.no | aldente.no |
200+ flere kontakter | ||||
Se detaljer for full database ↓
100+ e-postadresser tilgjengelig for €89
Dekning etter sted
Største byer
- Oslo, Oslo County50+ firmaer
- Trondheim, Trøndelag10+ firmaer
- Bergen, Vestland10+ firmaer
Frequently Asked Questions
Italienske restauranter-databasen inkluderer bedrifter i Norge med tilgjengelige e-poster, telefonnumre, bedriftsnavn, adresser, nettsteder og profildetaljer.